Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 227 | Liors pedennou | Gorrequer | T.L. | 0 ha 7 a 78 c | Coat Jne au Conquet |
D1 | 228 | Liors al leur | Poulherbet | courtil | 0 ha 11 a 69 c | Michel Christophe à Poulherbet |
D1 | 229 | Liors dreon an ty | Poulherbet | courtil | 0 ha 4 a 29 c | Michel Christophe à Poulherbet |
D1 | 230 | Ty coz | Poulherbet | maison | Michel Christophe à Poulherbet | |
D1 | 230 | Poulherbet | sol et dépendances | 0 ha 4 a 42 c | Michel Christophe à Poulherbet | |
D2 | 231 | Parc mesdonn | Poulherbet | T.L. | 0 ha 16 a 50 c | Le Bihan Yves au Conquet |
D2 | 232 | Parc mesdonn | Poulherbet | T.L. | 0 ha 2 a 65 c | Floch Kerambelec à Brest |
D2 | 233 | Parc mesdonn | Poulherbet | T.L. | 0 ha 41 a 48 c | Le Bihan Yves au Conquet |
D2 | 234 | Parc mesdonn | Poulherbet | T.L. | 0 ha 2 a 65 c | Michel Christophe à Poulherbet |
D2 | 235 | Parc mesdonn | Poulherbet | T.L. | 0 ha 2 a 65 c | Le Bihan Yves au Conquet |
D2 | 236 | Jardin mesdonn | Le bourg | T.L. | 0 ha 1 a 80 c | Taburet Vve à Saint Renan |
D2 | 237 | Parc mesdonn | Le bourg | T.L. | 0 ha 16 a 78 c | Michel Claude à Poulyot |
D2 | 238 | Daouanter an traon | Le bourg | T.L. | 0 ha 17 a 4 c | Gahagnon Mathieu |
D2 | 239 | Daouanter an traon | Le bourg | T.L. | 0 ha 17 a 89 c | Michel Claude à Poulyot |
D2 | 240 | Daouanter an traon | Le bourg | taillis | 0 ha 2 a 24 c | Michel Claude à Poulyot |
D2 | 241 | Parc ar vidizien | Le bourg | T.L. | 0 ha 12 a 17 c | Michel Vve Jean au Conquet |
D2 | 242 | Gwaremm ar vidizien | Le bourg | lande | 0 ha 28 a 34 c | Michel Vve Jean au Conquet |
D2 | 243 | Parc ar vidizien | Le bourg | T.L. | 0 ha 35 a 49 c | Le Borgne Félicité à Brest |
D2 | 244 | Parc ar vidizien | Le bourg | T.L. | 0 ha 33 a 32 c | Michel Claude à Poulyot |
D2 | 245 | Gwaremm an hir | Le bourg | T.L. | 0 ha 55 a 28 c | Lannuzel Vve Laurent au Conquet |
D2 | 246 | Coat bian | Le bourg | taillis | 0 ha 2 a 28 c | Michel Claude à Poulyot |
D2 | 247 | Parc Laurens | Le bourg | lande | 0 ha 8 a 6 c | Le Borgne Félicit |
D2 | 248 | Mézou parc Laurens | Le bourg | T.L. | 0 ha 15 a 91 c | Michel Vve Jean au Conquet |
D2 | 249 | Parc Laurens | Le bourg | T.L. | 0 ha 7 a 5 c | Jacolot Vve à Brest |
D2 | 250 | Parc Laurens | Le bourg | T.L. | 0 ha 7 a 5 c | Monnier Alexis à Brest |
D2 | 251 | Parc Laurens | Le bourg | T.L. | 0 ha 17 a 16 c | Auffret Laurent |
D2 | 252 | Ar mediou varlai | Le bourg | T.L. | 0 ha 22 a 80 c | Michel Vve Jean au Conquet |
D2 | 253 | Parc nevez | Le bourg | T.L. | 0 ha 18 a 56 c | Michel Claude à Poulyot |
D2 | 254 | Parc ar na | Le bourg | T.L. | 0 ha 24 a 4 c | Michel Vve Jean au Conquet |
D2 | 255 | Parc mezdoun creis | Le bourg | T.L. | 0 ha 34 a 16 c | Taburet Vve à Saint Renan |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 - Page actuelle : 10