Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
F3 | 266 | Gwaremm vian ar forestou | Kerna | lande | 0 ha 6 a 21 c | Gérard Vve à Brest |
F3 | 267 | Gwaremm moan | Kerna | lande | 0 ha 11 a 88 c | Auffret enfts Fois au bourg |
F3 | 268 | Gwaremm ar person | Kerna | lande | 0 ha 50 a 70 c | Gueranic Gme à Ploumoguer |
F3 | 269 | Parc ar forestou | Kerna | lande | 0 ha 32 a 3 c | Hall Fois à Keryunan |
F3 | 270 | Parc ar person | Kerna | lande | 0 ha 34 a 65 c | Gueranic Gme à Ploumoguer |
F3 | 271 | Ar gorniel | Kerna | lande | 0 ha 28 a 90 c | Le Drast enfts à Morlaix |
F3 | 272 | Parc forestou | Kerna | lande | 0 ha 28 a 29 c | Le Franc à Brest |
F3 | 273 | Parc Jh Mazé bian | Kerna | lande | 0 ha 13 a 46 c | Duprez offi. en retaite à Recouvrance |
F3 | 274 | Parc ar forestou | Kerna | T.L. | 0 ha 35 a 15 c | Le Drast enfts à Morlaix |
F3 | 275 | Parc ar forestou | Kerna | T.L. | 0 ha 44 a 32 c | Taburet Vve à Brest |
F3 | 276 | Parc bian forestou | Kerna | T.L. | 0 ha 17 a 26 c | Smith Dlle à Brest |
F3 | 277 | Parc ar c'han | Kerna | T.L. | 0 ha 29 a 96 c | Pronost Vve Fois au Conquet |
F3 | 278 | Mézou forestou pella | Kerna | T.L. | 0 ha 21 a 56 c | Cornec Jean |
F3 | 279 | Mézou forestou pella | Kerna | T.L. | 0 ha 7 a 86 c | Gahagnon Mathieu à Keruzes |
F3 | 280 | Mézou forestou pella | Kerna | T.L. | 0 ha 1 a 66 c | Moyot Jean à Lannilis |
F3 | 281 | Mézou forestou pella | Kerna | T.L. | 0 ha 6 a 85 c | Arnoult Vve au Pont l'abb |
F3 | 282 | Mézou forestou pella | Kerna | T.L. | 0 ha 13 a 37 c | Pochart Martin à Saint Mathieu |
F3 | 283 | Mézou forestou pella | Kerna | T.L. | 0 ha 10 a 26 c | Auffret Laurent au bourg Le Hir et consrts |
F3 | 284 | Mézou forestou pella | Kerna | T.L. | 0 ha 5 a 98 c | Taburet Vve à Brest |
F3 | 285 | Mézou forestou tosta | Kerna | T.L. | 0 ha 6 a 66 c | Pronost Vve Fois au Conquet |
F3 | 286 | Mézou forestou pella | Kerna | T.L. | 0 ha 4 a 60 c | Michel Claude à Poulyot |
F3 | 287 | Mézou forestou pella | Kerna | T.L. | 0 ha 6 a 95 c | Gélébart Laurent à Vinigos |
F3 | 288 | Mézou forestou tosta | Kerna | T.L. | 0 ha 14 a 48 c | Duprez offi. en retaite à Recouvrance |
F3 | 289 | Mézou forestou tosta | Kerna | T.L. | 0 ha 10 a 29 c | Le Ven Louis à Pen ar prat |
F3 | 290 | Mézou forestou tosta | Kerna | T.L. | 0 ha 13 a 19 c | Le Drast enfts à Morlaix |
F3 | 291 | Mézou forestou tosta | Kerna | T.L. | 0 ha 3 a 0 c | Duprez offi. en retaite à Recouvrance |
F3 | 292 | Mézou forestou tosta | Kerna | T.L. | 0 ha 9 a 63 c | Cornec Jean |
F3 | 293 | Mézou forestou pella | Kerna | T.L. | 0 ha 1 a 91 c | Inizan Périne à Recouvrance |
F3 | 294 | Mézou forestou tosta | Kerna | T.L. | 0 ha 10 a 24 c | Duprez offi. en retaite à Recouvrance |
F3 | 295 | Mézou forestou pella | Kerna | T.L. | 0 ha 10 a 37 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - Page actuelle : 10