Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 264 | Prat al lannou | Vinigos | pâture | 1 ha 43 a 74 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
B1 | 265 | Gwaremm vian al lannou | Berbouguis | lande | 0 ha 31 a 17 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
B1 | 266 | Gwaremm vian al lannou | Berbouguis | pâture | 0 ha 4 a 8 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
B1 | 267 | Gwaremm ar neuden | Vinigos | lande | 0 ha 63 a 12 c | Hall enfts Pierre à Tréfl |
B1 | 268 | Gwaremm ar neuden | Kervenoc | pâture | 0 ha 7 a 74 c | Gouez Fois à Brest |
B1 | 269 | Gwaremm ar neuden | Kervenoc | lande | 0 ha 51 a 10 c | Gouez Fois à Brest |
B1 | 270 | Gwaremm ar neuden | Kervenoc | lande | 0 ha 61 a 89 c | Gouez Fois à Brest |
B1 | 271 | Féage al lannou | Luzureur | lande | 0 ha 87 a 82 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
B1 | 272 | Féage al lannou | Luzureur | pâture | 0 ha 8 a 25 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
B1 | 273 | Féage al lannou | Luzureur | pâture | 0 ha 24 a 88 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
B1 | 274 | Féage al lannou | Luzureur | lande | 0 ha 75 a 88 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
B1 | 275 | Féage al lannou | Luzureur | lande | 0 ha 30 a 28 c | Rodelec du Porzic Emile au Porzic |
B1 | 276 | Gwaremm Lannou | Luzureur | lande | 0 ha 88 a 56 c | Duval Vve et Raveneau |
B1 | 277 | Gwaremm Rol | Ker | T.L. | 0 ha 19 a 60 c | Floch Kerambelec à Brest |
B1 | 278 | Gwaremm Rol | Ker | lande | 0 ha 24 a 96 c | Floch Kerambelec à Brest |
B1 | 279 | Gwaremm Rol | Kerna | lande | 0 ha 40 a 88 c | Duprez off en retr à Recouvrance |
B1 | 280 | Gwaremm lannou | Kerna | lande | 0 ha 48 a 0 c | Le Drast enfts à Morlaix |
B1 | 281 | Gwaremm lannou | Kerna | lande | 1 ha 3 a 60 c | Le Drast enfts à Morlaix |
B1 | 282 | Gwaremm lannou | Poulyot | lande | 0 ha 24 a 48 c | Cornec Mathieu au bourg |
B1 | 283 | Gwaremm lannou | Poulyot | lande | 0 ha 61 a 62 c | Cornec Mathieu au bourg |
B1 | 284 | Gwaremm lannou | Poulyot | lande | 0 ha 44 a 66 c | Michel Claude |
B1 | 285 | Gwaremm lannou | Poulyot | lande | 0 ha 31 a 90 c | Michel Claude |
B1 | 286 | Gwaremm lannou tosta | Kerna | lande | 0 ha 73 a 30 c | Perrot Laurent |
B1 | 287 | Gwaremm lannou tosta | Kerna | lande | 0 ha 68 a 80 c | Perrot Laurent |
B1 | 288 | Streat izabel | Kerna | pâture | 0 ha 5 a 75 c | La commune |
B1 | 289 | Gwaremm al lannou | Poulyot | lande | 0 ha 55 a 38 c | Raguenes Jn Mrie et consorts |
B1 | 290 | Gwaremm al lannou | Poulyot | lande | 0 ha 53 a 34 c | Michel Claude |
B1 | 291 | Gwaremm al lannou pella | Kerna | lande | 0 ha 58 a 13 c | Perrot Laurent |
B1 | 292 | Gwaremm al lannou pella | Kerna | lande | 0 ha 71 a 10 c | Perrot Laurent |
B1 | 293 | Gwaremm al lannou pella | Kerna | pâture | 0 ha 4 a 48 c | Perrot Laurent |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 - Page actuelle : 11