Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
D2 | 256 | Parc mesdoun bihan | Le bourg | T.L. | 0 ha 19 a 76 c | Floch Kerambelec à Brest |
D2 | 257 | Parc mesdoun | Le bourg | T.L. | 0 ha 38 a 63 c | Le Borgne Félicité à Brest |
D2 | 258 | Parc ar voas | Le bourg | T.L. | 0 ha 19 a 60 c | Belbon hers à Brest |
D2 | 259 | Liors mean | Le bourg | T.L. | 0 ha 15 a 66 c | Belbon hers à Brest |
D2 | 260 | Liors mean | Le bourg | T.L. | 0 ha 7 a 54 c | Léostic enfts Yves à Plouzan |
D2 | 261 | Parc mesdoun | Le bourg | T.L. | 0 ha 7 a 56 c | Guéranic Pierre Keruzes |
D2 | 262 | Mesdoun | Le bourg | T.L. | 0 ha 10 a 8 c | Breyer Laurent à Kerjérome |
D2 | 263 | Mesdoun | Le bourg | T.L. | 0 ha 3 a 12 c | Cosmao Prosper à Pont l'abb |
D2 | 264 | Mesdoun | Le bourg | T.L. | 0 ha 9 a 90 c | Michel Claude à Poulyot |
D2 | 265 | Liors an ty | Keruzes | T.L. | 0 ha 28 a 76 c | Michel Claude à Poulyot |
D2 | 266 | Jardin an ty | Keruzes | courtil four et crèches | 0 ha 5 a 20 c | Michel Claude à Poulyot |
D2 | 267 | Keruzes | maison | Michel Claude à Poulyot | ||
D2 | 267 | Keruzes | sol et dépendances | 0 ha 4 a 32 c | Michel Claude à Poulyot | |
D2 | 268 | Parc Keruz | Keruzes | T.L. | 0 ha 12 a 42 c | Le Gléau Hippolyte à Brest |
D2 | 269 | Parc bian Lauren | Keruzes | T.L. | 0 ha 12 a 74 c | Michel Claude à Poulyot |
D2 | 270 | Mezou parc Laurens | Keruzes | T.L. | 0 ha 6 a 35 c | Auffret Laurent Le Hir et conts au bourg |
D2 | 271 | Mezou parc Laurens | Keruzes | T.L. | 0 ha 8 a 5 c | Auffret Laurent Le Hir et conts au bourg |
D2 | 272 | Mezou parc Laurens | Keruzes | T.L. | 0 ha 15 a 54 c | Michel Claude à Poulyot |
D2 | 273 | Mezou parc Laurens | Keruzes | T.L. | 0 ha 11 a 26 c | Michel Vve Jean au Conquet |
D2 | 274 | Mezou parc Laurens | Keruzes | T.L. | 0 ha 7 a 46 c | Michel Vve Jean au Conquet |
D2 | 275 | Mezou parc Laurens | Keruzes | T.L. | 0 ha 8 a 17 c | Kernevez Ollivier |
D2 | 276 | Parc ar gro | Keruzes | T.L. | 0 ha 22 a 77 c | Troadec Vve Herv |
D2 | 277 | Parc ar gro | Keruzes | T.L. | 0 ha 5 a 64 c | Guéranic Pierre Keruzes |
D2 | 278 | Parc ar gra | Keruzes pella | T.L. | 0 ha 21 a 70 c | Gahagnon Mathieu |
D2 | 279 | Parc Keruz | Keruzes pella | T.L. | 0 ha 73 a 17 c | Taburet Vve à Saint Renan |
D2 | 280 | Ar cha | Keruzes pella | courtil | 0 ha 19 a 85 c | Mazé Noél à Kerarc'hleus |
D2 | 281 | Keruzes pella | four | 0 ha 0 a 30 c | Mazé Noél à Kerarc'hleus | |
D2 | 282 | Liors al leur | Keruzes pella | courtil | 0 ha 6 a 50 c | Troadec Vve Herv |
D2 | 283 | maison | Troadec Vve Herv | |||
D2 | 283 | Keruzes pella | sol et dépendances | 0 ha 11 a 20 c | Troadec Vve Herv |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 - Page actuelle : 11