Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
F3 | 296 | Mézou forestou pella | Kerna | T.L. | 0 ha 10 a 78 c | Hall Fois à Keryunan |
F3 | 297 | Parc ar jaouen | Kerna | T.L. | 0 ha 26 a 91 c | Duprez offi. en retaite à Recouvrance |
F3 | 298 | Parc forestou | Kerna | T.L. | 0 ha 12 a 97 c | Le Drast enfts à Morlaix |
F3 | 299 | Parc Jh Maz | Kerna | T.L. | 0 ha 18 a 94 c | Duprez offi. en retaite à Recouvrance |
F3 | 300 | Parc Jh Maz | Kerna | T.L. | 0 ha 6 a 10 c | Gérard Vve à Brest |
F3 | 301 | Parc Kerna | Kerna | T.L. | 0 ha 11 a 90 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
F3 | 302 | Jardin loge car | Kerna | courtil | 0 ha 5 a 90 c | Perrot Laurent |
F3 | 303 | Ar jardin | Kerna | courtil | 0 ha 10 a 80 c | Perrot Laurent |
F3 | 304 | Kerna | maison | Perrot Laurent | ||
F3 | 304 | Kerna | sols et dépendances | 0 ha 10 a 60 c | Perrot Laurent | |
F3 | 305 | Liors bét | Kerna | T.L. | 0 ha 18 a 11 c | Perrot Laurent |
F3 | 306 | Parc an Tanguy | Kerna | T.L. | 0 ha 16 a 83 c | Duprez offi. en retaite à Recouvrance |
F3 | 307 | Parc an Tanguy | Kerna | T.L. | 0 ha 26 a 79 c | Cornec Jean |
F3 | 308 | Parc bét | Kerna | T.L. | 0 ha 14 a 34 c | Perrot Laurent |
F3 | 309 | Parc ar vor | Kerna | T.L. | 0 ha 47 a 12 c | Le Drast enfts à Morlaix |
F3 | 310 | Gwaremm Lannou | Kerna | lande | 0 ha 19 a 84 c | Cornec Jean |
F3 | 311 | Parc an ty | Kerna | T.L. | 0 ha 51 a 30 c | Perrot Laurent |
F3 | 312 | Parc an avantes | Toul al lan | T.L. | 0 ha 39 a 2 c | Bazile à Brest |
F3 | 313 | Gwaremm pella | Kerna | lande | 0 ha 23 a 70 c | Perrot Laurent |
F3 | 314 | Gwaremm tosta | Kerna | lande | 0 ha 11 a 44 c | Perrot Laurent |
F3 | 315 | Gwaremm tosta | Kerna | T.L. | 0 ha 18 a 93 c | Perrot Laurent |
F3 | 316 | Gwaremm Laurens | Poulyot | lande | 0 ha 12 a 63 c | Cornec Mathieu au bourg |
F3 | 317 | Gwaremm Laurens | Poulyot | lande | 0 ha 35 a 20 c | Cornec Mathieu au bourg |
F3 | 318 | Gwaremm balan | Kerna | lande | 0 ha 49 a 19 c | Cornec Jean |
F3 | 319 | Gwaremm stremet losquet | Kerna | lande | 0 ha 16 a 37 c | Cornec Jean |
F3 | 320 | Gwaremm ar gorlenou | Kerna | lande | 0 ha 15 a 50 c | Obet Pierre Marie au Conquet |
F3 | 321 | Gwaremm stremet losquet | Kerna | lande | 0 ha 41 a 62 c | Duprez offi. en retaite à Recouvrance |
F3 | 322 | Stremet losquet | Kerna | lande | 0 ha 39 a 2 c | Gérard Vve à Brest |
F3 | 323 | Gwaremmou ar croissant | Kerna | lande | 0 ha 62 a 29 c | Taburet Vve à Brest |
F3 | 324 | Gwaremmou ar croissant | Kerna | lande | 0 ha 31 a 56 c | Taburet Vve à Brest |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - Page actuelle : 11