Plougonvelin cadastre napoléonien de 1841 |
| Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 551 | Gwaremm an toulou | Le bourg | lande | 0 ha 17 a 70 c | Floch Kerambelec à Brest |
| D2 | 552 | Gwaremm ar toulou | Le bourg | lande | 0 ha 33 a 60 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| D2 | 553 | Gwaremm ar toulou | Le bourg | T.L. | 0 ha 19 a 27 c | Coat Jn Mrie à Locmaria |
| D2 | 554 | Gwaremm ar toulou | Le bourg | lande | 0 ha 18 a 48 c | Coat Jn Mrie à Locmaria |
| D2 | 555 | Gwaremm vras | Le bourg | lande | 0 ha 35 a 98 c | Gueranic Pierre à Keruzes |
| D2 | 556 | Ar clos nevez | Le bourg | lande | 0 ha 12 a 47 c | Auffret Laurent Le Hir et conts au bourg |
| D2 | 557 | Gwaremm vian | Le bourg | lande | 0 ha 47 a 41 c | Gahagnon Fois à Keruzes |
| D2 | 558 | Stanquen | Le bourg | T.L. | 0 ha 52 a 55 c | Coat Jn Mrie à Locmaria |
| D2 | 559 | Gwaremm ar c'hastel | Le bourg | lande | 0 ha 24 a 80 c | Arnoulx Vve à Pont L'abb |
| D2 | 560 | Gwaremm vras | Le bourg | lande | 0 ha 30 a 74 c | Gueranic Pierre à Keruzes |
| D2 | 561 | Gwaremm vras | Le bourg | T.L. | 0 ha 26 a 8 c | Gueranic Pierre à Keruzes |
| D2 | 562 | Gwaremm ar c'hastel | Le bourg | T.L. | 0 ha 22 a 72 c | Mescau Vve Jn à Lampaul |
| D2 | 563 | Gwaremm ar c'hastel | Le bourg | lande | 0 ha 46 a 55 c | Mescau Vve Jn à Lampaul |
| D2 | 564 | Gwaremm ar c'hastel | Le bourg | lande | 0 ha 27 a 26 c | Le Guen Jn Mrie à Traon brouin |
| D2 | 565 | Gwaremm ar c'hastel | Le bourg | T.L. | 0 ha 14 a 88 c | Le Guen Jn Mrie à Traon brouin |
| D2 | 566 | Gwaremm vras | Le bourg | lande | 0 ha 51 a 83 c | Coléo Jques à Commana |
| D2 | 567 | Parc lan bras | Le bourg | lande | 0 ha 22 a 96 c | Coléo Jques à Commana |
| D2 | 568 | Gwaremm moan | Le bourg | lande | 0 ha 18 a 70 c | Le Guen Jn Mrie à Traon brouin |
| D2 | 569 | Gwaremm an toulou | Le bourg | lande | 0 ha 25 a 48 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| D2 | 570 | Gwaremm an toulou | Le bourg | lande | 0 ha 11 a 76 c | Léostic Pre à Saint Marzin |
| D2 | 571 | Gwaremm an toulou | Le bourg | T.L. | 0 ha 9 a 66 c | Léostic Pre à Saint Marzin |
| D2 | 572 | Gwaremm an toulou | Le bourg | lande | 0 ha 21 a 69 c | Michel Claude à Poulyot |
| D2 | 573 | Parc trez | Le bourg | T.L. | 0 ha 53 a 85 c | Marzin Jn Mrie à Plouarzel |
| D2 | 574 | Parc ar mestre | Le bourg | T.L. | 0 ha 81 a 12 c | Marzin Jn Mrie à Plouarzel |
| D2 | 575 | Gwaremm pella | Le bourg | T.L. | 0 ha 50 a 92 c | Marzin Jn Mrie à Plouarzel |
| D2 | 576 | Gwaremm pella | Le bourg | lande | 0 ha 15 a 84 c | Marzin Jn Mrie à Plouarzel |
| D2 | 577 | Gwaremm perzel | Perzel | lande | 0 ha 28 a 44 c | Mao hers Jezquel hers à Kervastou |
| D2 | 578 | Gwaremm ar c'hastel | Le bourg | lande | 0 ha 63 a 7 c | Marzin Jn Mrie à Plouarzel |
| D2 | 579 | Gwaremm ar c'hastel | Le bourg | lande | 0 ha 46 a 47 c | Marzin Jn Mrie à Plouarzel |
| D2 | 580 | Bertheaume | lande | 0 ha 4 a 83 c | Domaine de l' Etat | |
| D2 | 581 | Bertheaume | lande | 0 ha 3 a 60 c | Domaine de l' Etat | |
| D2 | 582 | Bertheaume | lande | 0 ha 2 a 30 c | Domaine de l' Etat | |
| D2 | 583 | Bertheaume | T.L. | 0 ha 11 a 64 c | Domaine de l' Etat | |
| D2 | 584 | Bertheaume | maison | Domaine de l' Etat | ||
| D2 | 584 | Bertheaume | sol et dépendances | 0 ha 5 a 4 c | Domaine de l' Etat | |
| D2 | 585 | Bertheaume | fort et dépendances | 0 ha 25 a 68 c | Domaine de l' Etat | |
| D2 | 586 | Bertheaume | jardin | 0 ha 3 a 60 c | Domaine de l' Etat | |
| D2 | 587 | Parc bras | Bertheaume | T.L. | 0 ha 55 a 80 c | Domaine de l' Etat |
| D2 | 588 | Parc bras | Bertheaume | lande | 0 ha 10 a 95 c | Domaine de l' Etat |
| D2 | 589 | Parc bras | Bertheaume | lande | 0 ha 3 a 84 c | Domaine de l' Etat |
| D2 | 590 | Parc ar c'hastel | Bertheaume | lande | 0 ha 14 a 38 c | Mao hers Jezquel hers à Kervastou |
| D2 | 591 | Parc ar c'hastel | Bertheaume | T.L. | 0 ha 15 a 41 c | Mao hers Jezquel hers à Kervastou |
| D2 | 592 | Gwaremm ar carr | Bertheaume | lande | 0 ha 66 a 43 c | Quéré Gme au bourg |
| D2 | 593 | Gwaremm ar c'hastel | Le bourg | lande | 0 ha 46 a 80 c | Kervran René à Ploumoguer et séurs |
| D2 | 594 | Gwaremm ar c'hastel | Le bourg | lande | 0 ha 74 a 16 c | Kervran René à Ploumoguer et séurs |
| D2 | 595 | Gwaremm vras | Le bourg | lande | 0 ha 55 a 30 c | Gahagnon Mathieu à Keruzes |
| D2 | 596 | Gwaremm vras | Le bourg | lande | 1 ha 5 a 96 c | Gahagnon Mathieu à Keruzes |
| D2 | 597 | Gwaremm varla | Le bourg | lande | 0 ha 88 a 86 c | Quéré Gme au bourg |
| D2 | 598 | Gwaremm carr | Le bourg | lande | 0 ha 54 a 67 c | Gahagnon Mathieu à Keruzes |
| D2 | 599 | Gwaremm creis | Le bourg | lande | 0 ha 34 a 98 c | Gahagnon Mathieu à Keruzes |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 - Page actuelle : 13