Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 364 | Mezou c'haro izella | Kervenoc | T.L. | 0 ha 6 a 49 c | Taburet Ve à St.Renan |
C2 | 365 | Mezou c'haro izella | Kerna | T.L. | 0 ha 2 a 13 c | Quillen Yves au Minou |
C2 | 366 | Mezou c'haro izella | Kervenoc | T.L. | 0 ha 9 a 35 c | Taburet Ve à St.Renan |
C2 | 366 | Mezou c'haro izella | Kervenoc | T.L. | 0 ha 9 a 35 c | Cosquer hers Franéois Locmaria |
C2 | 367 | Mezou c'haro izella | Kervenoc | T.L. | 0 ha 4 a 40 c | Le Drast enfs à Morlaix |
C2 | 368 | Mezou c'haro izella | Kervenoc | T.L. | 0 ha 37 a 2 c | Taburet Ve à St.Renan |
C2 | 369 | Liors anty bian | Kervenoc | T.L. | 0 ha 1 a 35 c | Perot Fois |
C2 | 370 | Liors anty bian | Kervenoc | maison | Perot Fois | |
C2 | 370 | Liors anty bian | Kervenoc | sol et dépendances | 0 ha 0 a 55 c | Perot Fois |
C2 | 371 | Liors anty bras | Kervenoc | courtil | 0 ha 14 a 70 c | Perot Fois |
C2 | 372 | Jardin streat | Kervenoc | courtil | 0 ha 7 a 18 c | Taburet Ve à St.Renan |
C2 | 373 | Parc ar vaos | Kervenoc | T.L. | 0 ha 51 a 52 c | Taburet Ve à St.Renan |
C2 | 374 | Mezou Leydos | Luzureur | T.L. | 0 ha 3 a 93 c | Jaffrédou Mrie Foise à Kervesta |
C2 | 375 | Mezou Leydos | Kervenoc | T.L. | 0 ha 14 a 16 c | Auffret enfts Fois au bourg |
C2 | 376 | Mezou Leydos | Luzureur | T.L. | 0 ha 12 a 86 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
C2 | 377 | Mezou Leydos | Kerounen | T.L. | 0 ha 14 a 40 c | Michel Vve Jean au Conquet |
C2 | 378 | Mezou Leydos | Kerounen | T.L. | 0 ha 16 a 27 c | Poullaouec Hervé à Ploumoguer |
C2 | 379 | Parc bian Leydos | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 16 a 84 c | Floch Kerambelec Brest |
C2 | 380 | Parc bian Leydos | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 10 a 2 c | Michel Valentin Ren |
C2 | 381 | Mezou Leydos | Kerounen | T.L. | 0 ha 6 a 85 c | Lascase à Landerneau |
C2 | 382 | Mezou Leydos | Kerounen | T.L. | 0 ha 15 a 56 c | Masson Marie René et soeurs à Porspoder |
C2 | 383 | Mezou Leydos | Kerzavid | T.L. | 0 ha 6 a 99 c | Floch Kerambelec Brest |
C2 | 384 | Mezou Leydos | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 6 a 18 c | Cleirec Jean René au Conquet |
C2 | 385 | Mezou Leydos | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 5 a 85 c | Floch Kerambelec Brest |
C2 | 386 | Mezou Leydos | Luzureur | T.L. | 0 ha 19 a 9 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
C2 | 387 | Parc Leydos bian | Kerouanen | T.L. | 0 ha 19 a 0 c | Poullaouec Hervé à Ploumoguer |
C2 | 388 | Parc Keryer bian | Kervenoc | T.L. | 0 ha 35 a 97 c | Taburet Ve à St.Renan |
C3 | 389 | Parc Landiguinoc | Landiguinoc | T.L. | 0 ha 15 a 50 c | Gérard Vve à Brest |
C3 | 390 | Parc Landiguinoc | Landiguinoc | pré | 0 ha 3 a 52 c | Gérard Vve à Brest |
C3 | 391 | Coat bian | Landiguinoc | pâture | 0 ha 3 a 30 c | Le Rhu No |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 - Page actuelle : 14