Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
F4 | 385 | Parc leur dro bian | Le bourg | T.L. | 0 ha 32 a 0 c | Le Monnier Alexis à Brest |
F4 | 386 | Mézou vilin | Le bourg | T.L. | 0 ha 17 a 70 c | Provost Vve Fois au Conquet |
F4 | 387 | Mézou vilin | Le bourg | T.L. | 0 ha 7 a 38 c | Bazile à Brest |
F4 | 388 | Mézou vilin | Le bourg | T.L. | 0 ha 5 a 78 c | Cloarec Fois Gorrequear et consrts |
F4 | 389 | Mézou vilin | Le bourg | T.L. | 0 ha 12 a 1 c | Auffret Laurent au bourg et frére |
F4 | 390 | Mézou vilin | Le bourg | T.L. | 0 ha 9 a 8 c | Taburet Vve à Saint Renan |
F4 | 391 | Mézou vilin | Le bourg | T.L. | 0 ha 28 a 60 c | Auffret Laurent au bourg et frére |
F4 | 392 | Mézou vilin | Le bourg | T.L. | 0 ha 4 a 64 c | Michel Christophe à Poulherbet |
F4 | 393 | Mézou vilin | Le bourg | T.L. | 0 ha 2 a 86 c | Cornec Mathieu |
F4 | 394 | Mézou vilin | Le bourg | T.L. | 0 ha 6 a 55 c | Smith Dlle à Brest |
F4 | 395 | Parc mézou vilin | Le bourg | T.L. | 0 ha 61 a 68 c | Michel Christophe à Poulherbet |
F4 | 396 | Parc ar cornoc | Le bourg | T.L. | 0 ha 34 a 56 c | Morin Hervé au Conquet |
F4 | 397 | Parc menguen | Le bourg | T.L. | 0 ha 37 a 70 c | Le Coat Henri au Conquet |
F4 | 398 | Ar gorniel | Le bourg | T.L. | 0 ha 34 a 66 c | Taburet Vve à Saint Renan |
F4 | 399 | Parc menguen | Le bourg | T.L. | 0 ha 23 a 40 c | Gueranic enfts Yves à Recouvrance |
F4 | 400 | Parc mézou vilin | Le bourg | T.L. | 0 ha 39 a 22 c | Michel Vve Jean au Conquet |
F4 | 401 | Mézou vilin tosta | Le bourg | T.L. | 0 ha 4 a 21 c | Gueranic enfts Yves à Recouvrance |
F4 | 402 | Mézou vilin tosta | Le bourg | T.L. | 0 ha 4 a 55 c | Lannuzel Dlle au Conquet |
F4 | 403 | Mézou vilin tosta | Le bourg | T.L. | 0 ha 7 a 39 c | Le Franc à Brest |
F4 | 404 | Mézou vilin tosta | Le bourg | T.L. | 0 ha 10 a 37 c | Le Gléau Parfait à Brest |
F4 | 405 | Parc mézou vilin avel | Le bourg | T.L. | 0 ha 79 a 53 c | Auffret Laurent |
F4 | 406 | Parc mézou vilin | Le bourg | T.L. | 0 ha 25 a 11 c | Morin Hervé au Conquet |
F4 | 407 | Parc mézou vilin | Le bourg | T.L. | 0 ha 63 a 22 c | Arnoult Vve au Pont l'abb |
F4 | 408 | Parc ar varez | Le bourg | T.L. | 0 ha 28 a 70 c | Cornec Mathieu |
F4 | 409 | Parc Poulyot izella | Le bourg | T.L. | 0 ha 33 a 26 c | Taburet Vve à Saint Renan |
F4 | 410 | Parc Poulyot izella | Poulyot | T.L. | 0 ha 17 a 91 c | Gueranic Gme à Ploumoguer |
F4 | 411 | Parc bouarlc'h | Poulyot | T.L. | 0 ha 18 a 91 c | Provost Vve Fois au Conquet |
F4 | 412 | Liors ar manarc'h | Poulyot | T.L. | 0 ha 13 a 32 c | Raguenes Jn Mrie et consrts |
F4 | 413 | Jardin Poulyot | Poulyot | T.L. | 0 ha 11 a 20 c | Gueranic enfts Yves à Recouvrance |
F4 | 414 | Parc Poulyot tosta | Poulyot | T.L. | 0 ha 35 a 25 c | Le Verge Vve au Conquet |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - Page actuelle : 14