Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 392 | Jardin ar pour | Landiguinoc | courtil | 0 ha 7 a 59 c | Le Gléau Fois et consorts à Plouarzel |
C3 | 393 | Gwaremm Mespoul | Kervastou | pré | 0 ha 15 a 17 c | Floch Kerambelec Brest |
C3 | 394 | Foennoc Mespoul | Landiguinoc | pré | 0 ha 18 a 36 c | Le Rhu No |
C3 | 395 | Foennoc Mespoul | Kerjérome | pré | 0 ha 9 a 69 c | Breyer Laurent |
C3 | 396 | Foennoc Mespoul | Kerjérome | pré | 0 ha 9 a 0 c | Breyer Laurent |
C3 | 397 | Parc ar feunteun | Landiguinoc | lande | 0 ha 30 a 94 c | Le Rhu No |
C3 | 398 | Parc ar feunteun | Landiguinoc | T.L. | 0 ha 49 a 16 c | Le Rhu No |
C3 | 399 | Parc nevez pella | Kervastou | T.L. | 0 ha 62 a 62 c | Le Mao hers et Jezequel hers |
C3 | 400 | Parc nevez costa | Kervastou | T.L. | 0 ha 59 a 20 c | Le Mao desservant à Guimillau |
C3 | 401 | Parc ar pors | Kervastou | T.L. | 0 ha 76 a 36 c | Le Mao hers Tanguy |
C3 | 402 | Parc mechou bras | Kerarstreat | T.L. | 0 ha 39 a 98 c | Taburet Ve à St.Renan |
C3 | 403 | Mezou bras | Kervastou | T.L. | 0 ha 53 a 37 c | Le Mao hers et Jezequel hers |
C3 | 404 | Mezou bras | Kervastou | T.L. | 0 ha 4 a 80 c | Floch Kerambelec Brest |
C3 | 405 | Mezou bian | Kervastou | T.L. | 0 ha 37 a 60 c | Lannuzel Jean Marie à Lochrist |
C3 | 406 | Parc amalleguen | Kervastou | T.L. | 0 ha 13 a 0 c | Lannuzel Jean Marie à Lochrist |
C3 | 407 | Parc amalleguen | Kervastou | T.L. | 0 ha 13 a 0 c | Jezequel hers à Ploumoguer |
C3 | 408 | Parc amalleguen | Kervastou | T.L. | 0 ha 13 a 0 c | Breyer Laurent |
C3 | 409 | Parc corn | Kervastou | T.L. | 0 ha 13 a 95 c | Michel Claude à Pouliot |
C3 | 410 | Parc ar pozenoc | Kerjérome | T.L. | 0 ha 12 a 40 c | Breyer Laurent |
C3 | 411 | Parc ar pozenoc | Kervastou | T.L. | 0 ha 26 a 34 c | Jezequel hers à Ploumoguer |
C3 | 412 | Parc Mespoul | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 22 a 62 c | Floch Kerambelec Brest |
C3 | 413 | Parc Mespoul | Landiguinoc | T.L. | 0 ha 16 a 32 c | Le Rhu No |
C3 | 414 | Parc Mespoul | Landiguinoc | T.L. | 0 ha 41 a 48 c | Le Rhu No |
C3 | 415 | Gwaremm vian Mespoul | Landiguinoc | lande | 0 ha 15 a 68 c | Le Rhu No |
C3 | 416 | Gwaremm vian Mespoul | Landiguinoc | lande | 0 ha 7 a 13 c | Le Rhu No |
C3 | 417 | Gwaremm vian Mespoul | Landiguinoc | T.L. | 0 ha 8 a 64 c | Le Rhu No |
C3 | 418 | Foennoc Mespoul | Landivizien | pré | 0 ha 28 a 41 c | Cleirec Vve Jean René au Conquet |
C3 | 419 | Foenoc Mespoul | Landivizien | T.L. | 0 ha 16 a 29 c | Cleirec Vve Jean René au Conquet |
C3 | 420 | Ar vrouanoc | Landiguinoc | pré | 0 ha 18 a 46 c | Le Rhu No |
C3 | 421 | Ar vrouanoc | Landiguinoc | lande | 0 ha 16 a 74 c | Le Rhu No |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 - Page actuelle : 15