Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
D2 | 401 | Tachen an traon | Le bourg | T.L. | 0 ha 4 a 50 c | Gahagnon Mathieu |
D2 | 402 | Tachen an traon | Le bourg | lande | 0 ha 1 a 68 c | Guéranic Pierre à Keruzes |
D2 | 403 | Tachen an traon | Le bourg | lande | 0 ha 8 a 32 c | Gahagnon Mathieu |
D2 | 404 | Tachen an traon | Le bourg | T.L. | 0 ha 12 a 92 c | Gahagnon Mathieu |
D2 | 405 | Parc ar prat | Le bourg | T.L. | 0 ha 18 a 94 c | Guéranic enfts Yves à Recouvrance |
D2 | 406 | Foennoc ar vidizien | Le bourg | pré | 0 ha 7 a 92 c | Guéranic enfts Yves à Recouvrance |
D2 | 407 | Foennoc poul mathuléon | Le bourg | pré | 0 ha 6 a 84 c | Le Gléau Hippolyte à Brest |
D2 | 408 | Gwaremm ar ga | Le bourg | lande | 0 ha 48 a 32 c | Cornec Mathieu |
D2 | 409 | Foennoc poul mathuléon | Le bourg | lande | 0 ha 51 a 48 c | Leostic Pierre à Saint Marzin |
D2 | 410 | Foennoc poul mathuléon | Le bourg | pré | 0 ha 4 a 93 c | Leostic Pierre à Saint Marzin |
D2 | 411 | Foennoc poul mathuléon | Le bourg | pré | 0 ha 5 a 12 c | Leostic Pierre à Saint Marzin |
D2 | 412 | Parc ar vidizien | Le bourg | T.L. | 0 ha 19 a 84 c | Guéranic enfts Yves à Recouvrance |
D2 | 413 | Parc pen ar mean | Le bourg | T.L. | 0 ha 3 a 78 c | Lefrant à Brest |
D2 | 414 | Parc pen ar mean | Le bourg | T.L. | 0 ha 15 a 8 c | Le Baron à Brest |
D2 | 415 | Parc bian St. Yves | Le bourg | T.L. | 0 ha 14 a 26 c | Cleirov Vve Jn René au Conquet |
D2 | 416 | Parc bras St. Yves | Le bourg | T.L. | 0 ha 82 a 86 c | Cleirov Vve Jn René au Conquet |
D2 | 417 | Mézou an ero zann | Le bourg | T.L. | 0 ha 8 a 27 c | Auffret Laurent Le Hir et conts au bourg |
D2 | 418 | Mézou an ero zann | Le bourg | T.L. | 0 ha 4 a 33 c | Michel Claude à Poulyot |
D2 | 419 | Mézou an ero zann | Le stancq | T.L. | 0 ha 13 a 12 c | Raguenes Fois au Stang |
D2 | 420 | Mézou an ero zann | Saint Yves | T.L. | 0 ha 8 a 77 c | Le Gléau Parfait à Brest |
D2 | 421 | Mézou an ero zann | Le bourg | T.L. | 0 ha 15 a 96 c | Michel Claude à Poulyot |
D2 | 422 | Mézou an ero zann | Saint Yves | T.L. | 0 ha 14 a 45 c | Le Gléau Parfait à Brest |
D2 | 423 | Mézou an ero zann | Le bourg | T.L. | 0 ha 34 a 75 c | Auffret Laurent Le Hir et conts au bourg |
D2 | 424 | Mézou an ero zann | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 10 a 8 c | Periou Guillaumette et tante |
D2 | 425 | Mézou an ero zann | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 4 a 89 c | Le Bihan Yves à Prat ar c'halvez au Conquet |
D2 | 426 | Parc an héro zann | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 18 a 27 c | Bazile à Brest |
D2 | 427 | Parc nevez | Saint Yves | T.L. | 0 ha 15 a 12 c | Gléau Parfait à Brest |
D2 | 428 | Parc nevez | Saint Yves | T.L. | 0 ha 23 a 92 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
D2 | 429 | Liors ar punc | Saint Yves | courtil | 0 ha 16 a 95 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
D2 | 430 | Le tres hir | Saint Yves | courtil | 0 ha 5 a 0 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 - Page actuelle : 16