Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 433 | Liors ar vingleus | Keryel | taillis | 0 ha 8 a 10 c | Quéré Gme au bourg et consorts |
B2 | 434 | Ar vingleus | Keryel | taillis | 0 ha 14 a 92 c | Léostic Jean et consorts |
B2 | 435 | Jardin rascol | Keryel | courtil | 0 ha 10 a 8 c | Léostic Jean et consorts |
B2 | 436 | Liors ar rascol | Keryel | courtil | 0 ha 26 a 66 c | Quéré Gme au bourg et consorts |
B2 | 437 | Ar rascol | Keryel | T.L. | 0 ha 29 a 96 c | Conec Jean à Kerna |
B2 | 438 | Ar rascol | Keryel | T.L. | 0 ha 47 a 84 c | Leostic Vve Fois |
B2 | 439 | Ar rascol | Keryel | T.L. | 0 ha 51 a 12 c | Léostic Jean et consorts |
B2 | 440 | Parc ar vingleus | Keryel | T.L. | 1 ha 12 a 28 c | Léostic Jean et consorts |
B2 | 441 | Parc ar vingleus bian | Keryel | T.L. | 0 ha 44 a 85 c | Quéré Gme au bourg et consorts |
B2 | 442 | Parc Keryel | Kerdoniou | T.L. | 0 ha 63 a 57 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
B2 | 443 | Parcou valy vian | Keryel | T.L. | 0 ha 12 a 98 c | Léostic Jean et consorts |
B2 | 444 | Parcou valy vian | Keryel | lande | 0 ha 14 a 82 c | Léostic Jean et consorts |
B2 | 445 | Ar valy goz | Keryel | taillis | 0 ha 12 a 0 c | Quéré Gme au bourg et consorts |
B2 | 446 | Parc lan goz | Kerdoniou | pâture | 0 ha 13 a 52 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
B2 | 447 | Parc lan goz | Kerdoniou | lande | 0 ha 73 a 82 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
B2 | 448 | Parqou valy bras | Keryel | lande | 0 ha 93 a 68 c | Léostic Jean et consorts |
B2 | 449 | Parqou valy | Keryel | lande | 0 ha 65 a 45 c | Leostic Vve Fois |
B2 | 450 | Gwaremm ar valy lan | Kerivin vao | taillis | 0 ha 6 a 75 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
B2 | 451 | Gwaremm ar valy lan | Kerivin vao | lande | 0 ha 46 a 58 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
B2 | 452 | Corniel ar groas | Kerdoniou | taillis | 0 ha 3 a 90 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
B2 | 453 | Corniel ar groas | Kerdoniou | taillis | 0 ha 45 a 5 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
B2 | 454 | Gorniel izella | Kerdoniou | lande | 0 ha 13 a 45 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
B2 | 455 | Gorniel izella | Kerdoniou | T.L. | 0 ha 22 a 68 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
B2 | 456 | Parc varla | Kerdoniou | pâture | 0 ha 21 a 75 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
B2 | 457 | Foennoc nevez | Kerdoniou | pré | 0 ha 11 a 44 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
B2 | 458 | Liors gueot | Kerdoniou | T.L. | 0 ha 29 a 60 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
B2 | 459 | Liors bern gueot | Kerdoniou | courtil | 0 ha 23 a 94 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
B2 | 460 | Jardin huella | Kerdoniou | courtil | 0 ha 4 a 32 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
B2 | 461 | Alleur | Kerdoniou | aire et grange | 0 ha 5 a 94 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
B2 | 462 | Liors al leur | Kerdoniou | courtil | 0 ha 8 a 8 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 - Page actuelle : 17