Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
D2 | 431 | Liors bras | Saint Yves | T.L. | 0 ha 50 a 49 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
D2 | 432 | Ar gorniel | Saint Yves | T.L. | 0 ha 12 a 92 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
D2 | 433 | Parc lan | Saint Yves | T.L. | 0 ha 15 a 81 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
D2 | 434 | Parc lan | Manoir du treshir | lande | 0 ha 15 a 4 c | Roujou Hippolyte à Brest |
D2 | 435 | Parc lan | Saint Yves | lande | 0 ha 14 a 40 c | Le Gléau Parfait à Brest |
D2 | 436 | Parc an aod huella | Saint Yves | lande | 0 ha 22 a 5 c | Le Gléau Parfait à Brest |
D2 | 437 | Parc an aod huella | Saint Yves | T.L. | 0 ha 46 a 90 c | Le Gléau Parfait à Brest |
D2 | 438 | Parc an aod izella | Saint Yves | T.L. | 0 ha 51 a 69 c | Le Gléau Parfait à Brest |
D2 | 439 | Poul goz | Manoir du treshir | T.L. | 0 ha 54 a 40 c | Roujou Hippolyte à Brest |
D2 | 440 | Poul goz | Manoir du treshir | lande | 0 ha 2 a 52 c | Roujou Hippolyte à Brest |
D2 | 441 | Poul goz | Manoir du treshir | lande | 0 ha 4 a 64 c | Roujou Hippolyte à Brest |
D2 | 442 | Poul goz | Manoir du treshir | T.L. | 0 ha 50 a 24 c | Roujou Hippolyte à Brest |
D2 | 443 | Poul goz | Manoir du treshir | lande | 0 ha 29 a 25 c | Roujou Hippolyte à Brest |
D2 | 444 | Poul goz | Manoir du treshir | T.L. | 0 ha 7 a 92 c | Roujou Hippolyte à Brest |
D2 | 445 | Liors poul zarb | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 12 a 8 c | Cleiroc Tanguy |
D2 | 446 | Poul goz | Le bourg | T.L. | 0 ha 25 a 90 c | Mazé Yves à Saint Mathieu |
D2 | 447 | Parc poul zart | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 9 a 76 c | Taburet Vve à Saint Renan |
D2 | 448 | Parc poul zart | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 11 a 2 c | Auffret Laurent Le Hir et conts au bourg |
D2 | 449 | Parc poul zart | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 8 a 55 c | Provost Vve Fois au Conquet |
D2 | 450 | Liors poul zart | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 8 a 41 c | Cleiroc Tanguy |
D2 | 451 | Parc poul zarb | Saint Yves | lande | 0 ha 14 a 50 c | Le Gléau Parfait à Brest |
D2 | 452 | Gwaremm poul zarb | Le bourg | lande | 0 ha 29 a 4 c | Auffret Laurent Le Hir et conts au bourg |
D2 | 453 | Gwaremm poul zarb | Le bourg | lande | 0 ha 12 a 32 c | Coat Henri au Conquet |
D2 | 454 | Gwaremm poul zarb | Le bourg | lande | 0 ha 14 a 58 c | Quillen Yves au Minou |
D2 | 455 | Gwaremm poul zarb | Le bourg | lande | 0 ha 21 a 60 c | Auffret Laurent Le Hir et conts au bourg |
D2 | 456 | Ar menez | Kerarstreat | lande | 0 ha 25 a 99 c | Taburet Vve à Saint Renan |
D2 | 457 | Dérag | Kervastou | lande | 0 ha 62 a 29 c | Mao hers Jezequel hers |
D2 | 458 | Tachen hir | Le bourg | lande | 0 ha 43 a 68 c | Taburet Vve à Saint Renan |
D2 | 459 | Tachen hir | Le bourg | lande | 0 ha 20 a 0 c | Taburet Vve à Saint Renan |
D2 | 460 | Gwaremm ar menez huela | Saint Yves | T.L. | 0 ha 18 a 81 c | Le Gléau Parfait à Brest |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 - Page actuelle : 17