Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 474 | Jardin alleur | Kerouant | sol et dépendances | 0 ha 4 a 95 c | Quéré Gme au bourg |
C3 | 474 | Kerouant | maison | Quéré Gme au bourg | ||
C3 | 474 | Kerouant | sol et dépendances | 0 ha 0 a 54 c | Quéré Gme au bourg | |
C3 | 475 | Jardin an ty donars | Kerouant | courtil | 0 ha 2 a 68 c | Le Borgne à Recouvrance |
C3 | 476 | Parc anty | Kerouant | T.L. | 0 ha 64 a 97 c | Le Bars Jean à Lochrist |
C3 | 477 | Ar fouennoc | Kerouant | pré | 0 ha 20 a 20 c | Le Bars Jean à Lochrist |
C3 | 478 | Ar fouennoc | Kerouant | lande | 0 ha 16 a 92 c | Le Bars Jean à Lochrist |
C3 | 479 | Gwaremm argarec | Kerouant | T.L. | 0 ha 23 a 94 c | Le Bars Jean à Lochrist |
C3 | 480 | Liors an traon | Kerouant | lande | 0 ha 22 a 0 c | Le Bars Jean à Lochrist |
C3 | 481 | Jardin vras | Kerouant | courtil | 0 ha 11 a 90 c | Le Bars Jean à Lochrist |
C3 | 482 | Jardin dreon anty | Kerouant | courtil | 0 ha 5 a 21 c | Le Bars Jean à Lochrist |
C3 | 483 | Jardin dreon anty | Kerouant | maison | Le Bars Jean à Lochrist | |
C3 | 483 | Jardin dreon anty | Kerouant | sol et dépendances | 0 ha 6 a 26 c | Le Bars Jean à Lochrist |
C3 | 484 | Parc nevez | Kerouant | T.L. | 0 ha 15 a 61 c | Quéré Gme au bourg |
C3 | 485 | Jardin vras | Kerouant | courtil | 0 ha 18 a 90 c | Le Born Gme à Saint Pierre |
C3 | 486 | Jardin vras | Kerouant | crèche | 0 ha 0 a 42 c | Le Born Gme à Saint Pierre |
C3 | 487 | Jardin vras | Kerouant | maison | Le Born Gme à Saint Pierre | |
C3 | 487 | Jardin vras | Kerouant | sol et dépendances | 0 ha 4 a 83 c | Le Born Gme à Saint Pierre |
C3 | 488 | Jardin penanty | Kerouant | courtil | 0 ha 6 a 8 c | Le Born Gme à Saint Pierre |
C3 | 489 | Liors alleur | Kerouant | T.L. | 0 ha 20 a 88 c | Le Born Gme à Saint Pierre |
C3 | 490 | Alliors | Kerambosquer | lande | 0 ha 9 a 36 c | Cavin Joseph fréres et soeurs à la Villeneuve St.Pierre |
C3 | 491 | Alliors | Kerambosquer | pâture | 0 ha 6 a 60 c | Cavin Joseph fréres et soeurs à la Villeneuve St.Pierre |
C3 | 492 | Ar fouennoc | Kerouant | pré | 0 ha 13 a 55 c | Le Born Gme à Saint Pierre |
C3 | 493 | Parc Kerouant | Kerouant | T.L. | 0 ha 14 a 42 c | Robert à Brest |
C3 | 494 | Coat allan | Keredern | pâture | 0 ha 4 a 80 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
C3 | 495 | Gwaremm Kerouant | Kerouant | pâture | 0 ha 7 a 67 c | Morin Vve Tanguy au Conquet |
C3 | 496 | Gwaremm Kerouant | Cosquer | lande | 0 ha 22 a 41 c | Morin Vve Tanguy au Conquet |
C3 | 497 | Parc nevez | Cosquer | T.L. | 1 ha 16 a 2 c | Breyer Mrie Foise à Treshir |
C3 | 498 | Parc moan | Cosquer | T.L. | 0 ha 15 a 86 c | Breyer Mrie Foise à Treshir |
C3 | 499 | Jardin bian | Cosquer | courtil | 0 ha 6 a 90 c | Le Born Gme à Saint Pierre |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 - Page actuelle : 18