Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
F4 | 500 | Parc ar plaé quer | Le bourg | T.L. | 0 ha 15 a 9 c | Lucas Jean Marie |
F5 | 501 | Mogedes | Tremeur | T.L. | 0 ha 52 a 33 c | Michel Laurent à Ploudalmézeau |
F5 | 502 | Gwaremm octirhic | Kerarc'hleus | T.L. | 0 ha 52 a 27 c | Le Drast enfts à Morlaix |
F5 | 503 | Gwaremm Kervezenoc | Tremeur | lande | 0 ha 79 a 56 c | Le Mao Yvonne à Guilers |
F5 | 504 | Gwaremm Kervezenoc | Le bourg | lande | 0 ha 42 a 53 c | Auffret Laurent Le Hir et consts |
F5 | 505 | Gwaremm Kervezenoc | Le bourg | lande | 0 ha 47 a 28 c | Auffret Laurent Le Hir et consts |
F5 | 506 | Gwaremm Kervezenoc | Tremeur | lande | 0 ha 82 a 86 c | Pochart à Saint Mathieu |
F5 | 507 | Parc gwaremm Kervezenoc | Kervezenoc | T.L. | 0 ha 43 a 44 c | Floch Michel à Brechostou |
F5 | 508 | Gwaremm Kervezenoc | Tremeur | lande | 0 ha 34 a 70 c | Poullaouec Yves à Saint Renan |
F5 | 509 | Parc Kervezenoc | Kervezenoc | T.L. | 0 ha 10 a 35 c | Floch Michel à Brechostou |
F5 | 510 | Parc Kervezenoc | Kervezenoc | T.L. | 0 ha 0 a 63 c | Jezequel Jn Fois au bourg |
F5 | 511 | Liors Kervezenoc | Kervezenoc | T.L. | 0 ha 14 a 50 c | Jezequel Jn Fois au bourg |
F5 | 512 | Parc ar punc | Kervezenoc | T.L. | 0 ha 49 a 64 c | Auffret Laurent au bourg et frére |
F5 | 513 | Parc bian Kervezenoc | Kervezenoc | T.L. | 0 ha 27 a 36 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
F5 | 514 | Parc Kervezenoc | Kervezenoc | T.L. | 0 ha 52 a 3 c | Floch Michel à Brechostou |
F5 | 515 | Parc Kervezenoc | Kervezenoc | T.L. | 0 ha 60 a 13 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
F5 | 516 | Gwaremm Kervezenoc | Kervezenoc | T.L. | 0 ha 44 a 19 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
F5 | 517 | Parc Kervezenoc | Kervezenoc | T.L. | 0 ha 45 a 99 c | Auffret Laurent Le Hir et consts |
F5 | 518 | Gwaremm Kervezenoc | Tremeur | T.L. | 0 ha 45 a 29 c | Poullaouec Yves à Saint Renan |
F5 | 519 | Parc Tremeur bian | Keryunan | T.L. | 0 ha 29 a 31 c | Le Baill enfts Fois |
F5 | 520 | Parc Tremeur bras | Keryunan | T.L. | 0 ha 65 a 71 c | Mazé Robert au Conquet |
F5 | 521 | Parc ar gudoun | Tremeur | T.L. | 0 ha 38 a 90 c | Poullaouec Yves à Saint Renan |
F5 | 522 | Parc ar gudoun | Tremeur | T.L. | 0 ha 22 a 77 c | Quéré Gme au bourg et neveus |
F5 | 523 | Parc Tremeur bras | Keryunan | T.L. | 0 ha 58 a 50 c | Le Baill enfts Fois |
F5 | 524 | Parc an hent meur | Tremeur | T.L. | 0 ha 49 a 23 c | Quéré Gme au bourg et neveus |
F5 | 525 | Gwaremm Kervezennoc | Tremeur | T.L. | 0 ha 46 a 89 c | Cornec Mathieu au bourg |
F5 | 526 | Parc croix ar melou | Tremeur | lande | 0 ha 60 a 20 c | Poullaouec Hervé à Ploumoguer |
F5 | 527 | Parc an aleguen | Keryunan | T.L. | 0 ha 35 a 94 c | Le Rhu Vve Yves et enfts |
F5 | 528 | Parqueyers ar croissant | Keryunan | T.L. | 0 ha 36 a 96 c | Duprez offi. en retraite à Recouvrance |
F5 | 529 | Parqueyers ar croissant | Keryunan | T.L. | 0 ha 39 a 20 c | Duprez offi. en retraite à Recouvrance |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - Page actuelle : 18