Plougonvelin cadastre napoléonien de 1841 |
| Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 | 840 | Ar verger | Kervastou | sol et dépendances | 0 ha 4 a 37 c | Le Mao hers. Tanguy et Jezequel hers. |
| C3 | 841 | Ar verger | Kervastou | cour et crèche | 0 ha 0 a 72 c | Le Mao hers. Tanguy |
| C3 | 842 | Ar verger | Kervastou | grange | 0 ha 6 a 61 c | Le Mao hers. Tanguy et Jezequel hers. |
| C3 | 843 | Liors alleur | Kervastou | courtil | 0 ha 30 a 82 c | Le Mao hers. Tanguy et Jezequel hers. |
| C3 | 844 | Parc ar vingleuz | Kervastou | lande | 0 ha 36 a 0 c | Le Mao hers. Tanguy |
| C3 | 845 | Parc ar jardin | Kervastou | T.L. | 0 ha 42 a 81 c | Le Mao hers. Tanguy |
| C3 | 846 | Parc anunac'h | Kervastou | T.L. | 0 ha 12 a 92 c | Taburet Vve et consorts à St.Renan |
| C3 | 847 | Jardin | Kervastou | courtil | 0 ha 30 a 60 c | Taburet Vve et consorts à St.Renan |
| C3 | 848 | Jardin | Kervastou | maison | Taburet Vve et consorts à St.Renan | |
| C3 | 848 | Jardin | Kervastou | sol et dépendances | 0 ha 17 a 0 c | Taburet Vve et consorts à St.Renan |
| C3 | 849 | Liors al leur | Kervastou | courtil | 0 ha 20 a 80 c | Taburet Vve et consorts à St.Renan |
| C3 | 850 | Parc creis bian | Kervastou | T.L. | 0 ha 61 a 42 c | Taburet Vve et consorts à St.Renan |
| C3 | 851 | Parc alleur | Kervastou | T.L. | 1 ha 6 a 89 c | Taburet Vve et consorts à St.Renan |
| C3 | 852 | Parc mespontic | Kervastou | T.L. | 1 ha 28 a 38 c | Taburet Vve et consorts à St.Renan |
| C3 | 853 | Parc ar fouennoc | Kervastou | T.L. | 0 ha 83 a 53 c | Taburet Vve et consorts à St.Renan |
| C3 | 854 | Foennoc bian | Kervastou | pré | 0 ha 22 a 57 c | Taburet Vve et consorts à St.Renan |
| C3 | 855 | Valy goz | Keredern | pâture | 0 ha 13 a 50 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| C3 | 856 | Foennoc ar valy goz | Keredern | pré | 0 ha 17 a 10 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| C3 | 857 | Gwaremm an aod | Kerarstreat | lande | 0 ha 99 a 51 c | Taburet Vve et consorts à St.Renan |
| C3 | 858 | Gwaremm an aod | Kerarstreat | lande | 0 ha 37 a 60 c | Taburet Vve et consorts à St.Renan |
| C3 | 859 | Parc castel toul bras | Kerarstreat | T.L. | 0 ha 93 a 50 c | Taburet Vve et consorts à St.Renan |
| C3 | 860 | Parc an aod | Kerarstreat | T.L. | 1 ha 25 a 0 c | Taburet Vve et consorts à St.Renan |
| C3 | 861 | Parc an aod | Kervastou | T.L. | 1 ha 29 a 63 c | Le Mao Yvonne à Guilers |
| C3 | 862 | Parc bian mes druzoc | Kerdivizien | lande | 0 ha 4 a 80 c | Penprat et beau-frére au Conquet |
| C3 | 863 | Mezou drézoc | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 11 a 92 c | Roujou Hypolite à Brest |
| C3 | 864 | Mezou drézoc | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 9 a 24 c | Michel Valentin Ren |
| C3 | 865 | Mezou drézoc | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 9 a 66 c | Le Hir Kéréon |
| C3 | 866 | Mezou drézoc | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 9 a 88 c | Le Rhu Noél à Landiguinoc |
| C3 | 867 | Mezou drézoc | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 16 a 35 c | Roujou Hypolite à Brest |
| C4 | 868 | Parc Leydor bras | Kerouanen | T.L. | 0 ha 50 a 60 c | Bazile à Brest |
| C4 | 869 | Parc Leydor bras | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 37 a 32 c | Michel Valentin Ren |
| C4 | 870 | Jardin vian | Kerdivizien | courtil | 0 ha 11 a 64 c | Floch Kerambelec à Brest |
| C4 | 871 | Jardin vian | Kerdivizien | maison | Floch Kerambelec à Brest | |
| C4 | 871 | Jardin vian | Kerdivizien | sol et dépendances | 0 ha 5 a 96 c | Floch Kerambelec à Brest |
| C4 | 872 | Parc an ty | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 72 a 9 c | Floch Kerambelec à Brest |
| C4 | 873 | Parc Kerdivizien | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 17 a 20 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| C4 | 874 | Jardin vras | Kerdivizien | courtil | 0 ha 16 a 76 c | Floch Kerambelec à Brest |
| C4 | 875 | Parc an ty | Kerjérome | T.L. | 0 ha 17 a 23 c | Peton Jn à Lanrivoar |
| C4 | 876 | Liors alleur | Kerjérome | courtil | 0 ha 11 a 36 c | Peton Jn à Lanrivoar |
| C4 | 877 | Liors alleur | Kerjérome | maison | Peton Jn à Lanrivoar | |
| C4 | 877 | Liors alleur | Kerjérome | sol et dépendances | 0 ha 3 a 21 c | Peton Jn à Lanrivoar |
| C4 | 878 | An érogam | Kerjérome | T.L. | 0 ha 22 a 22 c | Dubosq Vve. à Lesneven |
| C4 | 879 | An érogam | Kerjérome | T.L. | 0 ha 8 a 16 c | Peton Jn à Lanrivoar |
| C4 | 880 | An érogam | Kerjérome | T.L. | 0 ha 11 a 92 c | Gilet Michel à Recouvrance |
| C4 | 881 | An érogam | Kerjérome | T.L. | 0 ha 10 a 79 c | Floch Kerambelec à Brest |
| C4 | 882 | An érogam | Kerjérome | T.L. | 0 ha 4 a 1 c | Le Gall Fois en Plouarzel |
| C4 | 883 | An érogam | Kerjérome | T.L. | 0 ha 4 a 8 c | Floch Kerambelec à Brest |
| C4 | 884 | An érogam | Kerjérome | T.L. | 0 ha 9 a 84 c | Piriou Guillemette et tante à Kerdivizien |
| C4 | 885 | An érogam | Kerjérome | T.L. | 0 ha 38 a 9 c | Michel Claude à Poulyot |
| C4 | 886 | Jardin argam | Kerjérome | courtil | 0 ha 2 a 85 c | Bodequin Pierre à Kerdivizien |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 - Page actuelle : 19