Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
E4 | 516 | Gwaremm Kerautret | Kerautret | lande | 0 ha 43 a 89 c | Lannuzel Vve Pierre |
E4 | 517 | Jardin ar vilin | Kerautret | pré | 0 ha 6 a 30 c | Lannuzel Vve Pierre |
E4 | 518 | Jardin ar vilin | Kerautret | T.L. | 0 ha 4 a 76 c | Lannuzel Vve Pierre |
E4 | 519 | Rosclen | Kerautret | lande | 0 ha 65 a 24 c | Lannuzel Vve Pierre |
E4 | 520 | Gwaremm voan | Kerautret | T.L. | 0 ha 72 a 10 c | Lannuzel Vve Pierre |
E4 | 521 | Roselen | Kerautret | lande | 0 ha 17 a 28 c | Lannuzel Vve Pierre |
E4 | 522 | Parc Laou | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 41 a 0 c | Léostic Pierre |
E4 | 523 | Parc lan | Kerautret | T.L. | 0 ha 65 a 36 c | Lannuzel Vve Pierre |
E4 | 524 | Parc Kerautret | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 52 a 14 c | Le Gueranic Jn Mrie au Conquet |
E4 | 525 | Parc ar punc | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 21 a 32 c | Lannuzel Vve Pierre |
E4 | 526 | Liors al leur | Kerautret | courtil | 0 ha 6 a 96 c | Lannuzel Vve Pierre |
E4 | 527 | Jardin al leur | Kerautret | courtil | 0 ha 24 a 93 c | Lannuzel Vve Pierre |
E4 | 528 | Kerautret | maison | Lannuzel Vve Pierre | ||
E4 | 528 | Kerautret | solet dépendances | 0 ha 14 a 91 c | Lannuzel Vve Pierre | |
E4 | 529 | Parc bian Kerautret | Kerautret | T.L. | 0 ha 27 a 50 c | Lannuzel Vve Pierre |
E4 | 530 | Jardinou Kerautret | Kerveur | courtil | 0 ha 11 a 81 c | Prigent Vve No |
E4 | 531 | Liors ty moudo | Kerautret | courtil | 0 ha 13 a 91 c | Lannuzel Vve Pierre |
E4 | 532 | Jardin Kerautret | Kerveur | courtil | 0 ha 3 a 52 c | Prigent Vve No |
E4 | 533 | Jardin parc ar vaillant | Kerveur | courtil | 0 ha 10 a 36 c | Gilet Michel et fréres |
E4 | 534 | Liors parc ar vaillant | Kerautret | T.L. | 0 ha 7 a 44 c | Lannuzel Vve Laurent au Conquet |
E4 | 535 | Parc gwaremm ar vaillant | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 17 a 98 c | Provost Vve Fois au Conquet |
E4 | 536 | Parc prat ar vaillant | Kerautret | T.L. | 0 ha 49 a 77 c | Lannuzel Vve Pierre |
E4 | 537 | Parc Kerveur tosta | Kerautret | T.L. | 0 ha 34 a 68 c | Lannuzel Vve Pierre |
E4 | 538 | Liors ar godec | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 22 a 55 c | Lannuzel Jn Mrie à Lochrist |
E4 | 539 | Parc ar Kerveur | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 24 a 15 c | Pochart Martin à Saint Mathieu |
E4 | 540 | Parc bian Kerveur | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 10 a 25 c | Le Hir Kéréon au Conquet |
E4 | 541 | Parc jardin caol | Kerveur | T.L. | 0 ha 25 a 80 c | Prigent Vve No |
E4 | 542 | Parc jardin caol | Kerveur | T.L. | 0 ha 9 a 92 c | Prigent Vve No |
E4 | 543 | Parc Kerveur | Kerveur | T.L. | 0 ha 25 a 84 c | Le Hir Kéréon au Conquet |
E4 | 544 | Parc daouanter | Kerveur | T.L. | 0 ha 41 a 60 c | Prigent Vve No |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 - Page actuelle : 19