Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 26 | Parc an ty | Kerambelec | T.L. | 0 ha 38 a 70 c | Delles Vidal à Brest et Le Jeune |
B1 | 27 | Jardin liors ar colo | Kerambelec | courtil | 0 ha 3 a 42 c | Delles Vidal à Brest et Le Jeune |
B1 | 28 | Liors ar colo | Kerambelec | courtil | 0 ha 5 a 75 c | Delles Vidal à Brest et Le Jeune |
B1 | 29 | Jardin dreon ty | Kerambelec | courtil | 0 ha 4 a 14 c | Delles Vidal à Brest et Le Jeune |
B1 | 30 | Jardin ar coat | Kerambelec | futaie | 0 ha 10 a 13 c | Hall Jn Mrie à Berbouguis |
B1 | 31 | sols et dépendances | 0 ha 5 a 80 c | Delles Vidal à Brest et Le Jeune | ||
B1 | 31 | maison | Delles Vidal à Brest et Le Jeune | |||
B1 | 32 | Liors gueot | Kerambelec | futaie | 0 ha 2 a 60 c | Delles Vidal à Brest et Le Jeune |
B1 | 33 | Liors gueot | Kerambelec | pré | 0 ha 13 a 72 c | Delles Vidal à Brest et Le Jeune |
B1 | 34 | Liors gueot | Kerambelec | taillis | 0 ha 3 a 96 c | Delles Vidal à Brest et Le Jeune |
B1 | 35 | Liors Kerambelec | Kerambelec | courtil | 0 ha 11 a 10 c | Floch Michel à Brechostou |
B1 | 36 | Jardin ar fourn | Kerambelec | courtil | 0 ha 22 a 80 c | Delles Vidal à Brest et Le Jeune |
B1 | 37 | Ty fourn | Kerambelec | four | 0 ha 0 a 36 c | Delles Vidal à Brest et Le Jeune |
B1 | 38 | Ty fourn | Kerambelec | mazure | 0 ha 0 a 33 c | Delles Vidal à Brest et Le Jeune |
B1 | 39 | Jardin costy | Kerambelec | courtil | 0 ha 6 a 69 c | Delles Vidal à Brest et Le Jeune |
B1 | 40 | Parc ar place quer | Kerambelec | T.L. | 0 ha 42 a 31 c | Delles Vidal à Brest et Le Jeune |
B1 | 41 | Parc ar vaos | Kerambelec | T.L. | 0 ha 45 a 14 c | Delles Vidal à Brest et Le Jeune |
B1 | 42 | Gwaremm ar gorniel | Kerambelec | lande | 0 ha 97 a 23 c | Delles Vidal à Brest et Le Jeune |
B1 | 43 | Gwaremm ar gorniel | Kerambelec | T.L. | 0 ha 28 a 32 c | Delles Vidal à Brest et Le Jeune |
B1 | 44 | Gwaremm streajou glas | Berbouguis | lande | 0 ha 31 a 80 c | Obet Pierre Mrie au Conquet |
B1 | 45 | Ar gorniel | Kerambelec | lande | 0 ha 10 a 92 c | Delles Vidal à Brest et Le Jeune |
B1 | 46 | Gwaremm streajou glas | Kerambelec | lande | 0 ha 30 a 90 c | Delles Vidal à Brest et Le Jeune |
B1 | 47 | Gwaremm pella | Berbouguis | lande | 0 ha 53 a 10 c | Thomas Jh à Landerneau |
B1 | 48 | Gwaremm creis | Berbouguis | lande | 0 ha 61 a 85 c | Thomas Jh à Landerneau |
B1 | 49 | Gwaremm vian | Berbouguis | T.L. | 0 ha 29 a 61 c | Thomas Jh à Landerneau |
B1 | 50 | Gwaremm Landevardez | Berbouguis | T.L. | 0 ha 40 a 47 c | Le Marchand à Landerneau |
B1 | 51 | Lan moan | Berbouguis | T.L. | 0 ha 18 a 36 c | Obet Pierre Mrie au Conquet |
B1 | 52 | Parc Landevardez | Kerambelec | T.L. | 0 ha 79 a 4 c | Delles Vidal à Brest et Le Jeune |
B1 | 53 | Mezou Landevardes | Berbouguis | T.L. | 0 ha 14 a 0 c | Leostic Vve Franéois à Keryel |
B1 | 54 | Mezou Landevardes | Berbouguis | T.L. | 0 ha 15 a 12 c | Bodequin Pierre à Kerdivizien |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 - Page actuelle : 2