Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 521 | Parc ar poul | Goasmeur | pré | 0 ha 2 a 88 c | Quéré Gme au bourg et Quéméneur |
B2 | 522 | Parc ar poul | Goasmeur | T.L. | 0 ha 15 a 85 c | Quéré Gme au bourg et Quéméneur |
B2 | 523 | Foennoc ar poul | Goasmeur | pré | 0 ha 8 a 8 c | Quéré Gme au bourg et Quéméneur |
B2 | 524 | Parc Kerambosquer | Kerambosquer | T.L. | 0 ha 28 a 45 c | Quéré Guillaume au bourg |
B2 | 525 | Voanel ar poul | Goasmeur | T.L. | 0 ha 13 a 68 c | Quéré Gme au bourg et Quéméneur |
B2 | 526 | Parc Raoul | Kerambosquer | lande | 0 ha 17 a 42 c | Floch Kerambelec à Brest |
B2 | 527 | Parc Raoul | Kerambosquer | T.L. | 0 ha 28 a 50 c | Floch Kerambelec à Brest |
B2 | 528 | Parc ar c'hér | Kerambosquer | T.L. | 0 ha 44 a 82 c | Floch Kerambelec à Brest |
B2 | 529 | Foennoc bras ar la | Kerambosquer | T.L. | 0 ha 38 a 14 c | Floch Kerambelec à Brest |
B2 | 530 | Foennoc bras ar la | Kerambosquer | pré | 0 ha 25 a 62 c | Floch Kerambelec à Brest |
B2 | 531 | Jardin ar crambre | Kerambosquer | courtil | 0 ha 14 a 70 c | Floch Kerambelec à Brest |
B2 | 532 | Liors ar leur | Kerambosquer | courtil | 0 ha 7 a 62 c | Floch Kerambelec à Brest |
B2 | 533 | Kerambosquer | maison | Floch Kerambelec à Brest | ||
B2 | 533 | Kerambosquer | sols et dépendances | 0 ha 10 a 25 c | Floch Kerambelec à Brest | |
B2 | 534 | Liors an ty | Kerambosquer | courtil | 0 ha 2 a 40 c | Floch Kerambelec à Brest |
B2 | 535 | Prat Kerambosquer | Kerambosquer | pâture | 0 ha 18 a 66 c | La Commune |
B2 | 536 | Parc ar poul | Kerambosquer | 0 ha 35 a 61 c | Floch Kerambelec à Brest | |
B2 | 537 | Coat ty fran | Kerambosquer | lande | 0 ha 14 a 21 c | Cavin Jh et soeur à la Villeneuve à Brest |
B2 | 538 | Coat ty fran | Kerambosquer | lande | 0 ha 37 a 5 c | Cavin Jh et soeur à la Villeneuve à Brest |
B2 | 539 | Coat ty fran | Kerambosquer | lande | 0 ha 33 a 58 c | Cavin Jh et soeur à la Villeneuve à Brest |
B2 | 540 | Coat ty fran | Kerambosquer | lande | 0 ha 36 a 60 c | Cavin Jh et soeur à la Villeneuve à Brest |
B2 | 541 | Parc pella | Kerambosquer | lande | 0 ha 64 a 62 c | Floch Kerambelec à Brest |
B2 | 542 | Prat ar poul | Kerambosquer | pâture | 0 ha 26 a 26 c | Floch Kerambelec à Brest |
B2 | 543 | Prat ar poul | Kerambosquer | lande | 0 ha 34 a 65 c | Floch Kerambelec à Brest |
B2 | 544 | Prat ar péneres | Kerzavid | lande | 0 ha 52 a 20 c | Dubosq Vve à Lesneven |
B2 | 545 | Prat ar péneres | Kerzavid | T.L. | 0 ha 16 a 40 c | Dubosq Vve à Lesneven |
B2 | 546 | Gwaremm ar bescond | Kerarstreat | lande | 0 ha 47 a 52 c | Thomas Jn Mrie à Landerneau |
B2 | 547 | Gwaremm ar floch | Landiguinoc | lande | 0 ha 61 a 22 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
B2 | 548 | Prat huella | Kerambosquer | pâture | 0 ha 19 a 80 c | Floch Kerambelec à Brest |
B2 | 549 | Prat huella | Kerambosquer | lande | 0 ha 27 a 50 c | Floch Kerambelec à Brest |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 - Page actuelle : 20