Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 | 583 | Parc cren | Toul al lan | T.L. | 0 ha 45 a 49 c | Bazile à Brest |
A2 | 584 | Gwaremm gorla | St Aouen bian | T.L. | 0 ha 24 a 51 c | Russaouen Jacques et consorts à Lampaol |
A2 | 585 | Gwaremm gorla | St Aouen bian | lande | 0 ha 31 a 86 c | Russaouen Jacques et consorts à Lampaol |
A2 | 586 | Gwaremm ar mezou | Toul al lan | lande | 0 ha 52 a 96 c | Bazile à Brest |
A2 | 587 | Parc nevez | St Aouen bian | T.L. | 0 ha 48 a 41 c | Russaouen Jacques et consorts à Lampaol |
A2 | 588 | Parc corn | St Aouen bian | T.L. | 0 ha 25 a 46 c | Lucas Jn Marie au bourg |
A2 | 589 | Parc an ty | St Aouen bian | T.L. | 0 ha 72 a 36 c | Russaouen Jacques et consorts à Lampaol |
A2 | 590 | Parc ar vaos | St Aouen bian | T.L. | 0 ha 31 a 8 c | Le Bras Gme à Recouvrance |
A2 | 591 | Parc daou anter | St Aouen bian | T.L. | 0 ha 17 a 64 c | Russaouen Jacques et consorts à Lampaol |
A2 | 592 | Parc daou anter | St Aouen bian | T.L. | 0 ha 6 a 75 c | Perrot Perrine à Luzureur |
A2 | 593 | Parc lan | Toul al lan | T.L. | 0 ha 37 a 93 c | Rodelec du Porzic Emile au Porzic |
A2 | 593 | Jardin pen al ar parc | St Aouen bian | T.L. | 0 ha 4 a 16 c | Russaouen Jacques et consorts à Lampaol |
A2 | 594 | Mezou Kerbéon | Toul al ludu | T.L. | 1 ha 86 a 15 c | Rodelec du Porzic Emile et Perrot Perrine indivi |
A2 | 595 | Gwaremm toul al lan | St Aouen bian | lande | 0 ha 79 a 40 c | de Kersauzon René à Kerjean |
A2 | 596 | Mezou cos castel | Toul al lan | T.L. | 0 ha 39 a 48 c | Bazile à Brest |
A2 | 597 | Tachen cos castel | Toul al lan | T.L. | 0 ha 9 a 35 c | Duval Vve et Raveneau à Brest |
A2 | 598 | Tachen cos castel | Toul al lan | T.L. | 0 ha 12 a 73 c | Le Bihan Yves au Conquet |
A2 | 599 | Tachen cos castel | Toul al lan | T.L. | 0 ha 3 a 87 c | Cornec Mathieu au bourg |
A2 | 600 | Parc nevez | Toul al lan | T.L. | 0 ha 23 a 4 c | Bazile à Brest |
A2 | 601 | Parc valanoc | Toul al lan | T.L. | 0 ha 19 a 20 c | Soeur St Pierre religieuse à Landerneau |
A2 | 602 | Parc valanoc | Keraouen | T.L. | 0 ha 29 a 54 c | Le Jeune Joseph Fois à Lannilis |
A2 | 603 | Parc gorla | St Aouen bian | T.L. | 0 ha 20 a 10 c | Bergevin à Brest |
A2 | 604 | Ar Venoc | St Aouen bian | T.L. | 0 ha 30 a 64 c | Le Coz Fois en Plouarzel |
A2 | 605 | Parc Keraouen bian | St Aouen bian | T.L. | 0 ha 11 a 18 c | Russaouen Jacques et consorts à Lampaol |
A2 | 606 | Liors izella | Keraouen | T.L. | 0 ha 14 a 16 c | Auffret Laurent au bourg et Lombard |
A2 | 607 | Gwaremm vian | Keraouen | lande | 0 ha 22 a 4 c | Le Jeune Joseph Fois à Lannilis |
A2 | 608 | Liors Keraouen | St Aouen bian | T.L. | 0 ha 12 a 29 c | Le Coz Fois en Plouarzel |
A2 | 609 | An treuz | Keraouen | T.L. | 0 ha 10 a 16 c | Le Jeune Joseph Fois à Lannilis |
A2 | 610 | Liors ar feunten | Keraouen | T.L. | 0 ha 12 a 60 c | Soeur St Pierre religieuse à Landerneau |
A2 | 611 | Mezou tosta | Keraouen | T.L. | 0 ha 6 a 97 c | Le Bihan Yves au Conquet |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - Page actuelle : 21