Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 550 | Parc an hent meur | Kervastou | T.L. | 0 ha 33 a 68 c | Jaffredou Mrie Franéoise |
B2 | 551 | Prat ty glan | Le stang | lande | 0 ha 34 a 38 c | Masson Mrie Renée et séurs |
B2 | 552 | Prat ty glan | Kervastou | 0 ha 30 a 21 c | Le Mao hers Tanguy et Jezequel hers | |
B2 | 553 | Parc ty glan | Kervastou | 0 ha 37 a 52 c | Le Mao hers Tanguy et Jezequel hers | |
B2 | 554 | Parc ty glan | Kerarstreat | 0 ha 45 a 68 c | Taburet Vve à Saint Renan et consorts | |
B2 | 555 | Parc ty glan | Kervastou | 0 ha 35 a 25 c | Le Mao hers Tanguy et Jezequel hers | |
B2 | 556 | Foennoc vian izella | Kervastou | 0 ha 24 a 75 c | Le Mao hers Tanguy et Jezequel hers | |
B2 | 557 | Gwaremm ar poul | Kerambosquer | 0 ha 36 a 90 c | Floch Kerambelec à Brest | |
B2 | 558 | Gwaremm ty fran pella | Kerambosquer | 0 ha 30 a 24 c | Cavin Jh et soeur à la Villeneuve à Brest | |
B2 | 559 | Gwaremm vian Landiguinoc | Kervastou | 0 ha 25 a 96 c | Jaffredou Mrie Franéoise | |
B2 | 560 | Parc Landiguinoc | Kervastou | 0 ha 46 a 98 c | Jaffredou Mrie Franéoise | |
B2 | 561 | Parc Landiguinoc | Landiguinoc | 0 ha 30 a 87 c | Le Gleau Fois à Plouarzel et consorts | |
B2 | 562 | Parc Landiguinoc | Landiguinoc | 0 ha 26 a 24 c | Cornec Jean à Kerna | |
B2 | 563 | Parc an tual an ty al | Landiguinoc | 0 ha 19 a 53 c | Le Rhu No | |
B2 | 564 | Parc an tual an ty al | Landiguinoc | 0 ha 22 a 55 c | Le Rhu No | |
B2 | 565 | Landiguinoc | maison | Le Gleau Fois à Plouarzel et consorts | ||
B2 | 565 | Landiguinoc | sols et dépendances | 0 ha 5 a 25 c | Le Gleau Fois à Plouarzel et consorts | |
B2 | 566 | Landiguinoc | maison | Le Rhu No | ||
B2 | 566 | Landiguinoc | sols et dépendances | 0 ha 5 a 80 c | Le Rhu No | |
B2 | 567 | Ar jardin | Landiguinoc | 0 ha 15 a 56 c | Le Rhu No | |
B2 | 568 | Ar jardin | Landiguinoc | 0 ha 4 a 25 c | Le Gleau Fois à Plouarzel et consorts | |
B2 | 569 | Liors an ty | Landiguinoc | courtil | 0 ha 19 a 63 c | Le Gleau Fois à Plouarzel et consorts |
B2 | 570 | Gwaremm Landiguinoc | Kerarstreat | T.L. | 0 ha 38 a 12 c | Thomas Jn Mrie à Landerneau |
B2 | 571 | Gwaremm Landiguinoc | Kerarstreat | taillis | 0 ha 9 a 76 c | Thomas Jn Mrie à Landerneau |
B2 | 572 | Prat ty glan | Kervastou | pâture | 1 ha 11 a 57 c | Le Mao hers Tanguy |
B2 | 573 | Prat ty glan | Kervastou | pâture | 0 ha 28 a 49 c | Le Mao hers Tanguy |
B2 | 574 | Planteneyers | Kerjérome | lande | 0 ha 41 a 52 c | Le Rhu Vve Bazile à Kerjérome |
B2 | 575 | Planteneyers | Kerjérome | lande | 0 ha 38 a 20 c | Le Rhu Vve Bazile à Kerjérome |
B2 | 576 | Gwaremm vian hent bras | Landiguinoc | T.L. | 0 ha 28 a 36 c | Le Rhu No |
B2 | 577 | Gwaremm Landiguinoc | Kerarstreat | T.L. | 0 ha 51 a 84 c | Thomas Jn Mrie à Recouvrance |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 - Page actuelle : 21