Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
D2 | 551 | Gwaremm an toulou | Le bourg | lande | 0 ha 17 a 70 c | Floch Kerambelec à Brest |
D2 | 552 | Gwaremm ar toulou | Le bourg | lande | 0 ha 33 a 60 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
D2 | 553 | Gwaremm ar toulou | Le bourg | T.L. | 0 ha 19 a 27 c | Coat Jn Mrie à Locmaria |
D2 | 554 | Gwaremm ar toulou | Le bourg | lande | 0 ha 18 a 48 c | Coat Jn Mrie à Locmaria |
D2 | 555 | Gwaremm vras | Le bourg | lande | 0 ha 35 a 98 c | Gueranic Pierre à Keruzes |
D2 | 556 | Ar clos nevez | Le bourg | lande | 0 ha 12 a 47 c | Auffret Laurent Le Hir et conts au bourg |
D2 | 557 | Gwaremm vian | Le bourg | lande | 0 ha 47 a 41 c | Gahagnon Fois à Keruzes |
D2 | 558 | Stanquen | Le bourg | T.L. | 0 ha 52 a 55 c | Coat Jn Mrie à Locmaria |
D2 | 559 | Gwaremm ar c'hastel | Le bourg | lande | 0 ha 24 a 80 c | Arnoulx Vve à Pont L'abb |
D2 | 560 | Gwaremm vras | Le bourg | lande | 0 ha 30 a 74 c | Gueranic Pierre à Keruzes |
D2 | 561 | Gwaremm vras | Le bourg | T.L. | 0 ha 26 a 8 c | Gueranic Pierre à Keruzes |
D2 | 562 | Gwaremm ar c'hastel | Le bourg | T.L. | 0 ha 22 a 72 c | Mescau Vve Jn à Lampaul |
D2 | 563 | Gwaremm ar c'hastel | Le bourg | lande | 0 ha 46 a 55 c | Mescau Vve Jn à Lampaul |
D2 | 564 | Gwaremm ar c'hastel | Le bourg | lande | 0 ha 27 a 26 c | Le Guen Jn Mrie à Traon brouin |
D2 | 565 | Gwaremm ar c'hastel | Le bourg | T.L. | 0 ha 14 a 88 c | Le Guen Jn Mrie à Traon brouin |
D2 | 566 | Gwaremm vras | Le bourg | lande | 0 ha 51 a 83 c | Coléo Jques à Commana |
D2 | 567 | Parc lan bras | Le bourg | lande | 0 ha 22 a 96 c | Coléo Jques à Commana |
D2 | 568 | Gwaremm moan | Le bourg | lande | 0 ha 18 a 70 c | Le Guen Jn Mrie à Traon brouin |
D2 | 569 | Gwaremm an toulou | Le bourg | lande | 0 ha 25 a 48 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
D2 | 570 | Gwaremm an toulou | Le bourg | lande | 0 ha 11 a 76 c | Léostic Pre à Saint Marzin |
D2 | 571 | Gwaremm an toulou | Le bourg | T.L. | 0 ha 9 a 66 c | Léostic Pre à Saint Marzin |
D2 | 572 | Gwaremm an toulou | Le bourg | lande | 0 ha 21 a 69 c | Michel Claude à Poulyot |
D2 | 573 | Parc trez | Le bourg | T.L. | 0 ha 53 a 85 c | Marzin Jn Mrie à Plouarzel |
D2 | 574 | Parc ar mestre | Le bourg | T.L. | 0 ha 81 a 12 c | Marzin Jn Mrie à Plouarzel |
D2 | 575 | Gwaremm pella | Le bourg | T.L. | 0 ha 50 a 92 c | Marzin Jn Mrie à Plouarzel |
D2 | 576 | Gwaremm pella | Le bourg | lande | 0 ha 15 a 84 c | Marzin Jn Mrie à Plouarzel |
D2 | 577 | Gwaremm perzel | Perzel | lande | 0 ha 28 a 44 c | Mao hers Jezquel hers à Kervastou |
D2 | 578 | Gwaremm ar c'hastel | Le bourg | lande | 0 ha 63 a 7 c | Marzin Jn Mrie à Plouarzel |
D2 | 579 | Gwaremm ar c'hastel | Le bourg | lande | 0 ha 46 a 47 c | Marzin Jn Mrie à Plouarzel |
D2 | 580 | Bertheaume | lande | 0 ha 4 a 83 c | Domaine de l' Etat |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 - Page actuelle : 21