Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 578 | Gwaremm Corn | Landiguinoc | lande | 0 ha 85 a 28 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
B2 | 579 | Gwaremm creis | Landiguinoc | lande | 0 ha 75 a 4 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
B2 | 580 | Gwaremm vras | Landiguinoc | lande | 0 ha 75 a 39 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
B2 | 581 | Gwaremm vras | Landiguinoc | lande | 0 ha 72 a 87 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
B2 | 582 | Gwaremm planteneyers | Kerarstreat | taillis | 0 ha 12 a 36 c | Taburet Vve à Saint Renan et consorts |
B2 | 583 | Gwaremm planteneyers | Kerarstreat | pâture | 0 ha 21 a 75 c | Taburet Vve à Saint Renan et consorts |
B2 | 584 | Gwaremm planteneyers | Kerarstreat | lande | 0 ha 33 a 87 c | Taburet Vve à Saint Renan et consorts |
B2 | 585 | Gwaremm voan | Kervastou | lande | 0 ha 33 a 21 c | Le Mao hers Tanguy et Jezequel hers |
B2 | 586 | Gwaremm ar vouden halec | Goasmeur | lande | 0 ha 91 a 67 c | Le Mao desservant à Guimillau |
B2 | 587 | Gwaremm an aleguen | Kerjérome | lande | 0 ha 61 a 14 c | Breyer Laurent |
B2 | 588 | Gwaremm planteneyers | Kerarstreat | lande | 0 ha 48 a 71 c | Taburet Vve à Saint Renan et consorts |
B2 | 589 | Gwaremm ar Quemeneur | Kervastou | lande | 0 ha 63 a 63 c | Lars Ollivier à Saint Mathieu |
B2 | 590 | Gwaremm planteneyers | Kerarstreat | lande | 0 ha 68 a 36 c | Taburet Vve à Saint Renan et consorts |
B2 | 591 | Parc turguen | Kerivin vao | pâture | 0 ha 61 a 65 c | Quéré Michel |
B2 | 592 | Parc lan turguen | Kerdoniou | lande | 0 ha 55 a 85 c | Monnier Alexandre à Brest |
B2 | 593 | Rosclen balan | Kerdoniou | T.L. | 0 ha 32 a 3 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
B2 | 594 | Gwaremm lan turguen | Kerivin vao | lande | 0 ha 31 a 3 c | Quéré Michel |
B2 | 595 | Gwaremm lan turguen | Kerivin vao | lande | 0 ha 51 a 10 c | Marzin Victor Jh à laber-ildut |
B2 | 596 | Parc lan | Kerdoniou | lande | 0 ha 75 a 81 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
B2 | 597 | Parc lan | Kerdoniou | lande | 0 ha 19 a 0 c | Toquin Jacques à Kerzavid |
B2 | 598 | Gwaremm boutin | Landiguinoc | lande | 1 ha 3 a 92 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
B2 | 599 | Gwaremm hir | Kerdoniou | lande | 1 ha 6 a 97 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
B2 | 600 | Gwaremm toul an antel | Kerouanen | lande | 0 ha 48 a 98 c | Le Hir Kéréon au Conquet |
B2 | 601 | Gwaremm toul an antel | Kerouanen | lande | 0 ha 47 a 74 c | Le Hir Kéréon au Conquet |
B2 | 602 | Gwaremm toul an antel | Kerzavid | lande | 0 ha 60 a 0 c | Bazile à Brest |
B2 | 603 | Gwaremm toul an antel | Kerzavid | lande | 0 ha 37 a 80 c | Bazile à Brest |
B2 | 604 | Gwaremm toul an antel | Kervenoc | lande | 0 ha 53 a 36 c | Taburet Vve à Saint Renan et consorts |
B2 | 605 | Gwaremm toul an antel | Kerouanen | lande | 0 ha 50 a 42 c | Michel Claude à Poulyot |
B2 | 606 | Gwaremm toul an antel | Landiguinoc | lande | 0 ha 50 a 36 c | Le Gleau Fois à Plouarzel et consorts |
B2 | 607 | Gwaremm toul an antel | Kerzavid | T.L. | 0 ha 28 a 70 c | Le Gleau Fois à Plouarzel et consorts |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 - Page actuelle : 22