Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
D2 | 581 | Bertheaume | lande | 0 ha 3 a 60 c | Domaine de l' Etat | |
D2 | 582 | Bertheaume | lande | 0 ha 2 a 30 c | Domaine de l' Etat | |
D2 | 583 | Bertheaume | T.L. | 0 ha 11 a 64 c | Domaine de l' Etat | |
D2 | 584 | Bertheaume | maison | Domaine de l' Etat | ||
D2 | 584 | Bertheaume | sol et dépendances | 0 ha 5 a 4 c | Domaine de l' Etat | |
D2 | 585 | Bertheaume | fort et dépendances | 0 ha 25 a 68 c | Domaine de l' Etat | |
D2 | 586 | Bertheaume | jardin | 0 ha 3 a 60 c | Domaine de l' Etat | |
D2 | 587 | Parc bras | Bertheaume | T.L. | 0 ha 55 a 80 c | Domaine de l' Etat |
D2 | 588 | Parc bras | Bertheaume | lande | 0 ha 10 a 95 c | Domaine de l' Etat |
D2 | 589 | Parc bras | Bertheaume | lande | 0 ha 3 a 84 c | Domaine de l' Etat |
D2 | 590 | Parc ar c'hastel | Bertheaume | lande | 0 ha 14 a 38 c | Mao hers Jezquel hers à Kervastou |
D2 | 591 | Parc ar c'hastel | Bertheaume | T.L. | 0 ha 15 a 41 c | Mao hers Jezquel hers à Kervastou |
D2 | 592 | Gwaremm ar carr | Bertheaume | lande | 0 ha 66 a 43 c | Quéré Gme au bourg |
D2 | 593 | Gwaremm ar c'hastel | Le bourg | lande | 0 ha 46 a 80 c | Kervran René à Ploumoguer et séurs |
D2 | 594 | Gwaremm ar c'hastel | Le bourg | lande | 0 ha 74 a 16 c | Kervran René à Ploumoguer et séurs |
D2 | 595 | Gwaremm vras | Le bourg | lande | 0 ha 55 a 30 c | Gahagnon Mathieu à Keruzes |
D2 | 596 | Gwaremm vras | Le bourg | lande | 1 ha 5 a 96 c | Gahagnon Mathieu à Keruzes |
D2 | 597 | Gwaremm varla | Le bourg | lande | 0 ha 88 a 86 c | Quéré Gme au bourg |
D2 | 598 | Gwaremm carr | Le bourg | lande | 0 ha 54 a 67 c | Gahagnon Mathieu à Keruzes |
D2 | 599 | Gwaremm creis | Le bourg | lande | 0 ha 34 a 98 c | Gahagnon Mathieu à Keruzes |
D2 | 600 | Teven poulizan | Le bourg | pâture | 1 ha 45 a 5 c | La commune |
D2 | 601 | Féage Poulizan | Le bourg | lande | 0 ha 61 a 0 c | Quéré Michel à Recouvrance |
D2 | 602 | Féage bras | Le bourg | lande | 0 ha 93 a 85 c | Quéré Gme |
D2 | 603 | Féage bras | Le bourg | lande | 1 ha 32 a 19 c | Quéré Gme |
D2 | 604 | Parc ar menez | Le bourg | T.L. | 0 ha 45 a 26 c | Quéré Gme |
D2 | 605 | Parc bian ar menez | Le bourg | T.L. | 0 ha 13 a 86 c | Quéré Michel à Recouvrance |
D2 | 606 | Gwaremm vian | Le bourg | lande | 0 ha 29 a 77 c | Floch Guenel à Tremeur |
D2 | 607 | Féage tosta | Le bourg | lande | 0 ha 76 a 36 c | Marzin Jn Mrie à Plouzan |
D2 | 608 | Feage guillou voulous | Le bourg | lande | 0 ha 49 a 14 c | Michel Vve Gme à Poulherbet |
D2 | 609 | Parc moan | Le bourg | T.L. | 0 ha 20 a 46 c | Michel Claude à Poulyot |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 - Page actuelle : 22