Plougonvelin cadastre napoléonien de 1841 |
| Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | 1032 | Rosclenou laitoun | Keryel | T.L. | 0 ha 73 a 32 c | Leostic Vve Fois |
| B3 | 1033 | Rosclenou huella | Keryel | lande | 0 ha 35 a 57 c | Quéré Gm au bourg, Le Bihan et cons. |
| B3 | 1034 | Rosclenou huella | Keryel | taillis | 0 ha 48 a 41 c | Quéré Gm au bourg, Le Bihan et cons. |
| B3 | 1035 | Ar granoc | Keryel | lande | 0 ha 54 a 11 c | Quéré Gm au bourg, Le Bihan et cons. |
| B3 | 1036 | Rosclenou coat | Keryel | taillis | 0 ha 33 a 22 c | Leostic Vve Fois |
| B3 | 1037 | Rosclenou coat | Keryel | lande | 0 ha 22 a 24 c | Leostic Vve Fois |
| B3 | 1038 | Rosclenou coat | Keryel | taillis | 0 ha 4 a 40 c | Leostic Vve Fois |
| B3 | 1039 | Rosclenou izella | Keryel | lande | 0 ha 39 a 12 c | Quéré Gm au bourg, Le Bihan et cons. |
| B3 | 1040 | Rosclenou bras | Keryel | lande | 1 ha 7 a 55 c | Leostic Vve Fois |
| B3 | 1041 | Parc mez hir lan | Keryel | lande | 0 ha 98 a 61 c | Leostic Jn et crts |
| B3 | 1042 | Parc mez hir | Keryel | T.L. | 0 ha 64 a 80 c | Leostic Vve Fois |
| B3 | 1043 | Parc mez hir | Keryel | T.L. | 0 ha 84 a 48 c | Leostic Jn et crts |
| B3 | 1044 | Foennoc prat Lanveur | Keryel | pré | 0 ha 7 a 48 c | Leostic Vve Fois |
| B3 | 1045 | Foennoc prat Lanveur | Keryel | taillis | 0 ha 3 a 84 c | Leostic Vve Fois |
| B3 | 1046 | Foennoc prat Lanveur | Keryel | taillis | 0 ha 9 a 88 c | Leostic Jn et crts |
| B3 | 1047 | Foennoc prat Lanveur | Keryel | pré | 0 ha 39 a 25 c | Leostic Vve Fois |
| B4 | 1048 | Parc moan ar rhu | Ty baul | T.L. | 0 ha 27 a 0 c | Kermaédic enfts à Plouarzel |
| B4 | 1049 | Parc ar rhu | Ty baul | T.L. | 0 ha 32 a 30 c | Quéré Gm au bourg, Le Bihan et cons. |
| B4 | 1050 | Parc ar pors | Ty baul | T.L. | 0 ha 83 a 86 c | Coat Henry au Conquet |
| B4 | 1051 | Parc moan | Ty baul | T.L. | 0 ha 18 a 0 c | Michel Claude à Poulyot |
| B4 | 1052 | Gwaremm moan ar rhu | Ty baul | T.L. | 0 ha 30 a 2 c | Coric Yves à Brest |
| B4 | 1053 | Parc bras | Ty baul | T.L. | 0 ha 56 a 73 c | Leyer à Douarnenez |
| B4 | 1054 | Parc Trebaol 1/2 | Ty baul | T.L. | 0 ha 32 a 26 c | Peton Fois à Prat ar bloas |
| B4 | 1054 | Parc Trebaol 1/2 | Ty baul | T.L. | 0 ha 32 a 26 c | La fabrique de Ploumoguer |
| B4 | 1055 | Parcou moan | Ty baul | T.L. | 0 ha 23 a 52 c | Coric Yves à Brest |
| B4 | 1056 | Parcou moan | Ty baul | T.L. | 0 ha 26 a 97 c | Coric Yves à Brest |
| B4 | 1057 | Parc ar groas | Ty baul | T.L. | 0 ha 56 a 94 c | Quéré Gm au bourg, Le Bihan et cons. |
| B4 | 1058 | Parc gorlaĆ©s derag | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 58 a 46 c | Riverieulx Emile à Brest |
| B4 | 1059 | Gouzeyers | Ty baul | T.L. | 0 ha 59 a 64 c | Morin Charles au Conquet |
| B4 | 1060 | Gouzeyers | Ty baul | lande | 0 ha 60 a 20 c | Morin Charles au Conquet |
| B4 | 1061 | Gwaremm gouzeyers | Ty baul | lande | 0 ha 66 a 40 c | Coric Yves à Brest |
| B4 | 1062 | Gwaremmou blondin | Ty baul | lande | 0 ha 55 a 89 c | Michel Claude à Poulyot |
| B4 | 1063 | Parc Goulven | Ty baul | T.L. | 0 ha 66 a 54 c | Leostic Vve Fois à Keryel |
| B4 | 1064 | Gwaremm Goulven | Ty baul | lande | 0 ha 30 a 93 c | Leyer à Douarnenez |
| B4 | 1065 | Gwaremm Goulven | Ty baul | lande | 0 ha 55 a 71 c | Leostic Vve Fois à Keryel |
| B4 | 1066 | Gwaremm Goulven | Ty baul | pâture | 0 ha 11 a 52 c | Leostic Vve Fois à Keryel |
| B4 | 1067 | Traon ar velin | Goulven | pâture | 0 ha 6 a 60 c | De Penfeunteniou Mrie Glle à Saint Yvi |
| B4 | 1068 | Traon ar velin | Goulven | pâture | 0 ha 10 a 18 c | De Penfeunteniou Mrie Glle à Saint Yvi |
| B4 | 1069 | Traon ar velin | Goulven | pâture | 0 ha 6 a 46 c | De Penfeunteniou Mrie Glle à Saint Yvi |
| B4 | 1070 | Traon ar velin | Goulven | lande | 0 ha 63 a 75 c | De Penfeunteniou Mrie Glle à Saint Yvi |
| B4 | 1071 | Gwaremm Goulven | Ty baul | lande | 0 ha 58 a 21 c | Leostic Vve Fois à Keryel |
| B4 | 1072 | Gwaremmou blondin | Ty baul | T.L. | 0 ha 37 a 95 c | Michel Claude à Poulyot |
| B4 | 1073 | Gouzeyers | Ty baul | lande | 0 ha 53 a 25 c | Morin Charles au Conquet |
| B4 | 1074 | Gouzeyers | Ty baul | lande | 0 ha 67 a 68 c | Morin Charles au Conquet |
| B4 | 1075 | Gouzeyers | Ty baul | lande | 0 ha 41 a 34 c | Dlles Vidal à Brest |
| B4 | 1076 | Gouzeyers | Goulven | lande | 0 ha 20 a 52 c | De Penfeunteniou Mrie Glle à Saint Yvi |
| B4 | 1077 | Gouzeyers | Goulven | lande | 0 ha 14 a 8 c | De Penfeunteniou Mrie Glle à Saint Yvi |
| B4 | 1078 | Gouzeyers | Goulven | pâture | 0 ha 13 a 2 c | De Penfeunteniou Mrie Glle à Saint Yvi |
| B4 | 1079 | Gouzeyers | Goulven | pâture | 0 ha 4 a 8 c | De Penfeunteniou Mrie Glle à Saint Yvi |
| B4 | 1080 | Gwaremm bras | Kerivin ar chas | pâture | 1 ha 11 a 80 c | Riverieulx Emile à Brest |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - Page actuelle : 23