Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 613 | Ar jardin | Kerguernen | maison | Moyot J Ã Lannilis | |
C3 | 613 | Ar jardin | Kerguernen | sol et dépendances | 0 ha 5 a 57 c | Moyot J à Lannilis |
C3 | 614 | Parc alleur | Kerguernen | T.L. | 0 ha 21 a 17 c | Moyot J Ã Lannilis |
C3 | 615 | Ar Vallenoc | Kerguernen | T.L. | 0 ha 44 a 28 c | Trebaol Jn à Kérinou |
C3 | 616 | Mezou Meslia | Cosquer | T.L. | 0 ha 15 a 12 c | Lannuzel Vve Laurent au Conquet |
C3 | 617 | Mezou Meslia | Cosquer | T.L. | 0 ha 6 a 8 c | Ellouet hers à Landerneau |
C3 | 618 | Mezou Meslia | Cosquer | T.L. | 0 ha 11 a 58 c | Moyot J Ã Lannilis |
C3 | 619 | Mezou Meslia | Cosquer | T.L. | 0 ha 11 a 40 c | Lannuzel Vve Laurent au Conquet |
C3 | 620 | Parc Kerguernen | Kerguernen | T.L. | 0 ha 18 a 48 c | Le Rhu Noél à Landiguinoc |
C3 | 621 | Parc Kerguernen | Cosquer | T.L. | 0 ha 1 a 76 c | Le Rhu Noél à Landiguinoc |
C3 | 622 | Meslia izella | Cosquer | T.L. | 0 ha 19 a 53 c | Lannuzel Vve Laurent au Conquet |
C3 | 623 | Meslia | Cosquer | lande | 0 ha 15 a 55 c | Ellouet hers à Landerneau |
C3 | 624 | Meslia | Cosquer | lande | 0 ha 5 a 40 c | Breyer Mrie Foise à tréshir |
C3 | 625 | Mezou lia | Cosquer | taillis | 0 ha 14 a 46 c | Mazé Mrie à Keredern |
C3 | 625 | Mezou lia | Cosquer | taillis | 0 ha 14 a 45 c | Mazé Yves à St.Mathieu |
C3 | 626 | Gwaremm lay | Quelarguy | lande | 0 ha 67 a 23 c | Trevaret Vve à Paris |
C3 | 627 | Parc creis | Quelarguy | T.L. | 0 ha 40 a 27 c | Trevaret Vve à Paris |
C3 | 628 | Parc antraon | Quelarguy | lande | 0 ha 24 a 72 c | Trevaret Vve à Paris |
C3 | 629 | Parc antraon | Quelarguy | T.L. | 0 ha 31 a 16 c | Trevaret Vve à Paris |
C3 | 630 | Parc antraon | Quelarguy | lande | 0 ha 43 a 43 c | Trevaret Vve à Paris |
C3 | 631 | Parc antraon bian | Quelarguy | T.L. | 0 ha 31 a 42 c | Trevaret Vve à Paris |
C3 | 632 | Parc bian | Kerouant | T.L. | 0 ha 7 a 68 c | Le Rault Vve Jn au bourg |
C3 | 633 | Mezou vilin | Quelarguy | T.L. | 0 ha 55 a 45 c | Launay Vve au Conquet |
C3 | 634 | Foennoc Péronvel | Kerguernen | pré | 0 ha 12 a 80 c | Moyot J à Lannilis |
C3 | 635 | Foennoc Péronvel | Moulin Peronvel | pré | 0 ha 60 a 88 c | Le Mao Yvonne à Guilers |
C3 | 636 | Foennoc Péronvel | Moulin Peronvel | taillis | 0 ha 2 a 72 c | Le Mao Yvonne à Guilers |
C3 | 637 | Foennoc Péronvel | Moulin Peronvel | taillis | 0 ha 36 a 59 c | Le Mao Yvonne à Guilers |
C3 | 638 | Foennoc Péronvel | Cosquer | futaie | 0 ha 6 a 80 c | Ellouet hers à Landerneau |
C3 | 639 | Foennoc Péronvel | Cosquer | pré | 0 ha 16 a 24 c | Ellouet hers à Landerneau |
C3 | 640 | Foennoc Péronvel | Cosquer | pré | 0 ha 15 a 88 c | Quellec Jn Fois au Conquet |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 - Page actuelle : 23