Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 638 | Gwaremm Landiguinoc | Kerdivizien | lande | 0 ha 23 a 76 c | Penfrat au Conquet et beau-frére |
B2 | 639 | Parqui dar chapel 1/2 | Kerzavid | T.L. | 0 ha 6 a 21 c | Le Gléau Fois à Plouarzel et consorts |
B2 | 639 | Parqui dar chapel 1/2 | Kerzavid | T.L. | 0 ha 6 a 21 c | Jezequel hers à Ploumoguer |
B2 | 640 | Chapel baragaman | Landiguinoc | pâture | 0 ha 26 a 9 c | La Commune |
B3 | 641 | Ar coat | Le plessis | lande | 1 ha 58 a 83 c | Le Bihan Jacques |
B3 | 642 | Liors al len | Le plessis | taillis | 0 ha 1 a 10 c | Le Bihan Jacques |
B3 | 643 | Al len | Le plessis | étang | 0 ha 7 a 40 c | Le Bihan Jacques |
B3 | 644 | Lost len | Le plessis | pâture | 1 ha 26 a 94 c | Le Bihan Jacques |
B3 | 645 | Laneyers bian | Le plessis | pâture | 0 ha 45 a 80 c | Le Bihan Jacques |
B3 | 646 | Laneyers bian | Le plessis | lande | 0 ha 48 a 50 c | Le Bihan Jacques |
B3 | 647 | Laneyers bian | Le plessis | lande | 0 ha 64 a 77 c | Le Bihan Jacques |
B3 | 648 | Parc an avalan | Keryel | lande | 0 ha 29 a 50 c | Leostic Vve Fois |
B3 | 649 | Ar guidel | Keryel | lande | 0 ha 42 a 15 c | Leostic Vve Fois |
B3 | 650 | Laneyers bian | Keryel | lande | 0 ha 4 a 32 c | Le Bihan Jacques |
B3 | 651 | Laneyers bian | Keryel | lande | 0 ha 27 a 32 c | Le Bihan Jacques |
B3 | 652 | Liors bian an traon | Keryel | T.L. | 0 ha 24 a 70 c | Leostic Jean et cons. |
B3 | 653 | Vagueres | Keryel | taillis | 0 ha 4 a 56 c | Leostic Vve Fois Cornec et cons. |
B3 | 654 | Parquou munud | Keryel | lande | 0 ha 17 a 38 c | Leostic Jean et cons. |
B3 | 655 | Gwaremm ar poul | Keryel | lande | 0 ha 57 a 56 c | Leostic Vve Fois et cons. |
B3 | 656 | Gwaremm ar jardin | Keryel | T.L. | 0 ha 42 a 90 c | Cornec Jean à Kerna |
B3 | 657 | Parquou munud | Keryel | taillis | 0 ha 3 a 42 c | Leostic Jean et cons. |
B3 | 658 | Parquou munud | Keryel | T.L. | 0 ha 50 a 88 c | Leostic Jean et cons. |
B3 | 659 | Parquou munud | Keryel | taillis | 0 ha 2 a 99 c | Leostic Jean et cons. |
B3 | 660 | Parquou munud | Keryel | 0 ha 30 a 8 c | Leostic Jean et cons. | |
B3 | 661 | Gwaremm al leur | Keryel | 0 ha 68 a 70 c | Leostic Jean et cons. | |
B3 | 662 | Place ar poul | Keryel | pâture | 0 ha 6 a 48 c | Leostic Vve Fois Cornec Jn et cons. |
B3 | 663 | Liors bian | Keryel | courtil | 0 ha 11 a 22 c | Leostic Vve Fois |
B3 | 664 | Liors gueot | Keryel | T.L. | 0 ha 3 a 34 c | Cornec Jean à Kerna |
B3 | 665 | Liors gueot | Keryel | courtil | 0 ha 14 a 26 c | Leostic Vve Fois |
B3 | 666 | Crou nevez | Keryel | crèche | 0 ha 0 a 48 c | Leostic Vve Fois |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 - Page actuelle : 24