Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
B3 | 667 | Liors ar colo | Keryel | courtil | 0 ha 2 a 27 c | Leostic Vve Fois |
B3 | 668 | Keryel | maison | Leostic Vve Fois | ||
B3 | 668 | Keryel | sols et dépendances | 0 ha 4 a 64 c | Leostic Vve Fois | |
B3 | 669 | Ar marchosi | Keryel | crèche | 0 ha 0 a 76 c | Leostic Jean et cons. |
B3 | 670 | Ar marchosi | Keryel | crèche | 0 ha 2 a 95 c | Cornec Jean à Kerna |
B3 | 671 | Keryel | cour et crèche | 0 ha 2 a 17 c | Leostic Vve Fois | |
B3 | 672 | Keryel | maison | Leostic Jean et cons. | ||
B3 | 672 | Keryel | sols et dépendances | 0 ha 2 a 5 c | Leostic Jean et cons. | |
B3 | 673 | Keryel | maison | Cornec Jean à Kerna | ||
B3 | 673 | Keryel | sols et dépendances | 0 ha 5 a 35 c | Cornec Jean à Kerna | |
B3 | 674 | Keryel | courtil | 0 ha 11 a 4 c | Cornec Jean à Kerna | |
B3 | 675 | Liors bern quenneut | Keryel | courtil | 0 ha 19 a 13 c | Cornec Jean à Kerna |
B3 | 676 | Ty forn | Keryel | four | 0 ha 0 a 30 c | Leostic Jean et cons. |
B3 | 677 | Liors al leur | Keryel | T.L. | 0 ha 40 a 96 c | Leostic Vve Fois |
B3 | 678 | Jardin parc an hent | Keryel | courtil | 0 ha 2 a 73 c | Leostic Jean et cons. |
B3 | 679 | Liors al leur | Keryel | lande | 0 ha 10 a 34 c | Leostic Vve Fois |
B3 | 680 | Par an hent | Keryel | T.L. | 0 ha 53 a 21 c | Quéré Gm au bourg et cons. |
B3 | 681 | Par an hent | Keryel | lande | 0 ha 21 a 12 c | Quéré Gm au bourg et cons. |
B3 | 682 | Par an hent pella | Keryel | T.L. | 0 ha 62 a 81 c | Leostic Vve Fois |
B3 | 683 | Parc ar budou | Keryel | T.L. | 1 ha 19 a 60 c | Leostic Vve Fois |
B3 | 684 | Parc Keryel | Ty baul | lande | 0 ha 59 a 15 c | Leostic Vve Fois à Keryel |
B3 | 685 | Parqou Paol | Keryel | lande | 0 ha 54 a 40 c | Quéré Gm au bourg et cons. |
B3 | 686 | Parqou Paol | Keryel | lande | 0 ha 63 a 36 c | Quéré Gm au bourg et cons. |
B3 | 687 | Prat Keryel | Keryel | lande | 0 ha 69 a 99 c | Leostic Vve Fois |
B3 | 688 | Malmezan vian | Keryel | lande | 1 ha 30 a 80 c | Leostic Vve Fois |
B3 | 689 | Gwaremm malmezan bras | Keryel | lande | 0 ha 34 a 32 c | Leostic Vve Fois |
B3 | 690 | Gwaremm poul lin | Keryel | lande | 1 ha 58 a 98 c | Leostic Vve Fois |
B3 | 691 | Foennoc traon morvan | Keryel | taillis | 0 ha 5 a 18 c | Leostic Vve Fois |
B3 | 692 | Foennoc traon morvan | Keryel | pré | 0 ha 44 a 56 c | Leostic Vve Fois |
B3 | 693 | Gwaremmou an enez | Traon morvan | lande | 1 ha 40 a 96 c | Delaunay Vve à Brest |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 - Page actuelle : 25