Plougonvelin cadastre napoléonien de 1841 |
| Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 | 1124 | Parc gouil bisouer | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 57 a 25 c | Monnier Vve à Brest |
| D4 | 1125 | Parc ar c'hastré bian | Poulherbet | T.L. | 0 ha 27 a 15 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| D4 | 1126 | Parquic pencrc'h | Poulherbet | T.L. | 0 ha 8 a 80 c | Hall Fois à Keryunen |
| D4 | 1127 | Gwaremm gunnabrest | Poulherbet | T.L. | 0 ha 31 a 28 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| D4 | 1128 | Gwaremm gunnabrest | Poulherbet | lande | 0 ha 24 a 91 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| D4 | 1129 | Gwaremm parc ar proc | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 29 a 68 c | Monnier Vve à Brest |
| D4 | 1130 | Gwaremm guanabrest | Poulherbet | lande | 0 ha 22 a 42 c | Gueranic Pre à Keruzes |
| D4 | 1131 | Gwaremm logoden | Poulherbet | lande | 1 ha 77 a 49 c | Le Rault Vve au bourg |
| D4 | 1131 | Gwaremm lestan | Poulherbet | lande | 1 ha 18 a 22 c | Smith Dlle à Brest |
| D4 | 1132 | Gwaremm lestan | Poulherbet | lande | 0 ha 54 a 12 c | Poullaouec Hervé à Ploumoguer |
| D4 | 1133 | Gwaremm lestan | Poulherbet | lande | 0 ha 87 a 51 c | Poullaouec Hervé à Ploumoguer |
| D4 | 1134 | Gwaremm lestan | Poulherbet | lande | 0 ha 25 a 42 c | Auffret Noél |
| D4 | 1135 | Gwaremm lestan | Poulherbet | lande | 0 ha 6 a 44 c | Cosmao Prosper à Pont l'abb |
| D4 | 1136 | Gwaremm lestan | Poulherbet | T.L. | 0 ha 13 a 33 c | Taburet Vve à Saint Renan |
| D4 | 1137 | Gwaremm lanab | Poulherbet | T.L. | 0 ha 50 a 22 c | Michel Christophe |
| D4 | 1138 | Gwaremm potance | Poulherbet | T.L. | 0 ha 23 a 80 c | Cosmao Prosper à Pont l'abb |
| D4 | 1139 | Ar boualc'h | Poulherbet | T.L. | 0 ha 16 a 80 c | Monnier Vve à Brest |
| D4 | 1140 | Gouéllan | Poulherbet | lande | 0 ha 12 a 96 c | Michel Valentin René à Kerdivizien |
| D4 | 1141 | Gouéllan | Poulherbet | lande | 0 ha 18 a 20 c | Monnier Alexis à Brest |
| D4 | 1142 | Gouéllan | Poulherbet | lande | 0 ha 12 a 6 c | Auffret Noél à Keryunen |
| D4 | 1143 | Gouéllan | Poulherbet | lande | 0 ha 15 a 8 c | Cosmao Prosper à Pont l'abb |
| D4 | 1144 | Gouéllan | Poulherbet | lande | 0 ha 8 a 89 c | Auffret enfts Fois au bourg |
| D4 | 1145 | Gwaremm guenabrest | Poulherbet | lande | 0 ha 26 a 35 c | Gahagnon Mathieu à Keruzes |
| D4 | 1146 | Parc hir | Poulherbet | T.L. | 0 ha 53 a 17 c | Monnier Vve à Brest |
| D4 | 1147 | Parc bleudin | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 22 a 26 c | Monnier Vve à Brest |
| D4 | 1148 | Ar clos | Pen crec'h | lande | 0 ha 23 a 20 c | Monnier Vve à Brest |
| D4 | 1149 | Parc avel | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 19 a 78 c | Monnier Vve à Brest |
| D4 | 1150 | Parc ar pen crec'h | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 21 a 88 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| D4 | 1151 | Parc avel | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 10 a 24 c | Monnier Vve à Brest |
| D4 | 1152 | Mézou poulloupry | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 3 a 71 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| D4 | 1153 | Mézou poulloupry | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 17 a 64 c | Monnier Vve à Brest |
| D4 | 1154 | Mézou poulloupry | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 11 a 5 c | Auffret enfts Fois au bourg |
| D4 | 1155 | Mézou poulloupry | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 10 a 40 c | Peton Gme |
| D4 | 1156 | Mézou poulloupry | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 5 a 46 c | Bail enfts Fois à Keryunan |
| D4 | 1157 | Mézou poulloupry | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 8 a 45 c | Monnier Vve à Brest |
| D4 | 1158 | Parc creis ar mézou | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 35 a 28 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| D4 | 1159 | Parc nevez bras | Keryunen | T.L. | 0 ha 31 a 85 c | Auffret No |
| D4 | 1160 | Mézou douar hir | Keryunen | T.L. | 0 ha 14 a 56 c | Cosmao Prosper à Pont l'abb |
| D4 | 1161 | Mézou douar hir | Keryunen | T.L. | 0 ha 28 a 21 c | Michel Christophe |
| D4 | 1162 | Mézou douar hir | Keryunen | T.L. | 0 ha 7 a 98 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| D4 | 1163 | Mézou douar hir | Keryunen | T.L. | 0 ha 9 a 31 c | Hall Fois |
| D4 | 1164 | Mézou douar hir | Keryunen | T.L. | 0 ha 10 a 5 c | Trébaol Jn à Kerinou |
| D4 | 1165 | Mézou douar hir | Keryunen | T.L. | 0 ha 6 a 65 c | Cosmao Prosper à Pont l'abb |
| D4 | 1166 | Parc an douar hir | Keryunen | T.L. | 0 ha 56 a 43 c | Auffret No |
| D4 | 1167 | Ar gouél bras | Keryunen | T.L. | 0 ha 55 a 33 c | Gahagnon Mathieu à Keruzes |
| D4 | 1168 | Parquic Keryuen | Keryunen | T.L. | 0 ha 11 a 34 c | Thomas Jn Mrie à Landerneau |
| D4 | 1169 | Tachen Keryunan | Keryunen | T.L. | 0 ha 4 a 56 c | Gahagnon Mathieu à Keruzes |
| D4 | 1170 | Tachen Keryunan | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 5 a 31 c | Monnier Vve à Brest |
| D4 | 1171 | Tachen calet | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 29 a 76 c | Monnier Vve à Brest |
| D4 | 1172 | Mézou nevez | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 16 a 75 c | Floch Kerambelec à Brest |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 - Page actuelle : 25