 Plougonvelin  cadastre napoléonien de 1841
Plougonvelin  cadastre napoléonien de 1841| Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 | 697 | Mézou Kerhos | Le bourg | T.L. | 0 ha 5 a 10 c | Gahagnon Fois à Keruzes | 
| D3 | 698 | Mézou Kerhos | Le bourg | T.L. | 0 ha 6 a 48 c | Le Hir Kéréon au Conquet | 
| D3 | 699 | Mézou Kerhos | Le bourg | T.L. | 0 ha 5 a 17 c | Troadec Vve Hervé à Keruzes | 
| D3 | 700 | Mézou Kerhos | Le bourg | T.L. | 0 ha 3 a 25 c | La fabrique de Plougonvelin | 
| D3 | 701 | Mézou Kerhos | Le bourg | T.L. | 0 ha 23 a 5 c | Coat Jeanne au Conquet | 
| D3 | 702 | Mézou Kerhos | Le bourg | T.L. | 0 ha 4 a 88 c | Monnier Vve à Brest | 
| D3 | 703 | Mézou Kerhos | Le bourg | T.L. | 0 ha 9 a 28 c | Auffret Laurent | 
| D3 | 704 | Mézou Kerhos | Le bourg | T.L. | 0 ha 10 a 26 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis | 
| D3 | 705 | Mézou Kerhos | Le bourg | T.L. | 0 ha 25 a 80 c | Michel Christophe à Poulherbet | 
| D3 | 706 | Mézou Kerhos | Le bourg | T.L. | 0 ha 12 a 69 c | Gueranic Pierre à Keruzes | 
| D3 | 707 | Mézou Kerhos | Le bourg | T.L. | 0 ha 6 a 96 c | Coat Jeanne au Conquet | 
| D3 | 708 | Mézou Kerhos | Le bourg | T.L. | 0 ha 16 a 84 c | Léostic Pre à Saint Marzin | 
| D3 | 709 | Mézou Kerhos | Poulherbet | T.L. | 0 ha 14 a 71 c | Michel Christophe à Poulherbet | 
| D3 | 710 | Mézou Kerhos | Poulherbet | T.L. | 0 ha 16 a 84 c | Smith Dlle à Brest | 
| D3 | 711 | Mézou Kerhos | Poulherbet | T.L. | 0 ha 9 a 90 c | Coat Jeanne au Conquet | 
| D3 | 712 | Parc lan an drein | Poulherbet | T.L. | 0 ha 19 a 67 c | Michel Christophe à Poulherbet | 
| D3 | 713 | Parc ar c'han | Poulherbet | T.L. | 0 ha 20 a 88 c | Morin Hervé au Conquet | 
| D3 | 714 | Parc ar c'han | Poulherbet | T.L. | 0 ha 15 a 50 c | Gahagnon Mathieu à Keruzes | 
| D3 | 715 | Creac'hmeur | Poulherbet | lande | 0 ha 11 a 8 c | Michel Christophe à Poulherbet | 
| D3 | 716 | Parc c'han | Poulherbet | lande | 0 ha 16 a 67 c | Morin Hervé au Conquet | 
| D3 | 717 | Gwaremm bian creac'h meur | Poulherbet | T.L. | 0 ha 13 a 20 c | Gahagnon Mathieu à Keruzes | 
| D3 | 718 | Ar c'hen bian | Poulherbet | T.L. | 0 ha 11 a 34 c | Quillen Yves au Minou | 
| D3 | 719 | Tachen ar Creac'h meur | Poulherbet | lande | 0 ha 11 a 31 c | Monnier Vve à Brest | 
| D3 | 720 | Ar c'hen bras | Poulherbet | lande | 0 ha 31 a 9 c | Quillen Yves au Minou | 
| D3 | 721 | Ar c'hen bras | Poulherbet | lande | 0 ha 27 a 29 c | Taburet Vve à Saint Renan | 
| D3 | 722 | Parc ar c'hen | Poulherbet | T.L. | 0 ha 33 a 12 c | Coat Jeanne au Conquet | 
| D3 | 723 | Parc ar c'hen | Poulherbet | lande | 0 ha 16 a 18 c | Coat Jeanne au Conquet | 
| D3 | 724 | Parc Kerhos | Poulherbet | T.L. | 0 ha 37 a 82 c | Saliou Pre à Guilers | 
| D3 | 725 | Gwaremm Creac'hmeur | Poulherbet | lande | 0 ha 19 a 78 c | Gahagnon Fois à Keruzes | 
| D3 | 726 | Mézou Kergonoc | Poulherbet | T.L. | 0 ha 5 a 55 c | Cosmao Prosper à Pont l'abb | 
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 - Page actuelle : 26