Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
E4 | 707 | Ty forn 1/3 | Kerarch'leus | four | 0 ha 0 a 10 c | Mazé No |
E4 | 708 | Jardin an ty 2/3 | Kerarch'leus | courtil | 0 ha 8 a 49 c | Le Drast Nicolas |
E4 | 708 | Jardin an ty 1/3 | Kerarch'leus | courtil | 0 ha 4 a 25 c | Mazé No |
E4 | 709 | Tachen vras | Kerarch'leus | T.L | 0 ha 41 a 80 c | Floch Michel à Brechostou |
E4 | 710 | Parc ar vaos | Saint Marzin | T.L | 0 ha 45 a 5 c | Floch Michel à Brechostou |
E4 | 711 | Parc an treus | Saint Marzin | T.L | 0 ha 39 a 70 c | Floch Michel à Brechostou |
E4 | 712 | Parc bras | Saint Marzin | T.L | 0 ha 75 a 77 c | Le Drast enfts à Morlaix |
E4 | 713 | Parc Kerarch'leus 1/2 | Saint Marzin | T.L | 0 ha 15 a 69 c | Mazé Jn Mrie à St.Mathieu |
E4 | 713 | Parc Kerarch'leus 1/2 | Saint Marzin | T.L | 0 ha 15 a 68 c | Luguern Antoine à Recouvrance |
E4 | 714 | Parc Kerarch'leus | Kerarch'leus | T.L | 0 ha 36 a 44 c | Le Bihan Ren |
E4 | 715 | Parc ar vaos | Saint Marzin | T.L | 0 ha 17 a 61 c | Penprat au Conquet |
E4 | 716 | Parc Kerarch'leus | Saint Marzin | T.L | 0 ha 18 a 40 c | Poullaouec Yves à Saint Renan |
E4 | 717 | Jardin corn | Kerarch'leus | T.L | 0 ha 9 a 12 c | Le Bihan Gabriel et fréres |
E4 | 718 | Parc Kerarch'leus | Kerarch'leus | T.L | 0 ha 39 a 46 c | Le Gueranic Jn Le Vessel Emile au Conquet |
E4 | 719 | Parc Keryan tosta | Kerarch'leus | T.L | 0 ha 90 a 84 c | Le Bihan Gabriel et fréres |
E4 | 720 | Parc Keryan pella | Kerarch'leus | T.L | 1 ha 2 a 10 c | Le Bihan Gabriel et fréres |
E4 | 721 | Parc Keryan pella | Kerarch'leus | pré | 0 ha 24 a 76 c | Le Bihan Gabriel et fréres |
E4 | 722 | Foennoc vian | Kerarch'leus | pré | 0 ha 10 a 12 c | Le Bihan Gabriel et fréres |
E4 | 723 | Parc ar pors izella | Gaudina | pré | 0 ha 4 a 50 c | Le Rhu Jean Marie |
E4 | 724 | Parc ar pors izella | Gaudina | T.L | 0 ha 24 a 0 c | Le Rhu Jean Marie |
E4 | 725 | Parc ar pors huella | Gaudina | T.L | 0 ha 26 a 40 c | Obet Pre Mrie au Conquet |
E4 | 726 | Parc gaudina | Gaudina | T.L | 0 ha 34 a 56 c | Bazile à Brest |
E4 | 727 | Parc gaudina | Kerarch'leus | T.L | 0 ha 39 a 9 c | Le Bihan Gabriel et fréres |
E4 | 728 | Parc gaudina | Saint Marzin | T.L | 0 ha 23 a 66 c | Prigent Yves à Poulherbet |
E4 | 729 | Douar hir | Gaudina | T.L | 0 ha 30 a 10 c | Le Rhu Jean Marie |
E4 | 730 | Jardin ty forn | Gaudina | courtil | 0 ha 12 a 38 c | Le Rhu Jean Marie |
E4 | 731 | Gaudina | maison | Le Rhu Jean Marie | ||
E4 | 731 | Gaudina | sol et dépendances | 0 ha 7 a 68 c | Le Rhu Jean Marie | |
E4 | 732 | Jardin an traon | Gaudina | courtil | 0 ha 7 a 68 c | Le Rhu Jean Marie |
E4 | 733 | Foennoc gaudina | Gaudina | pré | 0 ha 11 a 76 c | Le Rhu Jean Marie |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 - Page actuelle : 26