Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
E4 | 734 | Foennoc tosta | Gaudina | T.L | 0 ha 11 a 76 c | Le Rhu Jean Marie |
E4 | 735 | Foennoc tosta | Gaudina | pré | 0 ha 6 a 72 c | Le Rhu Jean Marie |
E4 | 736 | Parc bras | Gaudina | T.L | 0 ha 51 a 67 c | Le Rhu Jean Marie |
E4 | 737 | Ar poul | Gaudina | pâture fontaine et lavoir | 0 ha 5 a 76 c | Le Rhu Jean Marie |
E4 | 738 | Foennoc an traon | Gaudina | lande | 0 ha 3 a 52 c | Le Rhu Jean Marie |
E4 | 739 | Foennoc an traon | Gaudina | pré | 0 ha 10 a 76 c | Le Rhu Jean Marie |
E4 | 740 | Foennoc an traon | Gaudina | T.L | 0 ha 30 a 64 c | Le Rhu Jean Marie |
E4 | 741 | Foennoc an traon | Gaudina | lande | 0 ha 8 a 0 c | Le Rhu Jean Marie |
E4 | 742 | Parc creis | Gaudina | T.L | 0 ha 63 a 84 c | Le Rhu Jean Marie |
E4 | 743 | Parc lan bian | Gaudina | T.L | 0 ha 28 a 16 c | Le Rhu Jean Marie |
E4 | 744 | Parc an traon | Gaudina | T.L | 0 ha 18 a 30 c | Le Rhu Jean Marie |
E4 | 745 | Gwaremm ar vriss | Gaudina | T.L | 0 ha 11 a 68 c | Le Rhu Jean Marie |
E4 | 746 | Gwaremm ar vriss | Gaudina | lande | 0 ha 41 a 4 c | Le Rhu Jean Marie |
E4 | 747 | Gwaremm ar vriss 1/4 | Gaudina | T.L | 0 ha 32 a 28 c | Le Rhu Jean Marie |
E4 | 747 | Gwaremm ar vriss 1/4 | Gaudina | T.L | 0 ha 32 a 28 c | Le Rhu Jean Marie à Ploumoguer |
E4 | 747 | Teven gwaremm vriss 1/2 | Gaudina | T.L | 0 ha 64 a 56 c | Léostic Pierre à Saint Marzin |
E4 | 748 | Parc pors saint Varzin | Saint Marzin | T.L | 0 ha 21 a 70 c | Poullaouec René à Ploumoguer |
E4 | 749 | Menez bian | Saint Marzin | lande | 0 ha 24 a 31 c | Léostic Pierre à Saint Marzin |
E4 | 750 | Gwaremm pors saint Varzin | Saint Marzin | T.L | 0 ha 16 a 0 c | Poullaouec René à Ploumoguer |
E4 | 751 | Gwaremm pors saint Varzin | Saint Marzin | T.L | 0 ha 21 a 50 c | Floch Michel à Brechostou |
E4 | 752 | Gwaremm ar menez | Saint Marzin | T.L | 0 ha 22 a 4 c | Gillet Michel et fréres à Kerveur |
E4 | 753 | Parc pors Saint Varzin | Saint Marzin | T.L | 0 ha 45 a 88 c | Coat Jeanne au Conquet |
E4 | 754 | Parc ar feunteun | Saint Marzin | T.L | 0 ha 58 a 92 c | Léostic Pierre |
E4 | 755 | Parc an hentrois | Saint Marzin | T.L | 0 ha 29 a 97 c | Léostic Pierre |
E4 | 756 | Parc brodez | Saint Marzin | T.L | 0 ha 59 a 52 c | Léostic Pierre |
E4 | 757 | Parc brodez | Saint Marzin | maison | Léostic Pierre | |
E4 | 757 | Saint Marzin | sol et dépendances | 0 ha 7 a 33 c | Léostic Pierre | |
E4 | 758 | Ty forn | Saint Marzin | four | 0 ha 0 a 30 c | Prigent Yves à Poulherbet |
E4 | 759 | Liors ar colo | Saint Marzin | courtil | 0 ha 5 a 90 c | Léostic Pierre |
E4 | 760 | Jardin hir | Saint Marzin | courtil | 0 ha 6 a 60 c | Prigent Yves à Poulherbet |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 - Page actuelle : 27