 Plougonvelin  cadastre napoléonien de 1841
Plougonvelin  cadastre napoléonien de 1841| Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 809 | Parqueyers ar budou | Keriyel | T.L. | 0 ha 25 a 35 c | Floch Kerambelec à Brest | 
| A2 | 810 | Parc bian ar buden | Kerviny | lande | 0 ha 11 a 52 c | Cloitre Vve Yves à Keraouen | 
| A2 | 811 | Parc bian ar buden | Kerviny | lande | 0 ha 6 a 71 c | Duval Vve et Raveneau à Brest | 
| A2 | 812 | Parquyas ar buden | Kerviny | lande | 0 ha 18 a 20 c | Perrot Jean Mrie à Plouzan | 
| A2 | 813 | Gwaremm ar buden | Kerviny | T.L. | 0 ha 30 a 80 c | Cloitre Vve Yves à Keraouen | 
| A2 | 814 | Parquyas ar buden | Kerviny | T.L. | 0 ha 14 a 7 c | Perrot Jean Mrie à Plouzan | 
| A2 | 815 | Tachen ar mezou | Kerviny | T.L. | 0 ha 15 a 41 c | Delaunay Vve à Brest | 
| A2 | 816 | Mezou Keriyel pella | Kerviny | T.L. | 0 ha 16 a 10 c | Cloitre Vve Yves à Keraouen | 
| A2 | 817 | Mezou Keriyel pella | Kerviny | T.L. | 0 ha 7 a 84 c | Lannuzel Vve Laurent au Conquet | 
| A2 | 818 | Mezou Keriyel pella | Kerviny | T.L. | 0 ha 5 a 76 c | Perrot Jean Mrie à Plouzan | 
| A2 | 819 | Parc Kerviny | Kerviny | T.L. | 0 ha 57 a 96 c | Le Bihan Jn à Ploumoguer | 
| A2 | 820 | Parc stang | Pen ar prat | T.L. | 0 ha 37 a 10 c | Perrot Jean à Lochrist | 
| A2 | 821 | Parc mean | Pen ar prat | T.L. | 0 ha 10 a 56 c | Perrot Marie Anne à Recouvrance | 
| A2 | 822 | Parc mean | Pen ar prat | T.L. | 0 ha 13 a 23 c | Perrot Marie Anne à Recouvrance | 
| A2 | 823 | Parc mean | Pen ar prat | T.L. | 0 ha 17 a 16 c | Perrot Jacques à Lochrist | 
| A2 | 824 | Parc Kerviny | Kerviny | T.L. | 0 ha 61 a 20 c | Le Bihan Jacques à Ploumoguer | 
| A2 | 825 | Parc cleiroc tosta | Kerviny | T.L. | 0 ha 46 a 32 c | Le Bihan Jacques à Ploumoguer | 
| A2 | 826 | Parc Kerviny | Pen ar prat | T.L. | 0 ha 12 a 96 c | Lannuzel enfts Martin à Kérinou | 
| A2 | 827 | Jardin Kerviny | Pen ar prat | courtil | 0 ha 4 a 56 c | Duval Vve et Raveneau à Brest | 
| A2 | 828 | Pleg ar guer vian | Kerviny bian | T.L. | 0 ha 16 a 18 c | Delaunay Vve à Brest | 
| A2 | 829 | Parc quer illot | Kerviny bian | T.L. | 0 ha 30 a 80 c | Delaunay Vve à Brest | 
| A2 | 830 | Pleg ar guer creis | Kerviny bian | T.L. | 0 ha 61 a 78 c | Delaunay Vve à Brest | 
| A2 | 831 | Parc ar buden | Kerviny bian | T.L. | 0 ha 41 a 80 c | Delaunay Vve à Brest | 
| A2 | 832 | Parc ar buden | Kerviny bian | T.L. | 0 ha 54 a 34 c | Jourden Jn à Lochrist | 
| A2 | 833 | Parc ar buden | Kerviny bian | T.L. | 0 ha 85 a 28 c | Le Verge Vve au Conquet | 
| A2 | 834 | Parc bras pella | Manoir de Kerviny | T.L. | 1 ha 23 a 39 c | Le Gueranic Jean au Conquet | 
| A2 | 835 | Parc ar buden | Manoir de Kerviny | T.L. | 0 ha 11 a 16 c | Parcevaux à Brest | 
| A2 | 836 | Parc ar buden | Kerviny bian | T.L. | 0 ha 12 a 62 c | Floch Kerambelec à Brest | 
| A2 | 837 | Parc ar lozern | Kerviny bian | T.L. | 0 ha 27 a 14 c | Delaunay Vve à Brest | 
| A2 | 838 | Parc bian drouéloc | Manoir de Kerviny | T.L. | 0 ha 21 a 7 c | Le Gueranic Jean au Conquet | 
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - Page actuelle : 29