Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
D4 | 784 | Ar jardin | Tremeur | maison | Michel Laurent à Ploudalmézeau | |
D4 | 784 | Tremeur | sol et dépendances | 0 ha 4 a 92 c | Michel Laurent à Ploudalmézeau | |
D4 | 785 | Jardin vian | Tremeur | courtil | 0 ha 1 a 8 c | Michel Laurent à Ploudalmézeau |
D4 | 786 | Parc an ty | Tremeur | T.L. | 0 ha 64 a 82 c | Michel Laurent à Ploudalmézeau |
D4 | 787 | Parc an hamon | Tremeur | T.L. | 0 ha 28 a 50 c | Auffret Noél à Kerguenen |
D4 | 788 | Liors an ty | Tremeur | courtil | 0 ha 5 a 94 c | Jestin Anne |
D4 | 789 | Tremeur | maison | Jestin Anne | ||
D4 | 789 | Tremeur | sol et dépendances | 0 ha 2 a 25 c | Jestin Anne | |
D4 | 790 | Tremeur | maison | Jezequel Jeanne | ||
D4 | 790 | Tremeur | sol et dépendances | 0 ha 2 a 34 c | Jezequel Jeanne | |
D4 | 791 | Liors an ty | Tremeur | courtil | 0 ha 7 a 19 c | Jezequel Jeanne |
D4 | 792 | Liors an ty | Tremeur | courtil | 0 ha 2 a 86 c | Jezequel Jeanne |
D4 | 793 | Tremeur | courtil | 0 ha 4 a 5 c | Le Rhu Michel à Bréles | |
D4 | 794 | Tremeur | maison | Le Rhu Michel à Bréles | ||
D4 | 794 | Tremeur | sol et dépendances | 0 ha 5 a 9 c | Le Rhu Michel à Bréles | |
D4 | 795 | Liors an ty | Tremeur | courtil | 0 ha 16 a 63 c | Le Rhu Michel à Bréles |
D4 | 796 | Mescouc'hant pella | Tremeur | T.L. | 0 ha 7 a 83 c | Michel Laurent à Ploudalmézeau |
D4 | 797 | Mescouc'hant pella | Tremeur | T.L. | 0 ha 15 a 93 c | Le Rhu Jn Mrie et frées à Ploumoguer |
D4 | 798 | Mescouc'hant pella | Kerarc'hleus | T.L. | 0 ha 9 a 80 c | Le Drast enfts à Morlaix |
D4 | 799 | Mescouc'hant pella | Tremeur | T.L. | 0 ha 14 a 74 c | Mazé Michel à Trébabu |
D4 | 800 | Parc creis | Tremeur | T.L. | 0 ha 54 a 58 c | Le Rhu Jn Mrie et frées à Ploumoguer |
D4 | 801 | Parc mescouc'hant | Tremeur | T.L. | 0 ha 19 a 38 c | Coat Jeanne au Conquet |
D4 | 802 | Parc mescouc'hant | Tremeur | T.L. | 0 ha 17 a 64 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
D4 | 803 | Parc mescouc'hant | Tremeur | T.L. | 0 ha 10 a 35 c | Léostic Pre à Saint Marzin |
D4 | 804 | Parc mescouc'hant | Tremeur | T.L. | 0 ha 39 a 48 c | Coat Jeanne au Conquet |
D4 | 805 | Parc mescouc'hant | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 25 a 62 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
D4 | 806 | Parc mescouc'hant tosta | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 22 a 95 c | Le Rhu Jn Mrie et frées à Ploumoguer |
D4 | 807 | Parc mescouc'hant tosta | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 21 a 60 c | Bazile à Brest |
D4 | 808 | Mescouc'hant | Kerarc'hleus | T.L. | 0 ha 39 a 93 c | Perrot Fois à Gorrequer |
D4 | 809 | Parc mescouc'hant tosta | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 18 a 24 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 - Page actuelle : 29