Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
E4 | 788 | Gwaremm corn | Saint Marzin | lande | 0 ha 16 a 20 c | Prigent Yves à Poulherbet |
E4 | 789 | Gwaremm ar vatteri | Saint Marzin | lande | 0 ha 41 a 98 c | Prigent Yves à Poulherbet |
E4 | 790 | Gwaremm ar vatteri | Saint Marzin | lande | 0 ha 7 a 15 c | Le Rhu Jn Mrie à Gaudina |
E4 | 790 | Parc ar vatteri | Saint Marzin | lande | 0 ha 7 a 15 c | Léostic Pierre |
E4 | 790 | Parc ar vatteri | Saint Marzin | lande | 0 ha 7 a 15 c | Le Drast Yves à Trovern |
E4 | 791 | Teven ar vaér | Saint Marzin | pâture | 0 ha 12 a 69 c | Le Rhu Jn Mrie à Gaudina |
E4 | 791 | Teven ar vaér | Saint Marzin | pâture | 0 ha 12 a 69 c | Léostic Pierre |
E4 | 791 | Teven ar vaér | Saint Marzin | pâture | 0 ha 12 a 69 c | Le Drast Yves à Trovern |
E4 | 792 | Teven ar vaér | Saint Marzin | pâture | 0 ha 5 a 12 c | Le Rhu Jn Mrie à Gaudina |
E4 | 792 | Teven ar vaér | Saint Marzin | pâture | 0 ha 5 a 13 c | Léostic Pierre |
E4 | 792 | Teven ar vaér | Saint Marzin | pâture | 0 ha 5 a 12 c | Le Drast Yves à Trovern |
E4 | 793 | Teven ar vaér | Saint Marzin | pâture | 0 ha 9 a 75 c | Gilet Michel et fréres à Kerveur |
E4 | 794 | Teven ar vaér | Saint Marzin | pâture | 0 ha 10 a 65 c | Gilet Michel et fréres à Kerveur |
E4 | 795 | Teven ar vaér | Saint Marzin | pâture | 0 ha 9 a 80 c | Floch Michel à Brechostou |
E4 | 796 | Teven ar vaér | Saint Marzin | pâture | 0 ha 10 a 35 c | Le Bihan Gabriel et fréres à Kerarc'hleus |
E4 | 797 | Teven ar vaér | Saint Marzin | pâture | 0 ha 7 a 59 c | Le Drast Robert à Trovern |
E4 | 798 | Teven ar vaér | Saint Marzin | pâture | 0 ha 12 a 92 c | Le Gueranic Jn Le Vessel Emile au Conquet |
E4 | 799 | Teven ar vaér | Saint Marzin | pâture | 0 ha 12 a 6 c | Le Drast enfts à Morlaix |
E4 | 800 | Teven ar vaér | Saint Marzin | pâture | 0 ha 8 a 4 c | Prigent Vve Noél à Kerveur |
E4 | 801 | Teven ar vaér | Saint Marzin | pâture | 0 ha 8 a 40 c | Le Rhu Vve Yves et enfts à Keryunan |
E4 | 802 | Teven ar vaéré 1/2 | Saint Marzin | pâture | 0 ha 24 a 50 c | Léostic Pre |
E4 | 802 | Teven ar vaéré 1/2 | Saint Marzin | pâture | 0 ha 24 a 49 c | Le Rhu Jn Mrie à Gaudina |
E4 | 803 | Teven ar vaér | Saint Marzin | pâture | 0 ha 38 a 14 c | Dlles Vidal à Brest |
E4 | 804 | Teven ar vaéré 1/2 | Saint Marzin | pâture | 0 ha 14 a 87 c | Le Bras Goulven à La Villeneuve |
E4 | 804 | Teven ar vaéré 1/2 | Saint Marzin | pâture | 0 ha 14 a 87 c | Le Drast Yves à Trovern |
E4 | 805 | Teven ar vaéré 1/2 | Saint Marzin | pâture | 0 ha 8 a 84 c | Le Ven Jean Marie à Pen ar prat |
E4 | 805 | Teven ar vaéré 1/2 | Saint Marzin | pâture | 0 ha 8 a 84 c | Prigent Yves à Poulherbet |
E4 | 806 | Teven ar vaér | Saint Marzin | pâture | 0 ha 10 a 61 c | Mazé Michel à Trébabu |
E4 | 807 | Parc nevez | Saint Marzin | lande | 0 ha 12 a 22 c | Peton Claude et crts |
E4 | 808 | Gwaremm bian ar menez | Saint Marzin | lande | 0 ha 29 a 58 c | Lanuzel Vve Pre à Kerautret |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 - Page actuelle : 29