Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
B3 | 812 | Jardin ar beuz | Traon brouen | courtil | 0 ha 8 a 35 c | Launay Christian Jh à Brest |
B3 | 813 | Jardin dreon craou saout | Traon brouen | courtil | 0 ha 1 a 56 c | Launay Christian Jh à Brest |
B3 | 814 | Jardin dreon grange | Traon brouen | courtil | 0 ha 1 a 60 c | Launay Christian Jh à Brest |
B3 | 815 | Traon brouen | maison | Launay Christian Jh à Brest | ||
B3 | 815 | Traon brouen | sols et dépendances | 0 ha 9 a 23 c | Launay Christian Jh à Brest | |
B3 | 816 | Liors loge car | Traon brouen | courtil | 0 ha 26 a 42 c | Launay Christian Jh à Brest |
B3 | 817 | Liors ar colo | Traon brouen | courtil | 0 ha 5 a 84 c | Launay Christian Jh à Brest |
B3 | 818 | Liors ar fourn | Ty baul | courtil | 0 ha 20 a 14 c | Launay Christian Jh à Brest |
B3 | 819 | Liors ar punc | Traon brouen | T.L. | 0 ha 20 a 67 c | Launay Christian Jh à Brest |
B3 | 820 | Jardin hir | Traon brouen | T.L. | 0 ha 6 a 56 c | Launay Christian Jh à Brest |
B3 | 821 | Parc streat vil ar | Ty baul | T.L. | 0 ha 36 a 92 c | Le Vessel Emile au Conquet |
B3 | 822 | Gwaremm bras | Ty baul | lande | 0 ha 94 a 47 c | Le Vessel Emile au Conquet |
B3 | 823 | Parc men guen | Traon brouen | T.L. | 0 ha 51 a 30 c | Launay Christian Jh à Brest |
B3 | 824 | Gwaremm men guen | Traon brouen | lande | 1 ha 4 a 30 c | Launay Christian Jh à Brest |
B3 | 825 | Gwaremm men guen | Traon brouen | lande | 0 ha 30 a 24 c | Launay Christian Jh à Brest |
B3 | 826 | Liors forgot | Traon brouen | T.L. | 0 ha 41 a 24 c | Launay Christian Jh à Brest |
B3 | 827 | Gwaremm parc ar rhu | Traon brouen | T.L. | 0 ha 69 a 0 c | Launay Christian Jh à Brest |
B3 | 828 | Gwaremm bras traon brouen | Traon brouen | lande | 1 ha 34 a 78 c | Launay Christian Jh à Brest |
B3 | 829 | Parc ar rhu bian | Traon brouen | T.L. | 0 ha 47 a 6 c | Launay Christian Jh à Brest |
B3 | 830 | Parc ar rhu bian | Traon brouen | lande | 0 ha 4 a 20 c | Launay Christian Jh à Brest |
B3 | 831 | Gwaremm ar guenec | Ty baul | lande | 0 ha 95 a 24 c | Le Vessel Emile au Conquet |
B3 | 832 | Gwaremm croix ar guenec | Ty baul | lande | 0 ha 39 a 8 c | Quéré Gm au bourg, Le Bihan et cons. |
B3 | 833 | Parc ar rhu bras | Traon brouen | T.L. | 0 ha 48 a 35 c | Launay Christian Jh à Brest |
B3 | 834 | Prat ar rhu | Ty baul | lande | 0 ha 86 a 4 c | Leostic Vve Fois à Keryel |
B3 | 835 | Kerbontes | Traon brouen | lande | 0 ha 8 a 77 c | Launay Christian Jh à Brest |
B3 | 836 | Brugueyers ar la | Ty baul | lande | 0 ha 22 a 23 c | Michel Vve Jean au Conquet |
B3 | 837 | Prat ar rhu | Ty baul | pâture | 0 ha 57 a 88 c | Leostic Vve Fois à Keryel |
B3 | 838 | Foennoc prat ar rhu | Ty baul | lande | 0 ha 28 a 5 c | Prigent Perrine à Recouvrance |
B3 | 839 | Gwaremm varlaés prat ar rhu | Ty baul | lande | 0 ha 78 a 45 c | Coric Yves à Brest |
B3 | 840 | Foennoc parc ar rhu bras | Traon brouen | lande | 0 ha 39 a 97 c | Launay Christian Jh à Brest |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 - Page actuelle : 30