Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 811 | Jardin antual al leur | Keredern | sol et dépendances | 0 ha 5 a 40 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
C3 | 812 | Jardin vras | Keredern | courtil | 0 ha 13 a 98 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
C3 | 813 | Parc alleur | Keredern | T.L. | 0 ha 45 a 30 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
C3 | 814 | Parc moan | Keredern | T.L. | 1 ha 16 a 3 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
C3 | 815 | Craou quezec | Keredern | crèche | 0 ha 0 a 30 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
C3 | 816 | Liors ar mouche | Keredern | T.L. | 0 ha 63 a 83 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
C3 | 817 | Jardin moan | Keredern | courtil | 0 ha 4 a 40 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
C3 | 818 | Parc archouldry | Keredern | lande | 0 ha 28 a 72 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
C3 | 819 | Parc archouldry | Keredern | T.L. | 1 ha 4 a 28 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
C3 | 820 | Parc arporastel | Keredern | T.L. | 0 ha 66 a 32 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
C3 | 821 | Parc arporastel | Keredern | T.L. | 0 ha 95 a 83 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
C3 | 822 | Gwaremm ar pont | Keredern | T.L. | 1 ha 7 a 44 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
C3 | 823 | Gwaremm allen | Keredern | taillis | 0 ha 7 a 42 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
C3 | 824 | Gwaremm ar vil | Keredern | taillis | 0 ha 11 a 10 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
C3 | 825 | Gwaremm ar vil | Keredern | lande | 1 ha 2 a 42 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
C3 | 826 | Parc ar poul | Keredern | T.L. | 0 ha 51 a 9 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
C3 | 827 | Gwaremm poullan | Keredern | lande | 0 ha 73 a 32 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
C3 | 828 | Parc ar pors | Keredern | T.L. | 0 ha 12 a 15 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
C3 | 829 | Parc ar pors | Keredern | pâture | 0 ha 14 a 16 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
C3 | 830 | Jardin poullan | Keredern | T.L. | 0 ha 15 a 12 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
C3 | 831 | Parc ar vis | Keredern | T.L. | 0 ha 62 a 99 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
C3 | 832 | Ar choat | Keredern | pâture | 0 ha 72 a 7 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
C3 | 833 | Ar choat | Keredern | étang | 0 ha 5 a 76 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
C3 | 834 | Parc anunac'h | Kerarstreat | pré | 0 ha 7 a 12 c | Taburet Vve et consorts à St.Renan |
C3 | 835 | Parc anunac'h | Kerarstreat | T.L. | 0 ha 79 a 59 c | Taburet Vve et consorts à St.Renan |
C3 | 836 | Foennoc arguer | Kervastou | pré | 0 ha 48 a 54 c | Le Mao hers. Tanguy |
C3 | 837 | Parc ar vis | Kervastou | T.L. | 0 ha 50 a 55 c | Le Mao hers. Tanguy et Jezequel hers. |
C3 | 838 | Leur goz | Kervastou | T.L. | 0 ha 8 a 80 c | Le Mao hers. Tanguy |
C3 | 839 | Ar verger | Kervastou | verger | 0 ha 27 a 35 c | Le Mao hers. Tanguy et Jezequel hers. |
C3 | 840 | Ar verger | Kervastou | maison | Le Mao hers. Tanguy et Jezequel hers. |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 - Page actuelle : 30