Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
D4 | 810 | Parc mescouc'hant | Kerarc'hleus | T.L. | 0 ha 54 a 52 c | Le Bihan Gabriel et frére |
D4 | 811 | Jardin vian | Kerarc'hleus | courtil | 0 ha 2 a 28 c | Le Bihan Gabriel et frére |
D4 | 812 | Kerarc'hleus | maison | Le Bihan Gabriel et frére | ||
D4 | 812 | Kerarc'hleus | sol et dépendances | 0 ha 12 a 38 c | Le Bihan Gabriel et frére | |
D4 | 813 | Jardin ty fourn | Kerarc'hleus | courtil | 0 ha 12 a 22 c | Le Bihan Gabriel et frére |
D4 | 814 | Liors alleur | Kerarc'hleus | T.L. | 0 ha 25 a 17 c | Le Bihan Gabriel et frére |
D4 | 815 | Parc nevez | Kerarc'hleus | T.L. | 0 ha 39 a 46 c | Le Bihan Gabriel et frére |
D4 | 816 | Gwaremm huella | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 53 a 96 c | Le Bihan Gabriel et frére |
D4 | 817 | Parc ar vag | Kerarc'hleus | T.L. | 0 ha 44 a 0 c | Le Bihan Gabriel et frére |
D4 | 818 | Parc al leur | Kerarc'hleus | T.L. | 0 ha 41 a 34 c | Le Bihan Gabriel et frére |
D4 | 819 | Jardin vian an traon | Kerarc'hleus | courtil | 0 ha 1 a 32 c | Le Bihan Gabriel et frére |
D4 | 820 | Parc corn | Kerarc'hleus | T.L. | 0 ha 28 a 60 c | Le Bihan Gabriel et frére |
D4 | 821 | Parc menguen | Kerarc'hleus | T.L. | 0 ha 59 a 40 c | Le Bihan Gabriel et frére |
D4 | 822 | Parc lan bian | Kerarc'hleus | T.L. | 0 ha 43 a 16 c | Le Bihan Gabriel et frére |
D4 | 823 | Gwaremm ar croissant | Kerarc'hleus | T.L. | 0 ha 58 a 94 c | Le Bihan Gabriel et frére |
D4 | 824 | Parc lan bras | Kerarc'hleus | T.L. | 0 ha 46 a 44 c | Le Bihan Gabriel et frére |
D4 | 825 | Parc an communiqu | Kerarc'hleus | T.L. | 0 ha 16 a 66 c | Prigent Yves à Poulherbet |
D4 | 826 | Parc lanber | Kerarc'hleus | T.L. | 0 ha 34 a 77 c | Le Bihan Yves et fréres |
D4 | 827 | Parc ar mer'het | Kerarc'hleus | T.L. | 0 ha 54 a 56 c | Le Bihan Yves et fréres |
D4 | 828 | Parc moan | Gaudina | T.L. | 0 ha 11 a 4 c | Le Rhu Jn Mrie |
D4 | 829 | Gwaremm ar vougourissi | Kerarc'hleus | T.L. | 0 ha 45 a 36 c | Le Bihan Gabriel er frére |
D4 | 830 | Gwaremm ar vougourissi | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 45 a 76 c | Bazile à Brest |
D4 | 831 | Gwaremm ar vougourissi | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 27 a 75 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
D4 | 832 | Menez vougourissi 1/2 | Gaudina | pâture | 1 ha 46 a 65 c | Le Rhu Jn Mrie |
D4 | 832 | Gwaremm ar vogouven 1/2 | Kerarc'hleus | pâture | 1 ha 46 a 64 c | Léostic Pre |
D4 | 833 | Gwaremm ar vogouven | Kerarc'hleus | T.L. | 0 ha 18 a 91 c | Le Bihan Gabriel et frére |
D4 | 834 | Gwaremm ar vogouven | Kerarc'hleus | lande | 0 ha 57 a 21 c | Auffret Noél à Kergonan |
D4 | 835 | Gwaremm ar vogouven | Kerarc'hleus | T.L. | 0 ha 52 a 72 c | Auffret Noél à Kergonan |
D4 | 836 | Menez an ogouven | Kerarc'hleus | pâture | 0 ha 29 a 89 c | Le Rhu Michel à Bréles |
D4 | 837 | An anguellou | Kerarc'hleus | lande | 0 ha 83 a 59 c | Le Bihan Gabriel et frére |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 - Page actuelle : 30