Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
E4 | 809 | Parc marc | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 34 a 40 c | Prigent Yves à Poulherbet |
E4 | 810 | Parc ar menez | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 19 a 38 c | Dlles Vidal à Brest |
E4 | 811 | Parc ar menez | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 22 a 10 c | Le Gall Michel et fréres |
E4 | 812 | Parc mean | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 54 a 12 c | Dlles Vidal à Brest |
E4 | 813 | Ar gamb huel | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 5 a 83 c | Dlles Vidal à Brest |
E4 | 814 | Liors ar gamb huel | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 13 a 50 c | Le Drast enfts à Morlaix |
E4 | 815 | Parc ar c'hosty | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 31 a 60 c | Floch Michel à Brechostou |
E4 | 816 | Parc bras | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 91 a 47 c | Floch Michel à Brechostou |
E4 | 817 | Parc ar c'hosty | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 22 a 63 c | Prigent Vve Noél à Kerveur |
E4 | 818 | Parc creis | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 44 a 83 c | Floch Michel à Brechostou |
E4 | 819 | Ar bleguen creis | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 41 a 61 c | Prigent Yves à Poulherbet |
E4 | 820 | Parc ar c'ham | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 24 a 94 c | Obet Jean marie au Conquet |
E4 | 821 | Gwaremm ar c'ham | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 21 a 44 c | Floch Michel à Brechostou |
E4 | 822 | Parc ar menez | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 21 a 73 c | Prigent Vve Noél à Kerveur |
E4 | 823 | Parc ar menez | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 2 a 76 c | Dlles Vidal à Brest |
E4 | 824 | Parc ar menez | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 18 a 90 c | Prigent Yves à Poulherbet |
E4 | 825 | Parc ar menez | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 14 a 56 c | Prigent Vve Noél à Kerveur |
E4 | 826 | Parc ar menez | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 9 a 18 c | Gilet Michel et fréres à Kerveur |
E4 | 827 | Parc ar menez | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 2 a 28 c | Prigent Yves à Poulherbet |
E4 | 828 | Parc ar menez | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 21 a 35 c | Prigent Vve Noél à Kerveur |
E4 | 829 | Parc ar menez | Saint Marzin | lande | 0 ha 66 a 68 c | Lanuzel Vve Pre à Kerautret |
E4 | 830 | Ar bleguen | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 11 a 10 c | Le Drast Yves à Trovern |
E4 | 830 | Liors an teven | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 8 a 10 c | Coat Vve à Saint Renan |
E4 | 831 | Liors an teven | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 3 a 60 c | Coat Vve à Saint Renan |
E4 | 831 | Ar bleguen | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 23 a 10 c | Léostic Tanguy à Plouarzel |
E4 | 832 | Ar bleguen vras | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 29 a 1 c | Prigent Yves à Poulherbet |
E4 | 832 | Ar bleguen vras | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 7 a 54 c | Gillart Vve à Brest |
E4 | 833 | Ar bleguen vras | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 5 a 28 c | Lanuzel Jean Marie à Lochrist |
E4 | 834 | Gwaremm ar c'han | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 29 a 16 c | Hall enfts Pre à Tréflez |
E4 | 835 | Parc ar c'han | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 21 a 32 c | Prigent Yves à Poulherbet |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 - Page actuelle : 30