Plougonvelin cadastre napoléonien de 1841 |
| Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C6 | 1407 | Liors anty | Lesminily | sol | 0 ha 0 a 65 c | Lannuzel Kerael dlle au Conquet |
| C6 | 1408 | Liors anty | Lesminily | maison | Cornen Claude à Ploumoguer | |
| C6 | 1408 | Liors anty | Lesminily | sol | 0 ha 0 a 39 c | Cornen Claude à Ploumoguer |
| C6 | 1409 | Parc Lesminily | Lesminily | T.L. | 0 ha 13 a 50 c | Cornen Claude à Ploumoguer |
| C6 | 1410 | Liors alleur | Lesminily | T.L. | 0 ha 11 a 9 c | Lannuzel Kerael dlle au Conquet |
| C6 | 1411 | Liors alleur | Lesminily | aire | 0 ha 1 a 33 c | Lannuzel Kerael dlle au Conquet |
| C6 | 1412 | Liors moan | Lesminily | courtil | 0 ha 7 a 95 c | Cornec Olivier à Ploumoguer |
| C6 | 1413 | Parc Lesminily | Lesminily | T.L. | 0 ha 13 a 70 c | Arnoulx Vve au Pont Labb |
| C6 | 1414 | Parc Lesminily | Lesminily | T.L. | 0 ha 23 a 55 c | Cleiroc Vve Jn René au Conquet |
| C6 | 1415 | Parc Lesminily | Lesminily | T.L. | 0 ha 22 a 54 c | Auffret Laurent au bourg |
| C6 | 1416 | Parc dao anter | Lesminily | T.L. | 0 ha 11 a 2 c | Le Gléau Parfait à Brest |
| C6 | 1417 | Parc dao anter | Lesminily | T.L. | 0 ha 8 a 80 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| C6 | 1418 | Parc dao anter | Lesminily | T.L. | 0 ha 3 a 23 c | Cornec Mathieu au bourg |
| C6 | 1419 | Parc an tachen derez | Lesminily | T.L. | 0 ha 22 a 96 c | Auffret Laurent au bourg |
| C6 | 1420 | Lesminily | Le bourg | T.L. | 0 ha 57 a 33 c | Le Coat Henry au Conquet |
| C6 | 1421 | Parc an cadiou | Le bourg | T.L. | 0 ha 66 a 28 c | Cleiroc Vve Jn René au Conquet |
| C6 | 1422 | Parc an inizen | Le bourg | T.L. | 0 ha 36 a 90 c | Cornec Mathieu au bourg |
| C6 | 1423 | Mezou bian | Le bourg | T.L. | 0 ha 12 a 88 c | Auffret Laurent au bourg |
| C6 | 1424 | Mezou bian | Saint Yves | T.L. | 0 ha 20 a 9 c | Le Gléau Parfait à Brest |
| C6 | 1425 | Mezou bian | Le bourg | T.L. | 0 ha 8 a 69 c | Le Baron à Brest |
| C6 | 1426 | Parc anty nevez | Le bourg | T.L. | 0 ha 31 a 83 c | Auffret Laurent Le Hir et cons. |
| C6 | 1427 | Parc Lanty nevez | Le bourg | T.L. | 0 ha 7 a 20 c | Auffret Laurent Le Hir et cons. |
| C6 | 1428 | Parc Lanty nevez | Le bourg | T.L. | 0 ha 12 a 14 c | Taburet Vve à Saint Renan |
| C6 | 1429 | Parc an hent meur | Le bourg | T.L. | 0 ha 29 a 12 c | Floch Vve Gabriel à Bréhostou |
| C6 | 1430 | Parc an hent meur | Le bourg | T.L. | 0 ha 28 a 90 c | Floch Vve Gabriel à Bréhostou |
| C6 | 1431 | Parc ar voanel | Le bourg | T.L. | 0 ha 22 a 18 c | Peton Michel Pratledan Saint Pierre |
| C6 | 1432 | Parc Guillou moc'h | Le bourg | lande | 0 ha 1 a 94 c | Michel Claude |
| C6 | 1433 | Parc Guillou moc'h | Le bourg | T.L. | 0 ha 13 a 44 c | Michel Claude |
| C6 | 1434 | Parc an hent meur | Le bourg | T.L. | 0 ha 20 a 49 c | Cornec Mathieu au bourg |
| C6 | 1435 | Tachen an hent meur | Le bourg | T.L. | 0 ha 6 a 92 c | Le Baron à Brest |
| C6 | 1436 | Tachen an hent meur | Le bourg | T.L. | 0 ha 6 a 92 c | Arnoulx Vve au Pont Labb |
| C6 | 1437 | Parc ar groas | Le bourg | T.L. | 0 ha 26 a 40 c | Taburet Vve à Saint Renan |
| C6 | 1438 | Parc noan haf | Le bourg | T.L. | 0 ha 21 a 98 c | Taburet Vve à Saint Renan |
| C6 | 1439 | Parc an hent meur | Le bourg | T.L. | 0 ha 26 a 1 c | Morin Hervé au Conquet |
| C6 | 1440 | Parc ar vingleus | Le bourg | T.L. | 0 ha 39 a 58 c | Monnier Alexandre à Brest |
| C6 | 1441 | Mezou nadé leden | Le bourg | T.L. | 0 ha 18 a 44 c | Arnoulx Vve au Pont Labb |
| C6 | 1442 | Mezou nadé leden | Le bourg | T.L. | 0 ha 1 a 77 c | Le Baron à Brest |
| C6 | 1442 | Mezou nadé leden | Le bourg | T.L. | 0 ha 9 a 28 c | Cornen Claude à Ploumoguer |
| C6 | 1443 | Mezou nadé leden | Le bourg | T.L. | 0 ha 8 a 63 c | Cornec Mathieu |
| C6 | 1444 | Mezou nadé leden | Le bourg | T.L. | 0 ha 7 a 37 c | Lannuzel Vve Laurent au Conquet |
| C6 | 1445 | Mezou nadé leden | Le bourg | T.L. | 0 ha 7 a 28 c | Smith delle à Brest |
| C6 | 1446 | Mezou nadé leden | Le bourg | T.L. | 0 ha 4 a 24 c | Trodec Vve Herv |
| C6 | 1447 | Mezou nadé leden | Le bourg | T.L. | 0 ha 12 a 1 c | Cloarec Fois à Gorréquer |
| C6 | 1448 | Mezou nadé leden | Le bourg | T.L. | 0 ha 9 a 12 c | Floch Vve Gabriel à Bréchostou |
| C6 | 1449 | Mezou nadé leden | Saint Yves | T.L. | 0 ha 9 a 12 c | Le Gléau Parfait à Brest |
| C6 | 1450 | Parc ar men hars | Poulargoazie | T.L. | 0 ha 25 a 97 c | Piriou Jean |
| C6 | 1451 | Mezou ar nadé leden | Poulargoazie | T.L. | 0 ha 8 a 99 c | Cornec Mathieu au bourg |
| C6 | 1452 | Mezou ar nadé leden | Poulargoazie | T.L. | 0 ha 2 a 60 c | Auffret Laurent et Le Hir et Cons. au bourg |
| C6 | 1453 | Mezou ar nadé leden | Saint Yves | T.L.et lande | 0 ha 6 a 16 c | Le Gléau Parfait à Brest |
| C6 | 1454 | Mezou ar nadé leden | Le bourg | T.L.et lande | 0 ha 17 a 33 c | Taburet Vve à Saint Renan |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 - Page actuelle : 31