Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
D4 | 868 | Gwaremm an issus | Tremeur | lande | 0 ha 32 a 6 c | Le Rhu Michel à Bréles |
D4 | 869 | Gwaremm an issus | Tremeur | T.L. | 0 ha 11 a 0 c | Le Rhu Michel à Bréles |
D4 | 870 | Gwaremm an issus | Kerbrat | T.L. | 0 ha 18 a 14 c | Perrot Pre et conrts |
D4 | 871 | Gwaremm an issus | Kerbrat | T.L. | 0 ha 14 a 70 c | Kervran Ren |
D4 | 872 | Liors toul blanc | Tremeur | T.L. | 0 ha 16 a 74 c | Le Rhu Michel à Bréles |
D4 | 873 | Parc ar chiguer | Tremeur | T.L. | 0 ha 28 a 52 c | Michel Laurent à Ploudalmézeau |
D4 | 874 | Parc matel | Kerbrat | T.L. | 0 ha 30 a 65 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
D4 | 875 | Liorsou Tremeur | Tremeur | courtil | 0 ha 1 a 82 c | Cochohen Barbe à Recouvrance |
D4 | 876 | Liorsou Tremeur | Tremeur | courtil | 0 ha 1 a 44 c | Cochohen Barbe à Recouvrance |
D4 | 877 | Liorsou Tremeur | Tremeur | mazure | 0 ha 1 a 65 c | Cochohen Barbe à Recouvrance |
D4 | 878 | Parc c'halten | Tremeur | T.L. | 0 ha 53 a 3 c | Poullaouec Yves à Saint Renan |
D4 | 879 | Ar jardin moan | Tremeur | courtil | 0 ha 9 a 60 c | Michel Laurent à Ploudalmézeau |
D4 | 880 | Liors al leur | Tremeur | courtil | 0 ha 13 a 30 c | Poullaouec Yves à Saint Renan |
D4 | 881 | Tremeur | maison | Poullaouec Yves à Saint Renan | ||
D4 | 881 | sol et dépendances | 0 ha 7 a 8 c | Poullaouec Yves à Saint Renan | ||
D4 | 882 | Parc ar prat | Kerbrat | T.L. | 0 ha 33 a 79 c | Le Verge Vve au Conquet |
D4 | 883 | Founeyer Tremeur | Kerbrat | pré | 0 ha 25 a 11 c | Le Verge Vve au Conquet |
D4 | 884 | Ar fouennoc | Tremeur | pré | 0 ha 19 a 80 c | Michel Laurent à Ploudalmézeau |
D4 | 885 | Ar prat | Tremeur | T.L. | 0 ha 8 a 58 c | Poullaouec Yves à Saint Renan |
D4 | 886 | Ar prat | Tremeur | pâture | 0 ha 37 a 70 c | Poullaouec Yves à Saint Renan |
D4 | 887 | Parc lan | Kerbrat | T.L. | 0 ha 29 a 50 c | Perrot Pre et conrts |
D4 | 888 | Parc lan | Kerbrat | T.L. | 0 ha 26 a 42 c | Kervran Ren |
D4 | 889 | Fouennoc vian | Kerbrat | T.L. | 0 ha 7 a 59 c | |
D4 | 890 | Founeyer Tremeur | Kerbrat | pré | 0 ha 12 a 93 c | Le Verge Vve au Conquet |
D4 | 891 | Parc Tremeur | Tremeur | pré | 0 ha 9 a 0 c | Cochohen Barbe à Recouvrance |
D4 | 892 | Parc Tremeur | Tremeur | T.L. | 0 ha 54 a 9 c | Cochohen Barbe à Recouvrance |
D4 | 893 | Parc ar cur | Tremeur | T.L. | 0 ha 32 a 94 c | Le Hir Kéréon au Conquet |
D4 | 894 | Prat ar cur | Tremeur | pré | 0 ha 10 a 29 c | Le Hir Kéréon au Conquet |
D4 | 895 | Parc toul blanc | Tremeur | T.L. | 0 ha 20 a 64 c | Quéré Gme au bourg et neveu |
D4 | 896 | Prat toul blanc | Tremeur | pâture | 0 ha 8 a 32 c | Quéré Gme au bourg et neveu |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 - Page actuelle : 32