 Plougonvelin  cadastre napoléonien de 1841
Plougonvelin  cadastre napoléonien de 1841| Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | 955 | Liors mezou bian | Ty baul | T.L. | 0 ha 5 a 60 c | Le Rhu Jean à Brest | 
| B3 | 956 | Mezou bian | Ty baul | T.L. | 0 ha 12 a 98 c | Taburet Vve à Saint Renan | 
| B3 | 957 | Mezou bian | Ty baul | T.L. | 0 ha 8 a 64 c | Le Vessel Emile au Conquet | 
| B3 | 958 | Mezou bian | Kersturet | T.L. | 0 ha 8 a 40 c | Le Rhu Jean à Brest | 
| B3 | 959 | Mezou bian | Prat ar bloas | T.L. | 0 ha 14 a 96 c | Michel Vve Jean au Conquet | 
| B3 | 960 | Parc ar vezen noun | Kersturet | T.L. | 0 ha 25 a 53 c | Coric Yves à Brest | 
| B3 | 961 | Parc men | Ty baul | T.L. | 0 ha 32 a 17 c | Michel Vve Jean au Conquet | 
| B3 | 962 | Gwaremm vian | Ty baul | T.L. | 0 ha 18 a 60 c | Luguern Antne à Recouvrance et beau-frére | 
| B3 | 963 | Parc men | Ty baul | T.L. | 0 ha 61 a 34 c | Michel Vve Jean au Conquet | 
| B3 | 964 | Parqueyers | Ty baul | T.L. | 0 ha 42 a 50 c | Gestin Yves à Plouarzel | 
| B3 | 965 | Parc ar galou | Ty baul | T.L. | 0 ha 42 a 32 c | Quéré Gm au bourg, Le Bihan et cons. | 
| B3 | 966 | Parc ar c'horeten | Ty baul | T.L. | 0 ha 36 a 96 c | Stéphan Hamon en Ploumoguer | 
| B3 | 967 | Parc ar c'horeten | Ty baul | T.L. | 0 ha 36 a 80 c | Stéphan Hamon en Ploumoguer | 
| B3 | 968 | Parqueyers | Ty baul | T.L. | 0 ha 42 a 84 c | Gestin Yves à Plouarzel | 
| B3 | 969 | Parc bian | Kersturet | T.L. | 0 ha 32 a 83 c | Coric Yves à Brest | 
| B3 | 970 | Parc bras | Kersturet | T.L. | 0 ha 45 a 36 c | Coric Yves à Brest | 
| B3 | 971 | Gwaremm ar Floch | Prat ar bloas | T.L. | 0 ha 59 a 97 c | Cayeu cap.de vau à Brest | 
| B3 | 972 | Parqueyers berc'het | Kersturet | T.L. | 0 ha 28 a 67 c | Rivoal Yves à Locmaria | 
| B3 | 973 | Parqueyers berc'het | Kersturet | T.L. | 0 ha 28 a 80 c | Rivoal Yves à Locmaria | 
| B3 | 974 | Parc moan ar costy | Kersturet | T.L. | 0 ha 18 a 48 c | Coric Yves à Brest | 
| B3 | 975 | Parc ar pont | Kersturet | T.L. | 0 ha 60 a 63 c | Briant à Porspoder | 
| B3 | 976 | Gwaremm ar pont | Kersturet | T.L. | 0 ha 46 a 9 c | Briant à Porspoder | 
| B3 | 977 | Foennoc Kersturet | Kersturet | pré | 0 ha 36 a 50 c | Le Bihan Jacques au Plessis | 
| B3 | 978 | Foennoc prat dalla | Keryel | T.L. | 0 ha 28 a 4 c | Leostic Vve Fois à Keryel | 
| B3 | 979 | Foennoc prat dalla | Keryel | lande | 0 ha 12 a 94 c | Leostic Vve Fois à Keryel | 
| B3 | 980 | Foennoc prat dalla | Keryel | pré | 0 ha 62 a 49 c | Leostic Vve Fois à Keryel | 
| B3 | 981 | Prat varla | Keryel | pâture | 0 ha 89 a 74 c | Leostic Vve Fois à Keryel | 
| B3 | 982 | Prat varla | Keryel | pâture | 0 ha 93 a 32 c | Leostic Jean et cons. | 
| B3 | 983 | Gwaremm ar grannoc | Goasmeur | lande | 1 ha 5 a 56 c | Le Mao desservanr à Guimillau | 
| B3 | 984 | Prat Lanveur | Keryel | pâture | 1 ha 99 a 70 c | Leostic Vve Fois | 
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 - Page actuelle : 35