Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
D4 | 951 | Ty fourn | Keryunen | four | 0 ha 0 a 36 c | Le Rhu Vve Yves et enfts |
D4 | 952 | Parc an ty | Keryunen | T.L. | 0 ha 28 a 80 c | Mazé Robert au Conquet |
D4 | 953 | Jardin alleur | Keryunen | T.L. | 0 ha 6 a 89 c | Mazé Robert au Conquet |
D4 | 954 | Parc an ty tosta | Keryunen | T.L. | 0 ha 32 a 90 c | Auffret Noél |
D4 | 955 | Liors alleur | Keryunen | courtil | 0 ha 2 a 55 c | Mazé Robert au Conquet |
D4 | 956 | Al leur | Keryunen | aire et granges | 0 ha 5 a 20 c | Mazé Robert au Conquet |
D4 | 957 | Ty fourn | Keryunen | four | 0 ha 0 a 60 c | Mazé Robert au Conquet |
D4 | 958 | Keryunen | maison | Mazé Robert au Conquet | ||
D4 | 958 | Keryunen | sol et dépendances | 0 ha 2 a 34 c | Mazé Robert au Conquet | |
D4 | 959 | Keryunen | maison | Mazé Robert au Conquet | ||
D4 | 959 | Keryunen | sol et dépendances | 0 ha 11 a 86 c | Auffret Noél | |
D4 | 960 | Jardin an ty | Keryunen | courtil | 0 ha 8 a 11 c | Auffret Noél |
D4 | 961 | Parc draon an ter | Keryunen | T.L. | 0 ha 18 a 60 c | Auffret Noél |
D4 | 962 | Parc draon an ter | Keryunen | T.L. | 0 ha 17 a 69 c | Kervun René à Kerbrat |
D4 | 963 | Parc an ty pella | Keryunen | T.L. | 0 ha 51 a 48 c | Auffret Noél |
D4 | 964 | Parc bian Keryunen | Keryunen | T.L. | 0 ha 12 a 26 c | Michel Christophe à Poulherbet |
D4 | 965 | Mézou ar corniel | Keryunen | T.L. | 0 ha 9 a 54 c | Mazé Robert au Conquet |
D4 | 966 | Mézou ar corniel | Gorrequer | T.L. | 0 ha 14 a 19 c | Floch Kerambelec à Brest |
D4 | 967 | Mézou ar corniel | Keryunen | T.L. | 0 ha 6 a 90 c | Mazé Robert au Conquet |
D4 | 968 | Mézou ar corniel | Kerbrat | T.L. | 0 ha 4 a 32 c | Kervun René à Kerbrat |
D4 | 969 | Mézou ar corniel | Keryunen | T.L. | 0 ha 8 a 45 c | Thomas Jn Mrie à Landerneau |
D4 | 970 | Parc creis ar mézou | Keryunen | T.L. | 0 ha 61 a 51 c | Auffret Noél |
D4 | 971 | Parc creis ar mézou | Keryunen | T.L. | 0 ha 2 a 64 c | Michel Christophe à Poulherbet |
D4 | 972 | Parc an nao hero | Keryunen | T.L. | 0 ha 13 a 44 c | Mazé Robert au Conquet |
D4 | 973 | Parc Soliman | Keryunen | T.L. | 0 ha 31 a 2 c | Auffret Noél |
D4 | 974 | Tachen hent comana ar c'ha | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 23 a 67 c | Monnier Vve à Brest |
D4 | 975 | Mezou Keryunen bian | Le bourg | T.L. | 0 ha 11 a 34 c | Perrot enfts Jn à Gorrequer |
D4 | 976 | Mezou Keryunen bian | Le bourg | T.L. | 0 ha 4 a 50 c | Michel Christophe à Poulherbet |
D4 | 977 | Mezou Keryunen bian | Le bourg | T.L. | 0 ha 8 a 96 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
D4 | 978 | Parc czael arhat | Le bourg | T.L. | 0 ha 29 a 90 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 - Page actuelle : 35