Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
B3 | 1014 | Parc Mao | Keryel | T.L. | 1 ha 16 a 48 c | Leostic Vve Fois |
B3 | 1015 | Gwaremm poulloupry | Goasmeur | lande | 0 ha 36 a 95 c | Gahagnon Fois et Hall séur |
B3 | 1016 | Gwaremm poulloupry | Keryel | lande | 0 ha 40 a 8 c | Gahagnon Fois et Hall séur |
B3 | 1017 | Gwaremm poulloupry | Keryel | lande | 0 ha 12 a 88 c | Gahagnon Fois et Hall séur |
B3 | 1018 | Gwaremm poulloupry | Keryel | T.L. | 0 ha 14 a 28 c | Gahagnon Fois et Hall séur |
B3 | 1019 | Gwaremm poulloupry | Keryel | lande | 0 ha 24 a 44 c | Gahagnon Fois et Hall séur |
B3 | 1020 | Parquou poulloupry | Keryel | lande | 0 ha 60 a 41 c | Leostic Vve Fois |
B3 | 1021 | Parquou poulloupry | Keryel | lande | 0 ha 87 a 82 c | Leostic Vve Fois |
B3 | 1022 | Ar prat | Keryel | pâture | 1 ha 40 a 66 c | Le Mao desservanr à Guimillau et séur |
B3 | 1023 | Menez lan | Keryel | lande | 1 ha 16 a 20 c | Leostic Vve Fois |
B3 | 1024 | Toul laguen 1/2 | Keryel | pâture | 0 ha 23 a 84 c | Leostic Vve Fois |
B3 | 1024 | Toul laguen 1/2 | Keryel | pâture | 0 ha 23 a 84 c | Leostic Jn et crts |
B3 | 1025 | Toul laguen 1/2 | Keryel | pâture | 0 ha 19 a 58 c | Leostic Vve Fois |
B3 | 1025 | Toul laguen 1/2 | Keryel | pâture | 0 ha 19 a 58 c | Leostic Jn et crts |
B3 | 1026 | Parc freuz | Keryel | lande | 0 ha 56 a 16 c | Leostic Jn et crts |
B3 | 1027 | Prajou ar parc bras | Keryel | taillis | 0 ha 34 a 55 c | Leostic Vve Fois |
B3 | 1028 | Parc bras | Keryel | T.L. | 1 ha 10 a 4 c | Leostic Vve Fois |
B3 | 1029 | Parc bras bian | Keryel | T.L. | 0 ha 63 a 0 c | Cornec Jean à Kerna |
B3 | 1030 | Parc nevez | Keryel | T.L. | 0 ha 98 a 28 c | Quéré Gm au bourg, Le Bihan et cons. |
B3 | 1031 | Parc nevez | Keryel | taillis | 0 ha 4 a 18 c | Quéré Gm au bourg, Le Bihan et cons. |
B3 | 1032 | Rosclenou laitoun | Keryel | T.L. | 0 ha 73 a 32 c | Leostic Vve Fois |
B3 | 1033 | Rosclenou huella | Keryel | lande | 0 ha 35 a 57 c | Quéré Gm au bourg, Le Bihan et cons. |
B3 | 1034 | Rosclenou huella | Keryel | taillis | 0 ha 48 a 41 c | Quéré Gm au bourg, Le Bihan et cons. |
B3 | 1035 | Ar granoc | Keryel | lande | 0 ha 54 a 11 c | Quéré Gm au bourg, Le Bihan et cons. |
B3 | 1036 | Rosclenou coat | Keryel | taillis | 0 ha 33 a 22 c | Leostic Vve Fois |
B3 | 1037 | Rosclenou coat | Keryel | lande | 0 ha 22 a 24 c | Leostic Vve Fois |
B3 | 1038 | Rosclenou coat | Keryel | taillis | 0 ha 4 a 40 c | Leostic Vve Fois |
B3 | 1039 | Rosclenou izella | Keryel | lande | 0 ha 39 a 12 c | Quéré Gm au bourg, Le Bihan et cons. |
B3 | 1040 | Rosclenou bras | Keryel | lande | 1 ha 7 a 55 c | Leostic Vve Fois |
B3 | 1041 | Parc mez hir lan | Keryel | lande | 0 ha 98 a 61 c | Leostic Jn et crts |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 - Page actuelle : 37