Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
C4 | 1006 | Foennoc an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 12 a 43 c | Piriou Guillemette et tante |
C4 | 1007 | Foennoc an aod | Moulin trèshir | pré | 0 ha 22 a 63 c | Piriou Guillemette et tante |
C4 | 1008 | Foennoc liors alleur | Moulin trèshir | pré | 0 ha 7 a 67 c | Roujou Hypolite |
C4 | 1009 | Jardin ar prune | Moulin trèshir | courtil | 0 ha 3 a 71 c | Roujou Hypolite |
C4 | 1010 | Jardin ar prune | Moulin trèshir | maison | Roujou Hypolite | |
C4 | 1010 | Jardin ar prune | Moulin trèshir | sol et dépendances | 0 ha 7 a 6 c | Roujou Hypolite |
C4 | 1011 | Jardin alleur | Moulin trèshir | courtil | 0 ha 4 a 9 c | Roujou Hypolite |
C4 | 1012 | Jardin alleur | Moulin trèshir | courtil | 0 ha 2 a 81 c | Roujou Hypolite |
C4 | 1013 | Parc alleur | Moulin trèshir | T.L. | 0 ha 34 a 45 c | Le Hir Kereon |
C4 | 1014 | Mezou an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 5 a 15 c | Poullaouec Hervé à Ploumoguer |
C4 | 1015 | Mezou an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 4 a 63 c | Bazile à Brest |
C4 | 1016 | Mezou an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 4 a 93 c | Peton Hamon et Gueranic Jn Mrie à Ty Baol |
C4 | 1017 | Mezou an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 14 a 8 c | Floch Kerambelec à Brest |
C4 | 1018 | Mezou an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 6 a 24 c | Quillien Yves au Minou |
C4 | 1019 | Mezou an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 6 a 3 c | Floch Kerambelec à Brest |
C4 | 1020 | Mezou an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 16 a 69 c | Gilet Jn Mrie à Saint Mathieu |
C4 | 1021 | Mezou an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 3 a 33 c | Mevel Vve et co. Ã Recouvrance |
C4 | 1022 | Mezou an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 21 a 47 c | Michel René Valentin |
C4 | 1023 | Mezou an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 10 a 73 c | Gauthier à Brest |
C4 | 1024 | Parc an haros | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 32 a 90 c | Floch Kerambelec à Brest |
C4 | 1025 | Ar choadic moan | Kerdivizien | futaie | 0 ha 10 a 71 c | Dubosq Vve à Lesneven |
C4 | 1026 | Jardin vras | Kerdivizien | courtil | 0 ha 8 a 84 c | Piriou Guillemette et tante |
C4 | 1027 | Jardin alleur | Kerdivizien | aire | 0 ha 1 a 94 c | Piriou Guillemette et tante |
C4 | 1028 | Jardin vian | Kerdivizien | courtil | 0 ha 2 a 2 c | Piriou Guillemette et tante |
C4 | 1029 | Jardin vian | Kerdivizien | maison | Piriou Guillemette et tante | |
C4 | 1029 | Jardin vian | Kerdivizien | sol et dépendances | 0 ha 3 a 23 c | Piriou Guillemette et tante |
C4 | 1030 | Jardin vian | Kerdivizien | maison | Michel René Valentin | |
C4 | 1030 | Jardin vian | Kerdivizien | sol et dépendances | 0 ha 7 a 42 c | Michel René Valentin |
C4 | 1031 | Jardin alleur | Kerdivizien | courtil | 0 ha 4 a 29 c | Michel René Valentin |
C4 | 1032 | Jardin vras | Kerdivizien | courtil | 0 ha 6 a 2 c | Michel René Valentin |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 - Page actuelle : 37