Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
E5 | 992 | Jardin vras | Saint Mathieu | T.L. | 0 ha 89 a 74 c | Launay Christian Jh à Brest |
E5 | 993 | Jardin vras | Saint Mathieu | courtil | 0 ha 8 a 62 c | Gilet Michel à Kerveur et fréres |
E5 | 994 | Saint Mathieu | maison | Gilet Michel à Kerveur et fréres | ||
E5 | 994 | Saint Mathieu | sol et dépendances | 0 ha 0 a 51 c | Gilet Michel à Kerveur et fréres | |
E5 | 995 | Saint Mathieu | courtil | 0 ha 2 a 9 c | Le Trement Victoire à Laberildut | |
E5 | 996 | Saint Mathieu | maison | Mazé Yves | ||
E5 | 996 | Saint Mathieu | sol et dépendances | 0 ha 1 a 48 c | Mazé Yves | |
E5 | 997 | Saint Mathieu | Jardin | 0 ha 0 a 93 c | Mazé Yves | |
E5 | 998 | Saint Mathieu | Jardin | 0 ha 2 a 9 c | Domaine de l'Etat | |
E5 | 999 | Liors moan | Saint Mathieu | jardin | 0 ha 1 a 49 c | Lars Olivier |
E5 | 1000 | Jardin an ty bian | Saint Mathieu | courtil | 0 ha 2 a 79 c | Lars Olivier |
E5 | 1001 | Saint Mathieu | maison | Domaine de l'Etat | ||
E5 | 1001 | Saint Mathieu | sol et dépendances | 0 ha 1 a 40 c | Domaine de l'Etat | |
E5 | 1002 | Jardin an ty bian | Saint Mathieu | courtil | 0 ha 1 a 64 c | Lemarchand à Landerneau |
E5 | 1003 | Jardin | Saint Mathieu | jardin | 0 ha 3 a 93 c | Masson Anne à Porspoder |
E5 | 1004 | Saint Mathieu | maison | Masson Anne à Porspoder | ||
E5 | 1004 | Saint Mathieu | sol et dépendances | 0 ha 0 a 93 c | Masson Anne à Porspoder | |
E5 | 1005 | Jardin | Saint Mathieu | jardin | 0 ha 1 a 83 c | Léostic Jean |
E5 | 1006 | Ty forn | Saint Mathieu | bat. rural | 0 ha 0 a 46 c | Léostic Jean |
E5 | 1006 | Ty forn | Saint Mathieu | bat. rural | Léostic Jean | |
E5 | 1007 | Jardin an ty | Saint Mathieu | courtil | 0 ha 2 a 81 c | Le Jeune Joseph Fois à Lannilis |
E5 | 1008 | Saint Mathieu | maison | Floch Michel à Brechostou | ||
E5 | 1008 | Saint Mathieu | sol et dépendances | 0 ha 0 a 89 c | Floch Michel à Brechostou | |
E5 | 1009 | Saint Mathieu | maison | Le Jeune Joseph Fois à Lannilis | ||
E5 | 1009 | Saint Mathieu | sol et dépendances | 0 ha 1 a 92 c | Le Jeune Joseph Fois à Lannilis | |
E5 | 1010 | Liorzou leur | Saint Mathieu | aire | 0 ha 2 a 37 c | Le Jeune Joseph Fois à Lannilis |
E5 | 1011 | Liorzou leur | Saint Mathieu | courtil | 0 ha 4 a 14 c | Le Jeune Joseph Fois à Lannilis |
E5 | 1012 | Liorzou leur | Saint Mathieu | courtil | 0 ha 6 a 28 c | Le Jeune Joseph Fois à Lannilis |
E5 | 1013 | Liors pen ar guer | Saint Mathieu | courtil | 0 ha 5 a 31 c | Gillart Vve à Brest |
E5 | 1014 | Parc gorlaés ar guer | Saint Mathieu | T.L. | 0 ha 21 a 55 c | Pochart Martin |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 - Page actuelle : 37