Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
C4 | 1033 | Liors nevez | Kerdivizien | courtil | 0 ha 20 a 35 c | Ellouet enfts à Landerneau |
C4 | 1034 | Liors bian | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 10 a 30 c | Michel René Valentin |
C4 | 1035 | Liors bian | Kerdivizien | futaie | 0 ha 4 a 66 c | Michel René Valentin |
C4 | 1036 | Parc bian mezou an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 16 a 82 c | Ellouet enfts à Landerneau |
C4 | 1037 | Liors bian | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 14 a 91 c | Michel René Valentin |
C4 | 1038 | Mezou an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 4 a 76 c | Dubosq Vve à Lesneven |
C4 | 1039 | Mezou an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 24 a 91 c | Michel René Valentin |
C4 | 1040 | Mezou an aod | Kerjérome | T.L. | 0 ha 14 a 11 c | Breyer Laurent |
C4 | 1041 | Mezou an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 2 a 40 c | Peton Hamon et Gueranic Jn Mrie à Ty Baol |
C4 | 1042 | Mezou an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 10 a 43 c | Peton Hamon et Gueranic Jn Mrie à Ty Baol |
C4 | 1043 | Mezou an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 9 a 50 c | Le Hir Kereon au Conquet |
C4 | 1044 | Mezou an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 17 a 26 c | Moyot Jn à Lannilis |
C4 | 1045 | Liors st julien | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 12 a 46 c | Corb Jn Mrie à Pontherbet |
C4 | 1046 | Parc an ty | Moulin trèshir | T.L. | 0 ha 12 a 43 c | Roujou Hypolite |
C4 | 1047 | Foennoc Keryeleun | Kervenoc | T.L. | 0 ha 15 a 75 c | Perot Franéois |
C4 | 1048 | Foennoc Sezorhun | Keryelcun | pré | 0 ha 13 a 55 c | Raguénés Fois au Stang |
C4 | 1049 | Lannoc ar poul | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 15 a 56 c | Gahagnon Fois à Keruzes |
C4 | 1050 | Lannoc ar poul | Kerdivizien | lande | 0 ha 13 a 67 c | Gahagnon Fois à Keruzes |
C4 | 1051 | Liors an arc'hant | Kerjérome | T.L. | 0 ha 4 a 89 c | Breyer Laurent |
C4 | 1052 | Liors an arc'hant | Kerjérome | T.L. | 0 ha 9 a 41 c | Breyer Laurent |
C4 | 1053 | Liors an traon | Kerjérome | mazure | 0 ha 0 a 44 c | Le Rhu Noél à Landiguinoc |
C4 | 1054 | Liors an traon | Kerjérome | T.L. | 0 ha 11 a 8 c | Le Rhu Noél à Landiguinoc |
C4 | 1055 | Parc ar poul | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 15 a 20 c | Michel René Valentin |
C4 | 1056 | Parc ar poul | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 23 a 33 c | Michel René Valentin |
C4 | 1057 | Parc ar poul | Kerouanen | T.L. | 0 ha 19 a 86 c | Bazile à Brest |
C4 | 1058 | Parc ar poul | Kerouanen | pré | 0 ha 4 a 31 c | Bazile à Brest |
C4 | 1059 | Foennoc ar maner | Trèshir | pré | 0 ha 22 a 43 c | Mevel Vve et cons. à Recouvrance |
C4 | 1060 | Foennoc ar maner | Trèshir | T.L. | 0 ha 13 a 46 c | Mevel Vve et cons. Ã Recouvrance |
C4 | 1061 | Foennoc ar maner | Trèshir | T.L. | 0 ha 3 a 2 c | Bazile à Brest |
C4 | 1062 | Parc arbourban | Keryelcun | T.L. | 0 ha 27 a 91 c | Raguénés Fois au Stang |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 - Page actuelle : 38