Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
D4 | 1037 | Gwaremm vian | Keryunen | T.L. | 0 ha 13 a 75 c | Auffret Noél à Keryunen |
D4 | 1038 | Gwaremm pervoyet | Le bourg | T.L. | 0 ha 58 a 62 c | Taburet Vve à Saint Renan |
D4 | 1039 | Guillou foll | Le bourg | T.L. | 0 ha 4 a 20 c | Taburet Vve à Saint Renan |
D4 | 1040 | Guillou foll | Le bourg | T.L. | 0 ha 2 a 80 c | Le Franc à Brest |
D4 | 1041 | Guillou foll | Le bourg | T.L. | 0 ha 2 a 52 c | Taburet Vve à Saint Renan |
D4 | 1042 | An héro cam | Le bourg | T.L. | 0 ha 8 a 40 c | Cosmao Prosper à Pont l'abb |
D4 | 1043 | An héro cam | Le bourg | T.L. | 0 ha 7 a 38 c | Taburet Vve à Saint Renan |
D4 | 1044 | Parc mesmarquer | Gorrequer | T.L. | 0 ha 18 a 72 c | Le Franc à Brest |
D4 | 1045 | Parc ar jardin | Poulherbet | T.L. | 0 ha 31 a 31 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
D4 | 1046 | Liors cren | Poulherbet | courtil | 0 ha 9 a 28 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
D4 | 1047 | Liors an ty | Poulherbet | courtil | 0 ha 6 a 36 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
D4 | 1048 | Poulherbet | maison | Le Jeune Jh Fois à Lannilis | ||
D4 | 1048 | Poulherbet | sols et cour | 0 ha 1 a 14 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis | |
D4 | 1049 | Liors an ty | Poulherbet | courtil | 0 ha 9 a 36 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
D4 | 1050 | Parc ar gauaillou bian | Poulherbet | T.L. | 0 ha 9 a 36 c | Michel Christophe |
D4 | 1051 | Parc bian Poulherbet | Poulherbet | T.L. | 0 ha 20 a 16 c | Auffret Laurent au bourg |
D4 | 1052 | Parc coat ty Laurent | Poulherbet | T.L. | 0 ha 13 a 57 c | Michel Christophe |
D4 | 1053 | Liors poulherbet | Poulherbet | courtil | 0 ha 8 a 58 c | Le Guen Yves |
D4 | 1054 | Poulherbet | jardin | 0 ha 1 a 40 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis | |
D4 | 1055 | Poulherbet | jardin | 0 ha 3 a 68 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis | |
D4 | 1056 | Poulherbet | maison | Le Jeune Jh Fois à Lannilis | ||
D4 | 1056 | Poulherbet | sols et dépendances | 0 ha 3 a 82 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis | |
D4 | 1057 | Poulherbet | maison | Michel Christophe | ||
D4 | 1057 | Poulherbet | sols et dépendances | 0 ha 16 a 55 c | Michel Christophe | |
D4 | 1058 | Poulherbet | courtil et crèches | 0 ha 2 a 81 c | Michel Christophe | |
D4 | 1059 | Ty fourn | Poulherbet | four | 0 ha 1 a 44 c | Michel Christophe |
D4 | 1060 | Parc an ty | Poulherbet | T.L. | 0 ha 27 a 57 c | Michel Christophe |
D4 | 1061 | Parc an ty fourn | Poulherbet | T.L. | 0 ha 41 a 44 c | Michel Christophe |
D4 | 1062 | Parc Poulherbet | Poulherbet | T.L. | 0 ha 30 a 90 c | Cornc Mathieu au bourg |
D4 | 1063 | Parc ar c'halvez | Poulherbet | T.L. | 0 ha 47 a 60 c | Michel Christophe |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 - Page actuelle : 38