 Plougonvelin  cadastre napoléonien de 1841
Plougonvelin  cadastre napoléonien de 1841| Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| B4 | 1071 | Gwaremm Goulven | Ty baul | lande | 0 ha 58 a 21 c | Leostic Vve Fois à Keryel | 
| B4 | 1072 | Gwaremmou blondin | Ty baul | T.L. | 0 ha 37 a 95 c | Michel Claude à Poulyot | 
| B4 | 1073 | Gouzeyers | Ty baul | lande | 0 ha 53 a 25 c | Morin Charles au Conquet | 
| B4 | 1074 | Gouzeyers | Ty baul | lande | 0 ha 67 a 68 c | Morin Charles au Conquet | 
| B4 | 1075 | Gouzeyers | Ty baul | lande | 0 ha 41 a 34 c | Dlles Vidal à Brest | 
| B4 | 1076 | Gouzeyers | Goulven | lande | 0 ha 20 a 52 c | De Penfeunteniou Mrie Glle à Saint Yvi | 
| B4 | 1077 | Gouzeyers | Goulven | lande | 0 ha 14 a 8 c | De Penfeunteniou Mrie Glle à Saint Yvi | 
| B4 | 1078 | Gouzeyers | Goulven | pâture | 0 ha 13 a 2 c | De Penfeunteniou Mrie Glle à Saint Yvi | 
| B4 | 1079 | Gouzeyers | Goulven | pâture | 0 ha 4 a 8 c | De Penfeunteniou Mrie Glle à Saint Yvi | 
| B4 | 1080 | Gwaremm bras | Kerivin ar chas | pâture | 1 ha 11 a 80 c | Riverieulx Emile à Brest | 
| B4 | 1081 | Goulven | pâture | 0 ha 24 a 68 c | De Penfeunteniou Mrie Glle à Saint Yvi | |
| B4 | 1082 | Goulven | pâture | 0 ha 45 a 70 c | De Penfeunteniou Mrie Glle à Saint Yvi | |
| B4 | 1083 | Gouzeyers | Ty baul | lande | 0 ha 39 a 76 c | Dlles Vidal à Brest | 
| B4 | 1084 | Gouzeyers | Prat ar bloas | T.L. | 0 ha 80 a 20 c | Peton Fois | 
| B4 | 1085 | Parc corn | Ty baul | T.L. | 0 ha 55 a 10 c | Quéré Gm au bourg, Le Bihan et cons. | 
| B4 | 1086 | Parc ar quér | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 69 a 44 c | Riverieulx Emile à Brest | 
| B4 | 1087 | Parc ar quér | Kerivin ar chas | lande | 0 ha 18 a 32 c | Riverieulx Emile à Brest | 
| B4 | 1088 | Fouennoc daouanter | Ty baul | lande | 0 ha 31 a 25 c | Le Bihan Yves au Conquet | 
| B4 | 1089 | Parc daouanter lan | Kerivin ar chas | lande | 0 ha 36 a 32 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis | 
| B4 | 1090 | Gwaremm meur huella | Kerivin ar chas | lande | 0 ha 66 a 9 c | Riverieulx Emile à Brest | 
| B4 | 1091 | Gwaremm meur izella | Kerivin ar chas | lande | 0 ha 86 a 17 c | Riverieulx Emile à Brest | 
| B4 | 1092 | Gwaremm moan | Kerivin ar chas | lande | 0 ha 49 a 32 c | Riverieulx Emile à Brest | 
| B4 | 1093 | Moulin de Laneuguic | Moulin de Laneuguic | lande | 0 ha 12 a 48 c | Bizet à Brest | 
| B4 | 1094 | Moulin de Laneuguic | lande | 0 ha 14 a 85 c | Bizet à Brest | |
| B4 | 1095 | Moulin de Laneuguic | T.L. | 0 ha 10 a 24 c | Bizet à Brest | |
| B4 | 1096 | Moulin de Laneuguic | étang | nul | ||
| B4 | 1097 | Moulin de Laneuguic | moulin | Bizet à Brest | ||
| B4 | 1097 | Moulin de Laneuguic | sols et dépendances | 0 ha 0 a 64 c | Bizet à Brest | |
| B4 | 1098 | Moulin de Laneuguic | pré | 0 ha 7 a 67 c | Bizet à Brest | |
| B4 | 1099 | Moulin de Laneuguic | T.L. | 0 ha 2 a 75 c | Bizet à Brest | 
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 - Page actuelle : 39