Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
E5 | 1044 | Parc allan | Saint Mathieu | T.L. | 0 ha 4 a 81 c | Le Jeune Joseph Fois à Lannilis |
E5 | 1045 | Parc Locmaz | Saint Mathieu | T.L. | 0 ha 71 a 25 c | Lanuzel Vve Pre à Kerautret |
E5 | 1046 | Liors moan | Saint Mathieu | T.L. | 0 ha 15 a 68 c | Masson Anne à Porspoder |
E5 | 1046 | Liors toul ar c'houn | Saint Mathieu | T.L. | 0 ha 2 a 30 c | Gilet hers Fois |
E5 | 1047 | Liors toul ar c'houn | Saint Mathieu | T.L. | 0 ha 3 a 96 c | Launay Christian Jh à Brest |
E5 | 1048 | Parc toul ar c'houn | Saint Mathieu | T.L. | 0 ha 22 a 12 c | Masson Anne à Porspoder |
E5 | 1049 | Parc toul ar c'houn | Saint Mathieu | T.L. | 0 ha 8 a 90 c | Floch Michel à Brechostou |
E5 | 1050 | Parc toul ar c'houn | Saint Mathieu | T.L. | 0 ha 7 a 45 c | Gillart Vve à Brest |
E5 | 1051 | Parc allan | Saint Mathieu | T.L. | 0 ha 58 a 58 c | Gilet Michel à Recouvrance |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 - Page actuelle : 39