Plougonvelin cadastre napoléonien de 1841 |
| Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 151 | Gwaremm mezguen | Kerzuel | lande | 0 ha 50 a 76 c | Le Marchand à Landerneau |
| A1 | 152 | Gwaremm Kerarédon | Vinigos | T.L. | 0 ha 37 a 36 c | Lannuzel Karet Mrie Foise au Conquet |
| A1 | 153 | Ar bonter | Berbouguis | T.L. | 0 ha 4 a 50 c | Bazile Emile à Brest |
| A1 | 154 | Constance | Berbouguis | T.L. | 0 ha 13 a 0 c | Coric Yves à Brest |
| A1 | 155 | Mezguen bian | Berbouguis | T.L. | 0 ha 13 a 85 c | Le Marchand à Landerneau |
| A1 | 156 | Parc ar boualc'h | Berbouguis | T.L. | 0 ha 34 a 68 c | Bazile Emile à Brest |
| A1 | 157 | An tachen dreaz | Vinigos | T.L. | 0 ha 28 a 8 c | Gélébart Laurent |
| A1 | 158 | Parc toul orven | Vinigos | T.L. | 0 ha 40 a 80 c | Poupar Vve à Brest |
| A1 | 159 | Mezou toul orven | Vinigos | T.L. | 0 ha 41 a 8 c | Lars Gabriel à Kervilzic vian |
| A1 | 160 | Mezou toul orven | Vinigos | T.L. | 0 ha 26 a 88 c | Hall enfts Pierre à Trefles |
| A1 | 161 | Liors ar corn | Vinigos | T.L. | 0 ha 19 a 53 c | Taburet Vve à Saint Renan |
| A1 | 162 | Jardinou Kerambars | Vinigos | T.L. | 0 ha 6 a 20 c | Poupar Vve à Brest |
| A1 | 163 | Parc ar cho | Vinigos | T.L. | 0 ha 66 a 36 c | Taburet Vve à Saint Renan |
| A1 | 164 | Parc ar c'hosty | Vinigos | T.L. | 0 ha 32 a 40 c | Le Bourlc'h au Conquet |
| A1 | 165 | Parc ar c'hosty | Vinigos | T.L. | 0 ha 7 a 32 c | Inizan René en Plouzan |
| A1 | 166 | Parc ar c'hosty | Vinigos | T.L. | 0 ha 3 a 96 c | Taburet Vve à Saint Renan |
| A1 | 167 | Ar gazol | Vinigos | T.L. | 0 ha 7 a 84 c | Poupar Vve à Brest |
| A1 | 168 | Ar gazol | Vinigos | T.L. | 0 ha 7 a 8 c | Lars Gabriel à Kervilzic vian |
| A1 | 169 | Ar gazol | Vinigos | T.L. | 0 ha 4 a 80 c | Cornec Jean à Kerna |
| A1 | 170 | Ar gazol | Vinigos | aire | 0 ha 3 a 0 c | Le Bourlc'h au Conquet |
| A1 | 171 | Jardin ar vaos | Vinigos | courtil | 0 ha 1 a 44 c | Taburet Vve à Saint Renan |
| A1 | 172 | Jardin ar vaos | Vinigos | courtil | 0 ha 2 a 72 c | Le Bourlc'h au Conquet |
| A1 | 173 | Parc ar feunten | Vinigos | T.L. | 0 ha 37 a 44 c | Le Page Vve à Porspoder |
| A1 | 174 | Mezou Vinigos | Vinigos | T.L. | 0 ha 24 a 59 c | Deminiac notaire à Sait Renan |
| A1 | 175 | Mezou Vinigos | Vinigos | T.L. | 0 ha 4 a 2 c | Poullaouec Jean René en Ploumoguer |
| A1 | 176 | Mezou Vinigos | Vinigos | T.L. | 0 ha 21 a 34 c | Coric Yves à Brest |
| A1 | 177 | Mezou Vinigos | Vinigos | T.L. | 0 ha 24 a 50 c | Le Jeune Joseph Fois à Lannilis |
| A1 | 178 | Jardin Kermarec | Berbouguis | courtil | 0 ha 4 a 42 c | Floch Vincent fréres et soeurs |
| A1 | 179 | Ar verg | Vinigos | verger | 0 ha 4 a 60 c | Peton Hamon à Recouvrance |
| A1 | 180 | Liors proc'h | Vinigos | T.L. | 0 ha 9 a 63 c | Le Bihan Gabriel à Kerarc'h leus |
| A1 | 181 | Liors proc'h | Vinigos | T.L. | 0 ha 24 a 14 c | Le Bihan Gabriel à Kerarc'h leus |
| A1 | 182 | Liors an ty | Vinigos | T.L. | 0 ha 24 a 48 c | Floch Michel à Bréchostou |
| A1 | 183 | Liors Vinigos | Vinigos | T.L. | 0 ha 6 a 20 c | Floch Michel à Bréchostou |
| A1 | 184 | Liors Vinigos | Vinigos | mazure et aire | 0 ha 3 a 19 c | Le Bihan Gabriel à Kerarc'h leus |
| A1 | 185 | Ar verg | Vinigos | courtil | 0 ha 0 a 77 c | Peton Hamon à Recouvrance |
| A1 | 186 | Ar verg | Vinigos | mazure et issues | 0 ha 3 a 96 c | Floch Michel à Bréchostou |
| A1 | 187 | Jardin an douar | Vinigos | courtil | 0 ha 11 a 44 c | Floch Michel à Bréchostou |
| A1 | 188 | Parc ar barzic | Vinigos | T.L. | 0 ha 62 a 22 c | Peton Hamon à Recouvrance |
| A1 | 189 | Jardin al liou | Vinigos | T.L. | 0 ha 4 a 80 c | Peton Hamon à Recouvrance |
| A1 | 190 | Parc ar rhu | Trefles | lande | 0 ha 14 a 10 c | Hall enfts Pierre |
| A1 | 191 | Parc ar rhu | Trefles | T.L. | 0 ha 72 a 41 c | Hall enfts Pierre |
| A1 | 192 | Liors ar goarem | Vinigos | lande | 0 ha 15 a 66 c | Floch Michel à Bréchostou |
| A1 | 193 | Ar goarem | Vinigos | lande | 0 ha 27 a 80 c | Floch Michel à Bréchostou |
| A1 | 194 | Tachen parc disclos | Vinigos | pré | 0 ha 2 a 97 c | Quéré Gme au bourg |
| A1 | 195 | Tachen parc disclos | Vinigos | T.L. | 0 ha 7 a 20 c | Quéré Gme au bourg |
| A1 | 196 | Tachen parc disclos | Vinigos | T.L. | 0 ha 7 a 54 c | Le Bihan Gabriel à Kerarc'h leus |
| A1 | 197 | Tachen parc disclos | Vinigos | pré | 0 ha 2 a 73 c | Le Bihan Gabriel à Kerarc'h leus |
| A1 | 198 | Tachen parc disclos | Vinigos | T.L. | 0 ha 7 a 70 c | Floch Michel à Bréchostou |
| A1 | 199 | Parc disclos | Vinigos | T.L. | 0 ha 26 a 24 c | Quéré Gme au bourg |
| A1 | 200 | Parc morgant | Vinigos | T.L. | 0 ha 42 a 56 c | Mancel Adolphe à Brest |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 - Page actuelle : 4